LIVE曲 難易度表
全タイプ曲
曲名 | DEBUT | REGULAR | PRO | MASTER |
---|---|---|---|---|
お願い!シンデレラ | 5 | 10 | 15 | 20 |
とどけ!アイドル | 5 | 11 | 15 | 21 |
輝く世界の魔法 | 7 | 13 | 18 | 25 |
We're the friends! | 6 | 12 | 16 | 22 |
メッセージ | 7 | 13 | 16 | 25 |
できたて Evo!Revo!Generation! | 7 | 11 | 19 | 26 |
GOIN'!! | 9 | 13 | 17 | 27 |
Shine!! | 8 | 14 | 18 | 25 |
Star!! | 6 | 12 | 16 | 25 |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~(全タイプ曲) | 8 | 13 | 18 | 25 |
キュート曲
曲名 | DEBUT | REGULAR | PRO | MASTER |
---|---|---|---|---|
S(mile)ING! | 6 | 11 | 15 | 21 |
おねだりShall We~? | 8 | 13 | 18 | 25 |
風色メロディ | 6 | 11 | 16 | 23 |
あんずのうた | 9 | 14 | 19 | 28 |
Happy×2 Days | 8 | 13 | 17 | 23 |
ΦωΦver!! | 8 | 12 | 17 | 26 |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~(キュート曲) | 8 | 13 | 17 | 24 |
クール曲
曲名 | DEBUT | REGULAR | PRO | MASTER |
---|---|---|---|---|
Never say never | 6 | 12 | 17 | 25 |
Twilight Sky | 7 | 13 | 18 | 24 |
華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~ | 6 | 13 | 18 | 27 |
Memories | 6 | 11 | 16 | 22 |
LEGNE 仇なす剣 光の旋律 | 9 | 14 | 19 | 28 |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~(クール曲) | 8 | 13 | 17 | 24 |
パッション曲
曲名 | DEBUT | REGULAR | PRO | MASTER |
---|---|---|---|---|
ミツボシ☆☆★ | 8 | 12 | 17 | 24 |
DOKIDOKIリズム | 8 | 13 | 17 | 24 |
ましゅまろ☆キッス | 8 | 13 | 18 | 24 |
LET'S GO HAPPY!! | 7 | 13 | 18 | 27 |
ススメ☆オトメ ~jewel parade~(パッション曲) | 8 | 13 | 17 | 24 |