マテリア一覧
名称 | タイプ | 属 | 効果値 | 秒 | EXP |
---|---|---|---|---|---|
ケアル | 回復 | 無 | 1450 | 9 | 76010 |
ケアルII | 回復 | 無 | 2450 | 10 | 710070 |
ケアルIII | 回復 | 無 | 3450 | 11 | 2363920 |
ケアルIV | 回復 | 無 | 4450 | 12 | 5337280 |
ケアルV | 回復 | 無 | 5450 | 13 | 9870860 |
ファイア | ダメージ | 炎 | 930 | 4 | 76010 |
ファイアII | ダメージ | 炎 | 1130 | 4 | 710070 |
ファイアIII | ダメージ | 炎 | 1330 | 4 | 2363920 |
ファイアIV | ダメージ | 炎 | 1530 | 4 | 5337280 |
ファイアV | ダメージ | 炎 | 1730 | 4 | 9870860 |
ブリザド | ダメージ | 冷 | 139 | 5 | 76010 |
ブリザドII | ダメージ | 冷 | 199 | 5 | 710070 |
ブリザドIII | ダメージ | 冷 | 259 | 5 | 2363920 |
ブリザドIV | ダメージ | 冷 | 319 | 5 | 5337280 |
ブリザドV | ダメージ | 冷 | 379 | 5 | 9870860 |
サンダー | ダメージ | 雷 | 272 | 5 | 76010 |
サンダーII | ダメージ | 雷 | 352 | 5 | 710070 |
サンダーIII | ダメージ | 雷 | 432 | 5 | 2363920 |
サンダーIV | ダメージ | 雷 | 512 | 5 | 5337280 |
サンダーV | ダメージ | 雷 | 592 | 5 | 9870860 |
エアロ | ダメージ | 風 | 160 | 5 | 76010 |
エアロII | ダメージ | 風 | 210 | 5 | 710070 |
エアロIII | ダメージ | 風 | 260 | 5 | 2363920 |
エアロIV | ダメージ | 風 | 310 | 5 | 5337280 |
エアロV | ダメージ | 風 | 360 | 5 | 9870860 |
コメット | ダメージ | 無 | 9500 | 10 | 76010 |
コメットII | ダメージ | 無 | 19000 | 15 | 710070 |
コメットIII | ダメージ | 無 | 33500 | 20 | 2363920 |
ドレイン | 吸収 | 吸 | 635 | 7 | 76010 |
ドレインII | 吸収 | 吸 | 785 | 7.25 | 76010 |
ドレインIII | 吸収 | 吸 | 935 | 7.5 | 76010 |
ドレインIV | 吸収 | 吸 | 1085 | 7.75 | 76010 |
ドレインV | 吸収 | 吸 | 1235 | 8 | 76010 |
更に、更に美しくなった超名作 ―
PS4『FFX/X-2 HDRemaster』は
2015年5月14日より好評発売中
ファイナルファンタジー X/X-2 HD Remaster
PlayStation4 グレイシャー・ホワイト 500GB)
◆【新型】PS4はいつ買えばいいの?
◆攻略・情報サイト:FFX/X-2 HD超wiki