ルーレット報酬表
・特定の素材を探すなら「ページ内検索」が便利です。スマホならブラウザメニューから、PCなら[Ctrl+F]から行えます。※表の説明はページ下部に記載しています。
タイプ | GS | 特 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro | - | 15 | 金 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 銅 | 銅 | 銅 | 鉄 | 鉄 | 銅 | 銅 |
011 | 掃討 | 17 | 鉄 | 金 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 銅 | 鉄鋼 | 銅 | 銅 |
012 | 掃討 | 17 | ハードレザー | 鉄鋼 | ハードレザー | ハードレザー | ハードレザー | ハードレザー | ハードレザー | 鉄 | 鉄 | 銅 | 銅 |
013 | 護衛 | 17 | 銅 | 金 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 鉄 | 鉄 | 鉄鋼 | 鉄 |
014 | 掃討 | 17 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄 | 鉄 | ハードレザー | 銅 | 銅 |
015 | 討伐 | 17 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 鉄 | 鉄 | 鉄鋼 | 銅 | 銅 |
021 | 巡回 | 19 | 銅 | 黒鉄 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 錫石 | ハードレザー | 鉄鋼 | 鉄 |
022 | 巡回 | 19 | 鉄 | 金 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 黒鉄 | ハードレザー | 鉄鋼 | 銅 |
023 | 急行 | 19 | ハードレザー | 錫石 | ハードレザー | ハードレザー | ハードレザー | ハードレザー | 銅 | 銅 | ファイア | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
024 | 巡回 | 19 | 鉄鋼 | 金 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄 | 鉄 | ハードレザー | 銅 | 銅 |
025 | 討伐 | 19 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | ハードレザー | ハードレザー | ブリザド | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄 |
031 | 掃討 | 21 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | 錫石 | 錫石 | ファイア | ハードレザー |
032 | 狩猟 | 21 | 鉄鋼 | 銀 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 黒鉄 | 金 | サンダー | 錫石 | 鉄 |
033 | 急行 | 21 | 金 | 白金 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 黒鉄 | ハードレザー | 金 | 錫石 | 銅 |
034 | 護衛 | 21 | 錫石 | 銀 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | 黒鉄 | 黒鉄 | ブリザド | 金 |
035 | 討伐 | 21 | 金 | 白金 | 金 | 金 | 金 | 鉄 | 鉄 | サンダー | 黒鉄 | 錫石 | 銅 |
041 | 急行 | 23 | ジュラルミン | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 鉄 | 鉄 | 鉄鋼 | 銅 | 銅 |
042 | 掃討 | 23 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | ハードレザー | ハードレザー | ハードレザー | ハードレザー | ハードレザー |
043 | 掃討 | 23 | 白金 | 黒曜石 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | ハードレザー | サンダー | 鉄鋼 | 白金 | 銀 |
044 | 掃討 | 23 | 銀 | コバルト鋼 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | ハードレザー | ケアル | 白金 | 砂金 | 鉄鋼 |
045 | 討伐 | 23 | コバルト鋼 | 黒曜石 | 銅 | 銅 | 銅 | コバルト鋼 | 黒鉄 | 錫石 | ブリザド | ジュラルミン | 白金 |
051 | 急行 | 25 | 砂金 | 白鋼 | 砂金 | 砂金 | 砂金 | 砂金 | 砂金 | 銀 | ケアル | ジュラルミン | 黒曜石 |
052 | 急行 | 25 | 銀 | コバルト鋼 | 銀 | 銀 | 銀 | 黒曜石 | 黒曜石 | エアロ | ジュラルミン | ジュラルミン | 砂金 |
053 | 急行 | 25 | ジュラルミン | 黒曜石 | ジュラルミン | 銀 | 砂金 | ジュラルミン | ジュラルミン | 銀 | 砂金 | 白金 | コバルト鋼 |
054 | 狩猟 | 25 | 黒曜石 | 白金 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 砂金 | 銀 | コバルト鋼 | エアロ |
055 | 討伐 | 25 | コバルト鋼 | 黒曜石 | 黒曜石 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | 銀 | 白鋼 | 砂金 |
061 | 巡回 | 27 | 砂金 | ジュラルミン | 砂金 | 砂金 | 砂金 | 砂金 | コバルト鋼 | 白金 | ケアル | 黒曜石 | 金 |
062 | 巡回 | 27 | 黒曜石 | 銀 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | コバルト鋼 | 白金 | 白金 | エアロ | 砂金 |
063 | 巡回 | 27 | 白鋼 | ダマスカス鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | 砂金 | 黒曜石 | 白鋼 | 白鋼 | 白金 |
064 | 巡回 | 27 | 白金 | ダマスカス鋼 | 白金 | 白金 | 白金 | コバルト鋼 | 砂金 | 黒曜石 | 白鋼 | 金 | 銀 |
065 | 討伐 | 27 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼 | 白鋼 | 白鋼 | 白鋼 | 白鋼 | 砂金 | 黒曜石 | コバルト鋼 | 白金 | ジュラルミン |
071 | 狩猟 | 29 | ジュラルミン | 金紅石 | ジュラルミン | ジュラルミン | ジュラルミン | ジュラルミン | 銀 | 白金 | 耐摩耗合金 | ダマスカス鋼 | 白鋼 |
072 | 狩猟 | 29 | ダマスカス鋼 | 耐摩耗合金 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼 | 白鋼 | 銀 | 金紅石 | 白金 |
073 | 狩猟 | 29 | 白金 | パーライト | 白金 | 白金 | 白金 | 白金 | ジュラルミン | ダマスカス鋼 | イリジウム | 白鋼 | 銀 |
074 | 狩猟 | 29 | 白鋼 | イリジウム | 白鋼 | 白鋼 | 白鋼 | 白鋼 | 白鋼 | 銀 | ジュラルミン | ジルコン | 白金 |
075 | 討伐 | 29 | 銀 | ジルコン | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | ダマスカス鋼 | ジュラルミン | パーライト | 白鋼 | 白金 |
081 | 巡回 | 35 | 錫石 | ルーンの秘石 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | ジュラルミン | 錫石 | 砂金 | 銀 |
082 | 巡回 | 35 | 砂金 | ルーンの秘石 | 砂金 | 砂金 | 砂金 | 砂金 | 砂金 | 黒曜石 | 金 | 白鋼 | ファイア |
083 | 巡回 | 35 | ルーンの秘石 | ルーンの秘石 | ルーンの秘石 | ルーンの秘石 | 金 | 黒鉄 | コバルト鋼 | ダマスカス鋼 | 鉄鋼 | 白金 | ジュラルミン |
084 | 狩猟 | 35 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 鉄鋼 | 砂金 | 錫石 | 金 | 黒鉄 |
085 | 討伐 | 35 | 銀 | ルーンの秘石 | ジルコン | ジルコン | 銀 | コバルト鋼 | 白鋼 | 砂金 | 黒鉄 | 錫石 | ブリザド |
091 | 巡回 | 40 | 鉄鋼 | スフェーン | 金紅石 | 金紅石 | ダマスカス鋼 | コバルト鋼 | 金 | 黒鉄 | 鉄鋼 | 砂金 | 黒曜石 |
092 | 巡回 | 40 | 神羅製鋼板 | ダマスカス鋼 | 錫石 | 耐摩耗合金 | 耐摩耗合金 | 黒曜石 | 銀 | ジュラルミン | ルーンの秘石 | 鉄鋼 | 黒鉄 |
093 | 狩猟 | 40 | コバルト鋼 | スフェーン | コバルト鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | ダマスカス鋼 | 金 | 錫石 | サンダー |
094 | 狩猟 | 40 | ダマスカス鋼 | ジュラルミン | ジュラルミン | ジュラルミン | ジュラルミン | ジュラルミン | 白金 | 砂金 | 鉄鋼 | コバルト鋼 | 神羅製鋼板 |
095 | 討伐 | 40 | スフェーン | スフェーン | スフェーン | 黒曜石 | コバルト鋼 | ルーンの秘石 | 白鋼 | 黒鉄 | 金 | 銀 | ダマスカス鋼 |
101 | 巡回 | 45 | 白鋼 | ルーンの秘石 | イリジウム | イリジウム | ダマスカス鋼 | 銀 | 鉄鋼 | スフェーン | 錫石 | 白金 | ケアル |
102 | 急行 | 45 | 白金 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | 黒曜石 | ジュラルミン | 砂金 | コバルト鋼 | ダークインゴット |
103 | 狩猟 | 45 | 銀 | ムーンストーン | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 鉄鋼 | 砂金 | ルーンの秘石 | エアロ |
104 | 護衛 | 45 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼 | 錫石 | ジュラルミン | 白鋼 | 白金 | 神羅製鋼板 |
105 | 討伐 | 45 | ジュラルミン | パーライト | パーライト | 金 | コバルト鋼 | 銀 | スフェーン | 黒鉄 | 白金 | 白鋼 | ダークインゴット |
111 | 巡回 | 50 | 黒鉄 | イエローオニキス | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | 白鋼 | 白金 | 金 | 鉄 | ジルコン |
112 | 巡回 | 50 | イエローオニキス | イエローオニキス | イエローオニキス | イエローオニキス | 銀 | 黒曜石 | ルーンの秘石 | 錫石 | ハードレザー | サンダー | 白金 |
113 | 巡回 | 50 | 白鋼 | 紫水晶 | 白鋼 | 白鋼 | 白鋼 | 白鋼 | ダマスカス鋼 | 白金 | ジュラルミン | 砂金 | 金紅石 |
114 | 狩猟 | 50 | 紫水晶 | 紫水晶 | 紫水晶 | 紫水晶 | 白鋼 | 銀 | コバルト鋼 | 黒鉄 | 銅 | ルーンの秘石 | ジュラルミン |
115 | 討伐 | 50 | 白金 | イエローオニキス | 金紅石 | 金紅石 | 黒曜石 | 白鋼 | 鉄鋼 | 金 | 錫石 | 鉄 | ケアル |
121 | 巡回 | 50 | 錫石 | 神羅製鋼板 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | 錫石 | 紫水晶 | 黒鉄 | ハードレザー | ダマスカス鋼 |
122 | 巡回 | 50 | 神羅製鋼板 | 白金 | 白金 | 白金 | 白金 | 白鋼 | スフェーン | 金 | 銅 | ブリザド | 耐摩耗合金 |
123 | 護衛 | 50 | 銀 | ダークインゴット | ジルコン | ジルコン | ダマスカス鋼 | 白金 | ルーンの秘石 | ジュラルミン | コバルト鋼 | 砂金 | 鉄鋼 |
124 | 狩猟 | 50 | 白鋼 | 紫水晶 | 紫水晶 | 紫水晶 | 紫水晶 | 銀 | 金 | 黒鉄 | 鉄 | コバルト鋼 | ムーンストーン |
125 | 討伐 | 50 | 白金 | イエローオニキス | イエローオニキス | イエローオニキス | イエローオニキス | 紫水晶 | スフェーン | 錫石 | 銅 | ファイア | パーライト |
131 | 巡回 | 50 | 砂金 | チタン鋼 | 砂金 | 砂金 | 砂金 | 砂金 | 黒曜石 | 白鋼 | 白金 | 砂金 | 錫石 |
132 | 狩猟 | 50 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 紫水晶 | 黒鉄 | 鉄 | 耐摩耗合金 | イエローオニキス |
133 | 急行 | 50 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 黒曜石 | 白金 | 金 | ハードレザー | 砂金 | 紫水晶 |
134 | 狩猟 | 50 | 白鋼 | パーライト | パーライト | 黒曜石 | コバルト鋼 | 金 | 鉄鋼 | 錫石 | 銅 | エアロ | ムーンストーン |
135 | 討伐 | 50 | 黒曜石 | チタン鋼 | 耐摩耗合金 | 耐摩耗合金 | スフェーン | 紫水晶 | ダマスカス鋼 | ジュラルミン | 黒鉄 | 砂金 | 銀 |
141 | 巡回 | 50 | 白鋼 | 白鋼 | 白鋼2 | 白鋼2 | 白鋼 | ダマスカス鋼 | 鉄2 | 鉄3 | 鉄2 | エアロ | イリジウム |
142 | 巡回 | 50 | 金 | 金 | 金2 | 金3 | 金2 | 金 | 銅2 | 銅3 | 銅2 | ブリザド | ムーンストーン |
143 | 狩猟 | 50 | コバルト鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼2 | コバルト鋼2 | コバルト鋼 | 銀 | ハードレザー2 | ハードレザー3 | ハードレザー2 | ファイア | 金紅石 |
144 | 急行 | 50 | ジュラルミン | ジュラルミン | ジュラルミン2 | ジュラルミン2 | ジュラルミン | スフェーン | 砂金2 | 砂金3 | 砂金2 | ケアル | パーライト |
145 | 討伐 | 50 | ルーンの秘石 | ルーンの秘石 | ルーンの秘石2 | ルーンの秘石 | 紫水晶 | 白金 | 黒曜石 | 黒鉄2 | 錫石2 | サンダー | スプリング |
151 | 巡回 | 50 | 黒鉄3と錫石3 | カーボン鋼 | 黒鉄 | 黒鉄3 | 錫石 | 錫石3 | 鉄 | 鉄5 | サンダー | 銅5 | 銅 |
152 | 巡回 | 50 | 銀4 | 金紅石 | 銀 | 銀2 | 銀 | 黒鉄 | 黒鉄2 | 黒鉄 | 鉄 | 鉄3 | 鉄 |
153 | 巡回 | 50 | カーボン鋼4 | カーボン鋼 | カーボン鋼2 | カーボン鋼 | 砂金 | 砂金2 | 砂金 | ハードレザー | ハードレザー2 | ハードレザー | ギル20000 |
154 | 狩猟 | 50 | 神羅製鋼板4 | ダークインゴット | 神羅製鋼板 | 神羅製鋼板2 | 神羅製鋼板 | イエローオニキス | イエローオニキス2 | イエローオニキス | 銅 | 銅3 | 銅 |
155 | 討伐 | 50 | コバルト鋼4 | コバルト鋼2 | コバルト鋼 | 白鋼 | 白鋼2 | 白鋼 | 白鋼2 | 白鋼 | 砂金 | ギル20000 | ハードレザー |
161 | 急行 | 50 | 紫水晶4 | チタン鋼 | 紫水晶 | 紫水晶2 | 紫水晶 | 錫石 | 錫石2 | 錫石 | 鉄 | 鉄3 | ブリザド |
162 | 巡回 | 50 | 砂金3とハードレザー3 | 砂金 | 砂金3 | 砂金 | ハードレザー | ハードレザー3 | ハードレザー | 黒鉄 | 黒鉄3 | 錫石 | 錫石3 |
163 | 巡回 | 50 | ジュラルミン4 | イリジウム | 鉄鋼 | 鉄鋼2 | 鉄鋼 | 砂金 | ジュラルミン | ジュラルミン2 | ジュラルミン | ハードレザー | ギル20000 |
164 | 狩猟 | 50 | 白鋼4 | スプリング | 白鋼 | 白鋼2 | 白鋼 | コバルト鋼 | コバルト鋼2 | コバルト鋼 | 黒鉄 | 黒鉄2 | エアロ |
165 | 討伐 | 50 | ダマスカス鋼4 | パーライト | 黒曜石 | 黒曜石2 | 黒曜石 | ダマスカス鋼 | ダマスカス鋼2 | ダマスカス鋼 | 錫石 | 錫石2 | 錫石 |
171 | 巡回 | 50 | 白金4 | ジルコン | 金 | 金2 | 金 | 白金 | 白金2 | 白金 | 鉄 | 鉄3 | 鉄 |
172 | 巡回 | 50 | カーボン鋼4 | カーボン鋼 | カーボン鋼2 | カーボン鋼 | 鉄 | 鉄3 | 鉄 | 銅 | 銅3 | 銅 | ケアル |
173 | 巡回 | 50 | スフェーン4 | ムーンストーン | ルーンの秘石 | ルーンの秘石2 | ルーンの秘石 | スフェーン | スフェーン2 | スフェーン | 黒鉄2 | 錫石2 | ファイア |
174 | 狩猟 | 50 | プッシュリベット3とカーボン鋼3 | プッシュリベット | プッシュリベット2 | プッシュリベット | 砂金 | 砂金2 | 砂金 | ハードレザー | ハードレザー2 | ハードレザー | ギル20000 |
175 | 討伐 | 50 | プッシュリベット4 | 湿式エアクリーナー | プッシュリベット | プッシュリベット2 | プッシュリベット | カーボン鋼 | カーボン鋼2 | 鉄 | 鉄3 | 銅 | 銅3 |
181 | 巡回 | 50 | ヒスイ3 | ダマスカス鋼2 | 黒鉄 | 黒鉄 | 黒鉄 | ヒスイ | ヒスイ2 | ヒスイ | 黒曜石 | 黒曜石3 | ブロンズ |
182 | 急行 | 50 | ヒスイ4 | ヒスイ | ヒスイ2 | ヒスイ | パーライト | パーライト3 | 紫水晶 | ブロンズ2 | 紫水晶 | チタン鋼 | 黒鉄 |
183 | 巡回 | 50 | ブロンズ3 | ブロンズ | ヒスイ | ヒスイ2 | ヒスイ | ダマスカス鋼2 | 黒鉄2 | ダマスカス鋼2 | ブロンズ | ブロンズ2 | ドレイン |
184 | 狩猟 | 50 | ヒスイ3とブロンズ3 | 鉄3 | プッシュリベット2 | カーボン鋼 | プッシュリベット | カーボン鋼2 | 湿式エアクリーナー | カーボン鋼 | プッシュリベット2 | 湿式エアクリーナー | ハードレザー3 |
185 | 討伐 | 50 | 透輝石3 | ダマスカス鋼3 | 黒鉄3 | ヒスイ | ブロンズ2 | ヒスイ | 透輝石 | ヒスイ | ブロンズ2 | ヒスイ | 透輝石 |
・ミッション名「011」は「1-1」、「151」は「15-1」となります。
・素材名の後の数字は個数を示しています。「スフェーン4」は「スフェーンx4」となります。
『役者はそろった』 PS4躍進中!
◆【新型】PS4はいつ買えばいいの?次モデルは?PlayStation4 グレイシャー・ホワイト 500GB (CUH1100AB02) (Amazon)
PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-1100AB01) (Amazon)
PlayStation4 ドラゴンクエスト メタルスライム エディション (Amazon)