日替りミッション概要
曜日 | 報酬 | 項目 | 数値 |
---|---|---|---|
月曜日 | 土・吸 | 消費GS | 35 |
火曜日 | 炎・重 | 経験値 | 10 |
水曜日 | 冷・水 | マテリア | 1000 |
木曜日 | 風・無 | ギル | 1000 |
金曜日 | 雷・毒 | 経験値/GS | 0.3 |
土曜日 | ギル | マテリア/GS | 28.6 |
日曜日 | マテリアEXP | ギル/GS | 28.6 |
ルーレット報酬
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | |
---|---|---|---|---|
特 | 破片1土 x3[1枠] | 破片1炎 x3[1枠] | 破片1冷 x3[1枠] | 破片1風 x3[1枠] |
特 | 破片2土 x4[2枠] | 破片2炎 x4[2枠] | 破片2冷 x4[2枠] | 破片2風 x4[2枠] |
特 | 破片1吸 x3[1枠] | 破片1重 x3[1枠] | 破片1水 x3[1枠] | 破片1無 x3[1枠] |
特 | 破片2吸 x4[2枠] | 破片2重 x4[2枠] | 破片2水 x4[2枠] | 破片2無 x4[2枠] |
A | 破片1土 x3 | 破片1炎 x3 | 破片1冷 x3 | 破片1風 x3 |
B | 破片1土 x1 | 破片1炎 x1 | 破片1冷 x1 | 破片1風 x1 |
C | 破片1吸 x3 | 破片1重 x3 | 破片1水 x3 | 破片1無 x3 |
D | 破片1吸 x1 | 破片1重 x1 | 破片1水 x1 | 破片1無 x1 |
E | 破片1土 x1 | 破片1炎 x1 | 破片1冷 x1 | 破片1風 x1 |
F | 破片1土 x2 | 破片1炎 x2 | 破片1冷 x2 | 破片1風 x2 |
G | 破片1土 x1 | 破片1炎 x1 | 破片1冷 x1 | 破片1風 x1 |
H | 破片1吸 x2 | 破片1重 x2 | 破片1水 x2 | 破片1無 x2 |
I | 破片1吸 x1 | 破片1重 x1 | 破片1水 x1 | 破片1無 x1 |
J | 破片1吸 x1 | 破片1重 x1 | 破片1水 x1 | 破片1無 x1 |
金曜 | 土曜 | 日曜 | ||
特 | 破片1雷 x3[1枠] | ギル x3000[1枠] | 破片1炎 x1[1枠] | |
特 | 破片2雷 x4[2枠] | ギル x4000[1枠] | 破片1雷 x1[1枠] | |
特 | 破片1毒 x3[1枠] | ギル x5000[1枠] | 破片1冷 x1[1枠] | |
特 | 破片2毒 x4[2枠] | ギル x6000[1枠] | 破片1風 x1[1枠] | |
A | 破片1雷 x3 | 鉄 x1 | 破片1炎 x1 | |
B | 破片1雷 x1 | ギル x1000 | 破片1雷 x1 | |
C | 破片1毒 x3 | ギル x1500 | 破片1冷 x1 | |
D | 破片1毒 x1 | ギル x2500 | 破片1水 x1 | |
E | 破片1雷 x1 | ギル x1500 | 破片1風 x1 | |
F | 破片1雷 x2 | ギル x1000 | 破片1土 x1 | |
G | 破片1雷 x1 | 鉄 x1 | 破片1重 x1 | |
H | 破片1毒 x2 | ギル x2500 | 破片1毒 x1 | |
I | 破片1毒 x1 | ハードレ x1 | 破片1吸 x1 | |
J | 破片1毒 x1 | ギル x2500 | 破片1無 x1 |
新シナリオ、仲間、すれちがい、ボイス
追加で11年越しの大幅リメイク
― 3DS版DQVIIIは8月27日発売!
ドラゴンクエストVIII (Amazon)
ドラゴンクエストVIII [限定特典付] (Amazon)
◆特典『ホイミンのTシャツ』
― 歩く毎にHP回復(全員装備可能)
□攻略・情報サイト:DQVIII 超wiki