武器一覧 ※新しい順
名前 | 攻撃 | 速 | 回 | 穴 | 属性 | 上昇スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
オーガニ | 3609 | 100 | 3 | 2 | 重無 | リミット攻撃 |
アポカリ | 4055 | 100 | 3 | 2 | 雷風 | マテ経験値 |
エンハン | 3580 | 100 | 2 | 2 | 無 | 無マテリア |
ブラッド | 3839 | 105 | 3 | 2 | 毒吸 | 吸マテリア |
グレート | 2461 | 95 | 2 | 2 | 重 | リミット攻撃 |
虎徹 | 2137 | 110 | 3 | 2 | 水 | バイク加速 |
アイスブ | 2140 | 100 | 1 | 2 | 冷 | 冷マテリア |
ストーン | 2156 | 100 | 3 | 2 | 土 | マテ経験値 |
氷剣ヒム | 1700 | 100 | 2 | 2 | 冷 | なし |
珊瑚の剣 | 2200 | 100 | 2 | 2 | 雷 | 雷マテリア |
風切りの | 2153 | 110 | 3 | 2 | 風 | 風マテリア |
阿修羅 | 2020 | 110 | 3 | 2 | 炎雷 | ハンドリング |
フォース | 1621 | 100 | 1 | 2 | 重 | マテ経験値 |
釘バット | 2532 | 100 | 1 | 1 | - | バイク加速 |
ハードブ | 2095 | 100 | 1 | 2 | - | リミット攻撃 |
ルーンブ | 1500 | 100 | 2 | 2 | 全て | マテ経験値 |
フレイム | 1795 | 100 | 2 | 3 | 炎 | 炎マテリア |
村雨 | 1397 | 100 | 1 | 2 | 冷水 | バイク加速 |
バタフラ | 1270 | 100 | 1 | 2 | 雷風 | マテ経験値 |
バスター | 1165 | 100 | 1 | 2 | - | なし |
【PR】ファイナルファンタジーXIV: 蒼天のイシュガルド コレクターズエディション
魔晄合成の相性
名前 | 炎 | 雷 | 冷 | 水 | 風 | 土 | 重 | 毒 | 吸 | 無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーガニ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
アポカリ | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
エンハン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ブラッド | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
グレート | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
虎徹 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
アイスブ | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
ストーン | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
氷剣ヒム | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
珊瑚の剣 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
風切りの | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
阿修羅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
フォース | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
釘バット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ハードブ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
ルーンブ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
フレイム | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
村雨 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
バタフラ | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
バスター | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大Lvでの属性値 (単位:百)
名前 | 炎 | 雷 | 冷 | 水 | 風 | 土 | 重 | 毒 | 吸 | 無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーガニ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 |
アポカリ | - | 11 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
エンハン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
ブラッド | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | - |
グレート | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
虎徹 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
アイスブ | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
ストーン | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
氷剣ヒム | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
珊瑚の剣 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
風切りの | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
阿修羅 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
フォース | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
釘バット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハードブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
ルーンブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
フレイム | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
村雨 | 5 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
バタフラ | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
バスター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
リズム天国 ザ・ベスト+ (Amazon)
Splatoon(スプラトゥーン) (Amazon)