素材一覧
素材名 | タイプ | ☆ | 単価 |
---|---|---|---|
アイアンウッド | 武器素材 | 3 | 1000 |
アイスファング | 武器素材 | 5 | 4000 |
イエローオニキス | バイク素材 | 3 | 1000 |
イリジウム | バイク素材 | 3 | 1000 |
オーラストーン | 武器素材 | ? | ? |
ガーネット | 武器素材 | 3 | 1000 |
カーボン鋼 | バイク素材 | 3 | 1000 |
クンツァイト | 武器素材 | ? | ? |
コバルト鋼 | バイク素材 | 3 | 1000 |
サカメ釘 | 武器素材 | 5 | 4000 |
サンストーン | 武器素材 | ? | ? |
シナバー | 武器素材 | ? | ? |
ジュラルミン | バイク素材 | 3 | 1000 |
ジルコン | 武器素材 | 3 | 1000 |
スクリュー釘 | 武器素材 | 4 | 2000 |
スタッドボルト | ? | ? | ? |
ステンレス鋼板 | バイク素材 | 3 | 1000 |
スピネル | 武器素材 | 3 | 1000 |
スフェーン | 武器素材 | 3 | 1000 |
スプリング | バイク素材 | 3 | 1000 |
ダークインゴット | バイク素材 | 3 | 1000 |
ダマスカス鋼 | 武器素材 | 3 | 1000 |
タングステン | ? | ? | ? |
チタン鋼 | 武器素材 | 3 | 1000 |
ハードレザー | バイク素材 | 2 | 500 |
パーライト | 武器素材 | 3 | 1000 |
ビニールレザー | バイク素材 | ? | ? |
プッシュリベット | バイク素材 | 3 | 1000 |
ブラッドストーン | 武器素材 | ? | ? |
プラメタル | バイク素材 | ? | ? |
フレイムスフィア | 汎用素材 | 3 | 1000 |
ホープ・ダイヤモンド | 武器素材 | ? | ? |
マリンのお礼1 | イベントアイテム | ? | ? |
マリンのお礼2 | イベントアイテム | ? | ? |
マルエージング鋼 | 武器素材 | 3 | 1000 |
ムーンストーン | 武器素材 | 3 | 1000 |
モリブデン鋼 | バイク素材 | 3 | 1000 |
ラバーシート | ? | ? | ? |
ルーンの秘石 | 武器素材 | 3 | 1000 |
レジスタープラグ | バイク素材 | ? | ? |
ロンズデーライト | 武器素材 | 3 | 1000 |
餓狼の生血 | 武器素材 | ? | ? |
灰鉄輝石 | 武器素材 | ? | ? |
丸釘 | 武器素材 | 3 | 1000 |
輝銀鉱 | 武器素材 | ? | ? |
鏡鉄鉱 | 武器素材 | 3 | 1000 |
玉鋼 | 武器素材 | 4 | 2000 |
金 | 武器素材 | 3 | 1000 |
金紅石 | 武器素材 | 3 | 1000 |
銀 | 武器素材 | 3 | 1000 |
軽量鋼 | 武器素材 | 4 | 2000 |
紅蓮金剛 | 武器素材 | 3 | 1000 |
合成解除ツール | 消費アイテム | 5 | 4000 |
黒鉄 | 汎用素材 | 2 | 500 |
黒曜石 | 武器素材 | 3 | 1000 |
砂金 | 汎用素材 | 2 | 500 |
鮫歯の化石 | 武器素材 | ? | ? |
山砂鉄 | 武器素材 | 4 | 2000 |
珊瑚 | 武器素材 | 4 | 2000 |
紫水晶 | 武器素材 | 3 | 1000 |
磁鉄鉱 | ? | ? | ? |
湿式エアクリーナー | バイク素材 | 3 | 1000 |
錫石 | 汎用素材 | 2 | 500 |
真鍮パイプ | バイク素材 | ? | ? |
神羅製エンジンオイル | バイク素材 | ? | ? |
神羅製セラミック | バイク素材 | ? | ? |
神羅製たたら | ? | ? | ? |
神羅製鋼板 | バイク素材 | 3 | 1000 |
星命学のデータ | 武器素材 | 3 | 2500 |
正絹柄糸 | 武器素材 | 5 | 4000 |
青金石 | 武器素材 | 5 | 4000 |
赤銅 | 武器素材 | 5 | 4000 |
素材チケット | 消費アイテム | 5 | 4000 |
耐摩耗合金 | バイク素材 | 3 | 1000 |
知力の霊薬 | 武器素材 | ? | ? |
鉄 | 汎用素材 | 1 | 200 |
鉄鋼 | 武器素材 | 3 | 1000 |
銅 | 汎用素材 | 1 | 200 |
軟鉄 | 武器素材 | ? | ? |
白金 | 汎用素材 | 3 | 1000 |
白鋼 | バイク素材 | 3 | 1000 |
白鉄鉱 | 武器素材 | 3 | 1000 |
方鉛鉱 | ? | ? | ? |
魔晄ブースター | 消費アイテム | 3 | 4000 |
魔晄石の欠片・炎 | 魔晄石の欠片 | 1 | 200 |
魔晄石の欠片・吸 | 魔晄石の欠片 | 1 | 200 |
魔晄石の欠片・重 | 魔晄石の欠片 | 1 | 200 |
魔晄石の欠片・水 | 魔晄石の欠片 | 1 | 200 |
魔晄石の欠片・土 | 魔晄石の欠片 | 1 | 200 |
魔晄石の欠片・毒 | 魔晄石の欠片 | 1 | 200 |
魔晄石の欠片・風 | 魔晄石の欠片 | 1 | 200 |
魔晄石の欠片・無 | 魔晄石の欠片 | 1 | 200 |
魔晄石の欠片・雷 | 魔晄石の欠片 | 1 | 200 |
魔晄石の欠片・冷 | 魔晄石の欠片 | 1 | 200 |
魔晄石の欠片II・炎 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片II・吸 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片II・重 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片II・水 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片II・土 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片II・毒 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片II・風 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片II・無 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片II・雷 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片II・冷 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片III・炎 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片III・吸 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片III・重 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片III・水 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片III・土 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片III・毒 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片III・風 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片III・無 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片III・雷 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片III・冷 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片IV・炎 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片IV・吸 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片IV・重 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片IV・水 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片IV・土 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片IV・毒 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片IV・風 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片IV・無 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片IV・雷 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
魔晄石の欠片IV・冷 | 魔晄石の欠片 | ? | ? |
藍黒鮫 | 武器素材 | 5 | 4000 |
PlayStation Vita Wi-Fiモデル ライトブルー/ホワイト (PCH-2000ZA14) (Amazon)
PlayStation Vita Wi-Fiモデル ブラック (PCH-2000ZA11) (Amazon)
PlayStation Vita デビューパック Wi-Fiモデル ブルー/ブラック (Amazon)