通常ミッション一覧
関連:1GSあたりの経験値・ギルタイプ | GS | 経験 | マテ | ギル | |
---|---|---|---|---|---|
pro | - | 15 | 60 | 5 | 300 |
01-1 | 掃討 | 17 | 60 | 10 | 400 |
01-2 | 掃討 | 17 | 60 | 47 | 500 |
01-3 | 護衛 | 17 | 60 | 110 | 600 |
01-4 | 掃討 | 17 | 60 | 213 | 800 |
01-5 | 討伐 | 17 | 60 | 352 | 1000 |
02-1 | 巡回 | 19 | 70 | 539 | 1100 |
02-2 | 巡回 | 19 | 70 | 772 | 1400 |
02-3 | 急行 | 19 | 70 | 1058 | 1800 |
02-4 | 巡回 | 19 | 70 | 1399 | 2100 |
02-5 | 討伐 | 19 | 70 | 1799 | 2500 |
03-1 | 掃討 | 21 | 80 | 2260 | 2600 |
03-2 | 狩猟 | 21 | 80 | 2785 | 3100 |
03-3 | 急行 | 21 | 80 | 3378 | 3600 |
03-4 | 護衛 | 21 | 80 | 4039 | 4100 |
03-5 | 討伐 | 21 | 80 | 4774 | 4300 |
04-1 | 急行 | 23 | 90 | 5583 | 4600 |
04-2 | 掃討 | 23 | 90 | 6469 | 5100 |
04-3 | 掃討 | 23 | 90 | 7434 | 5600 |
04-4 | 掃討 | 23 | 90 | 8481 | 6300 |
04-5 | 討伐 | 23 | 90 | 9612 | 7000 |
05-1 | 急行 | 25 | 100 | 10828 | 7600 |
05-2 | 急行 | 25 | 100 | 12133 | 8300 |
05-3 | 急行 | 25 | 100 | 13527 | 9000 |
05-4 | 狩猟 | 25 | 100 | 15013 | 9600 |
05-5 | 討伐 | 25 | 100 | 16594 | 10000 |
06-1 | 巡回 | 27 | 100 | 18000 | 11000 |
06-2 | 巡回 | 27 | 100 | 19500 | 11500 |
06-3 | 巡回 | 27 | 100 | 21000 | 12000 |
06-4 | 巡回 | 27 | 100 | 22500 | 13000 |
06-5 | 討伐 | 27 | 100 | 24000 | 13500 |
07-1 | 狩猟 | 29 | 100 | 25500 | 14000 |
07-2 | 狩猟 | 29 | 100 | 27000 | 15000 |
07-3 | 狩猟 | 29 | 100 | 28500 | 15500 |
07-4 | 狩猟 | 29 | 100 | 30000 | 16000 |
07-5 | 討伐 | 29 | 100 | 31500 | 17000 |
08-1 | 巡回 | 35 | 100 | 31500 | 17100 |
08-2 | 巡回 | 35 | 100 | 31500 | 17200 |
08-3 | 巡回 | 35 | 100 | 31500 | 17300 |
08-4 | 狩猟 | 35 | 100 | 31500 | 17400 |
08-5 | 討伐 | 35 | 100 | 31500 | 17500 |
09-1 | 巡回 | 40 | 100 | 31500 | 17600 |
09-2 | 巡回 | 40 | 100 | 31500 | 17700 |
09-3 | 狩猟 | 40 | 100 | 31500 | 17800 |
09-4 | 狩猟 | 40 | 100 | 31500 | 17900 |
09-5 | 討伐 | 40 | 100 | 31500 | 18000 |
10-1 | 巡回 | 45 | 100 | 31500 | 18100 |
10-2 | 急行 | 45 | 100 | 31500 | 18200 |
10-3 | 狩猟 | 45 | 100 | 31500 | 18300 |
10-4 | 護衛 | 45 | 100 | 31500 | 18400 |
10-5 | 討伐 | 45 | 100 | 31500 | 18500 |
11-1 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 18600 |
11-2 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 18700 |
11-3 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 18800 |
11-4 | 狩猟 | 50 | 100 | 31500 | 18900 |
11-5 | 討伐 | 50 | 100 | 31500 | 19000 |
12-1 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 19100 |
12-2 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 19200 |
12-3 | 護衛 | 50 | 100 | 31500 | 19300 |
12-4 | 狩猟 | 50 | 100 | 31500 | 19400 |
12-5 | 討伐 | 50 | 100 | 31500 | 19500 |
13-1 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 19600 |
13-2 | 狩猟 | 50 | 100 | 31500 | 19700 |
13-3 | 急行 | 50 | 100 | 31500 | 19800 |
13-4 | 狩猟 | 50 | 100 | 31500 | 19900 |
13-5 | 討伐 | 50 | 100 | 31500 | 20000 |
14-1 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 20100 |
14-2 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 20200 |
14-3 | 狩猟 | 50 | 100 | 31500 | 20300 |
14-4 | 急行 | 50 | 100 | 31500 | 20400 |
14-5 | 討伐 | 50 | 100 | 31500 | 20500 |
15-1 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 20600 |
15-2 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 20700 |
15-3 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 20800 |
15-4 | 狩猟 | 50 | 100 | 31500 | 20900 |
15-5 | 討伐 | 50 | 100 | 31500 | 21000 |
16-1 | 急行 | 50 | 100 | 31500 | 21100 |
16-2 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 21200 |
16-3 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 21300 |
16-4 | 狩猟 | 50 | 100 | 31500 | 21400 |
16-5 | 討伐 | 50 | 100 | 31500 | 21500 |
17-1 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 21600 |
17-2 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 21700 |
17-3 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 21800 |
17-4 | 狩猟 | 50 | 100 | 31500 | 21900 |
17-5 | 討伐 | 50 | 100 | 31500 | 22200 |
18-1 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 22100 |
18-2 | 急行 | 50 | 100 | 31500 | 22200 |
18-3 | 巡回 | 50 | 100 | 31500 | 22300 |
18-4 | 狩猟 | 50 | 100 | 31500 | 22400 |
18-5 | 討伐 | 50 | 100 | 31500 | 22500 |
『役者はそろった』 PS4躍進中!
◆【新型】PS4はいつ買えばいいの?次モデルは?PlayStation4 グレイシャー・ホワイト 500GB (CUH1100AB02) (Amazon)
PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-1100AB01) (Amazon)
PlayStation4 ドラゴンクエスト メタルスライム エディション (Amazon)