【MHX/MH4G/MH4】ライト&へビィボウガンのリロード速度・反動・速射補正についてと、スキル「装填速度UP」と「反動軽減」の具体的な効果【攻略】
・ボウガン弾のクリティカル距離についてリロード速度
◎ ・・・ 装填にかかる時間 2.1秒(最小)△ ・・・ 装填にかかる時間 2.5秒
× ・・・ 装填にかかる時間 3.5秒
極 極 遅 | 極 遅 | 遅 い | や や 遅 | 普 通 | や や 速 | 速 い | 極 速 | 最 速 | 弾の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・通常1 |
△ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・通常2 散弾1 回復1 麻酔 ペイント |
× | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・通常3 貫通1 散弾2 属性 |
× | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・榴弾1 貫通2 散弾 回復2 毒弾1 減気1 斬裂 |
× | × | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・榴弾2 貫通3 麻痺1 睡眠1 減気2 鬼人 硬化 |
× | × | × | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ・・・榴弾3 拡散1 麻痺2 睡眠2 毒弾2 滅龍 |
× | × | × | × | × | △ | △ | △ | ◎ | ・・・拡散23 |
スキル「装填速度」の効果
上記の図においてスキル「装填速度±○」の効果は数値±○が+なら○分 → へ、-なら○分 ← へ移動させる。
反動(発射後の硬直時間)
◎ ・・・ 反動の硬直時間 0.9秒(最小)△ ・・・ 反動の硬直時間 1.9秒
× ・・・ 反動の硬直時間 2.4秒
特 大 | 大 | 中 | や や 小 | 小 | 極 小 | 最 小 | 弾の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・通常1 |
△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・通常23 属性 ペイント |
△ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・貫通1 散弾12 斬裂 回復1 麻酔 |
× | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・貫通23 散弾3 榴弾1 減気1 鬼人 |
× | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・状態1 榴弾23 回復2 減気2 |
× | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ・・・拡散1 滅龍 |
× | × | × | × | △ | △ | ◎ | ・・・拡散23 状態2 |
状態(=状態異常弾)=毒弾・麻痺弾・睡眠弾
反動(武器内臓弾)
特 大 | 大 | 中 | や や 小 | 小 | 極 小 | 最 小 | 弾の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・裂光弾 |
△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・ツブテ弾 |
△ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・遠撃1 斬裂12 属性2 毒煙 閃光 こやし弾 |
× | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・遠撃2 強装1 貫通属性12 痛撃 鬼人 硬化 |
× | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ・・・強装2 重撃12 爆破12 榴散弾 治癒活力 広域回復 鬼人会心 鬼人硬化 硬化強靭 |
× | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ・・・連爆榴弾 |
× | × | × | × | △ | △ | ◎ | ・・・大砲12 滅龍2 竜撃 |
スキル「反動軽減」の効果
上記の図においてスキル「反動軽減±○」の効果は数値±○が+なら○分 → へ、-なら○分 ← へ移動させる。
速射の補正
※速射の反動にスキル「反動軽減」の効果は無効弾名 (速射数)補正% 合計 反動
LV1通常弾 (5)80% 400% 小
LV2通常弾 (3)80% 240% 小
(4)70% 280% 小
LV1貫通弾 (3)70% 中
LV2貫通弾 (3)70% 中
LV1散弾 (3)80% 中
LV2散弾 (2)80% 中
LV1徹甲榴弾(3)70%(爆発100%) 中
LV1拡散弾 (2)70%(爆発100%) 特大
火炎弾(3)70%(火70%) 小
水冷弾(3)70%(水70%) 小
電撃弾(3)70%(雷70%) 小
氷結弾(3)70%(氷70%) 小
滅龍弾(2)80%(龍80%) 特大
斬裂弾 (2)物90%(斬90%) 中
爆破弾 (2)(爆発) 大
LV1減気弾(3)100%(減気&スタン100%) 中
LV1毒弾 (3)物100%(毒100%) 大
LV2毒弾 (2)物100%(毒100%) 大
LV1麻痺弾(2)物100%(麻100%) 大
LV1睡眠弾(2)物100%(睡100%) 大