パッシブ一覧
回避習熟
回避のクールタイムを短縮します。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 回避クールタイム0.3秒短縮 | Lv.2 | 85 |
Lv.2 | 回避クールタイム0.6秒短縮 | Lv.7 | 166 |
Lv.3 | | Lv. | |
攻撃強化
攻撃力を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 攻撃力2%増加 | Lv.5 | 151 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
防御強化
防御力を強化させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 防御力2%増加 | Lv.9 | 261 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
速度強化
攻撃速度を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 攻撃速度0.5%増加 | Lv.13 | 371 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
集中強化
命中率を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 命中率2.5%増加 | Lv.17 | 617/td> |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
急所見極め
クリ率を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | クリ率0.5%増加 | Lv.20 | 891 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
急所強化
クリダメを増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | クリダメ2%増加 | Lv.23 | 1,059 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
回避強化
回避率を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 回避率1.5%増加 | Lv.24 | 1,295 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
急所回避
クリ無効化率を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | クリ無効化率1%増加 | Lv.25 | 1,365 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
急所防御
クリダメ防御を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | クリダメ防御2%増加 | Lv.26 | 1,437 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
忍耐
ダメ防御を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | ダメ防御0.5%増加 | Lv.27 | 1,510 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
耐毒性
毒ダメ防御を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 毒ダメ防御2.5%増加 | Lv.28 | 1,585/td> |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
氷耐性
氷ダメ防御を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 氷ダメ防御2.5%増加 | Lv.29 | 1,661 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
火耐性
火ダメ防御を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 火ダメ防御2.5%増加 | Lv.30 | 1,975 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
雷耐性
雷ダメ防御を増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 雷ダメ2.5%増加 | Lv.31 | 2,094 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |
体力強化
最大HPを増加させます。
Lv. | 効果 | 取得レベル | 取得コイン |
---|
Lv.1 | 最大HP3%増加 | Lv.32 | 2,217 |
Lv.2 | | Lv. | |
Lv.3 | | Lv. | |