機工城アレキサンダー零式:起動編 交換アイテム一覧
目次
1交換品2ジョブ別ドロップ一覧3階層別ドロップ一覧4タンク装備(ナイト・戦士・暗黒戦士)5竜騎士装備6モンク装備7レンジャー装備(吟遊詩人・機工士)8忍者装備9ヒーラー装備(白魔道士・学者・占星術士)10キャスター装備(黒魔道士・召喚士)11関連URL12関連ページ交換用アイテムについて
宝箱から得られる各種交換用アイテムは、イディルシャイア (X:5 Y:5) にいるNPC“サビーナ”にて各種装備品と交換可能
- 装備品のILはすべて210
交換品
種別 | 画像 | 対価となるアイテム | 必要個数 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ゴルディオン断章:第4片 | 8 | ○ | ||||
片手剣 | ゴルディオン断章:第4片 | 5 | ○ | ||||
盾 | ゴルディオン断章:第4片 | 3 | ○ | ||||
頭 | ゴルディオン断章:第3片 | 6 | ○ | ||||
胴 | ゴルディオン断章:第4片 | 8 | ○ | ||||
手 | ゴルディオン断章:第2片 | 6 | ○ | ||||
帯 | ゴルディオン断章:第2片 | 4 | ○ | ||||
脚 | ゴルディオン断章:第3片 | 8 | ○ | ||||
足 | ゴルディオン断章:第2片 | 6 | ○ | ||||
アクセ | ゴルディオン断章:第1片 | 4 | ○ | ||||
青の強化薬 | ゴルディオン断章:第4片 | 4 | ○ | ||||
青の強化繊維 | ゴルディオン断章:第3片 | 4 | ○ | ||||
青の硬化薬 | ゴルディオン断章:第2片 | 4 | ○ |
ジョブ別ドロップ一覧
ジョブ | 頭 | 胴 | 手 | 帯 | 脚 | 足 | 首 | 耳 | 腕 | 指 | 武器 | 盾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイト | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | 4層 |
戦士 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
暗黒騎士 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
モンク | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
竜騎士 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
吟遊詩人 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
機工士 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
忍者 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
黒魔道士 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
召喚士 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
白魔道士 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
学者 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
占星術師 | 3層 | 4層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
階層別ドロップ一覧
ジョブ | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 |
---|---|---|---|---|
全職業共通 | アクセサリー | 手・腰・足 | 頭・脚 | 武器・盾・胴 |
タンク装備(ナイト・戦士・暗黒戦士)
種類 | 名前 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | ゴルディオンブレード | 82 | 78 | 49 | 73 | ◆ | |||
盾 | ゴルディオンシールド | 33 | 31 | 29 | 20 | ◆ | |||
斧 | ゴルディオンアクス | 115 | 109 | 68 | 102 | ◆ | |||
両手剣 | ゴルディオングレートソード | 115 | 109 | 102 | 68 | ◆ | |||
頭 | ゴルディオン・ ディフェンダーアーメット | 66 | 62 | 58 | 41 | ◆ | |||
胴 | ゴルディオン・ ディフェンダープレートメイル | 107 | 101 | 66 | 90 | ◆ | |||
手 | ゴルディオン・ ディフェンダーガントレット | 66 | 62 | 58 | 41 | ◆ | |||
帯 | ゴルディオン・ディフェンダーベルト | 49 | 47 | 44 | 30 | ◆ | |||
脚 | ゴルディオン・ ディフェンダーブリーチ | 107 | 101 | 66 | 94 | ◆ | |||
足 | ゴルディオン・ ディフェンダーソルレット | 66 | 62 | 41 | 58 | ◆ | |||
耳 | ゴルディオン・ ディフェンダーイヤリング | 49 | 30 | 42 | ◆ | ||||
首 | ゴルディオン・ ディフェンダーネックバンド | 49 | 30 | 44 | ◆ | ||||
腕輪 | ゴルディオン・ ディフェンダーリストバンド | 49 | 44 | 30 | ◆ | ||||
指輪 | ゴルディオン・ディフェンダーリング | 49 | 44 | 30 | ◆ |
竜騎士装備
種類 | 名前 | VIT | STR | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槍 | ゴルディオントライデント | 115 | 109 | 97 | 71 | ◆ | ||
頭 | ゴルディオン・スレイヤーサレット | 66 | 62 | 58 | 41 | ◆ | ||
胴 | ゴルディオン・スレイヤーメイル | 107 | 101 | 63 | 94 | ◆ | ||
手 | ゴルディオン・スレイヤーガントレット | 66 | 62 | 58 | 41 | ◆ | ||
帯 | ゴルディオン・スレイヤーベルト | 49 | 47 | 44 | 30 | ◆ | ||
脚 | ゴルディオン・スレイヤーブリーチ | 107 | 101 | 94 | 63 | ◆ | ||
足 | ゴルディオン・スレイヤーサバトン | 66 | 62 | 41 | 58 | ◆ | ||
耳 | ゴルディオン・アタッカーイヤリング | 47 | 29 | 44 | ◆ | |||
首 | ゴルディオン・アタッカーネックバンド | 47 | 30 | 42 | ◆ | |||
腕輪 | ゴルディオン・アタッカーリストバンド | 47 | 29 | 44 | ◆ | |||
指輪 | ゴルディオン・アタッカーリング | 47 | 44 | 30 | ◆ |
モンク装備
種類 | 名前 | VIT | STR | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ゴルディオンセスタス | 115 | 109 | 68 | 102 | ◆ | ||
頭 | ゴルディオン・ストライカーサレット | 66 | 62 | 41 | 58 | ◆ | ||
胴 | ゴルディオン・ストライカーメイル | 107 | 101 | 66 | 94 | ◆ | ||
手 | ゴルディオン・ストライカーガントレット | 66 | 62 | 56 | 41 | ◆ | ||
帯 | ゴルディオン・ストライカーベルト | 49 | 47 | 30 | 42 | ◆ | ||
脚 | ゴルディオン・ストライカーブリーチ | 107 | 101 | 94 | 66 | ◆ | ||
足 | ゴルディオン・ストライカーサバトン | 66 | 62 | 39 | 58 | ◆ | ||
耳 | ゴルディオン・アタッカーイヤリング | 47 | 29 | 44 | ◆ | |||
首 | ゴルディオン・アタッカーネックバンド | 47 | 30 | 42 | ◆ | |||
腕輪 | ゴルディオン・アタッカーリストバンド | 47 | 29 | 44 | ◆ | |||
指輪 | ゴルディオン・アタッカーリング | 47 | 44 | 30 | ◆ |
レンジャー装備(吟遊詩人・機工士)
種類 | 名前 | VIT | DEX | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | ゴルディオンロングボウ | 115 | 109 | 71 | 102 | ◆ | ||
銃 | ゴルディオンマスケトン | 115 | 109 | 68 | 102 | ◆ | ||
頭 | ゴルディオン・レンジャーフード | 66 | 62 | 41 | 58 | ◆ | ||
胴 | ゴルディオン・レンジャーコースリット | 107 | 101 | 63 | 94 | ◆ | ||
手 | ゴルディオン・レンジャーアームガード | 66 | 62 | 58 | 41 | ◆ | ||
帯 | ゴルディオン・レンジャーベルト | 49 | 47 | 30 | 44 | ◆ | ||
脚 | ゴルディオン・レンジャーポレイン | 107 | 101 | 66 | 94 | ◆ | ||
足 | ゴルディオン・レンジャーサバトン | 66 | 62 | 58 | 39 | ◆ | ||
耳 | ゴルディオン・レンジャーイヤリング | 47 | 30 | 44 | ◆ | |||
首 | ゴルディオン・レンジャーネックバンド | 47 | 30 | 42 | ◆ | |||
腕輪 | ゴルディオン・レンジャーリストバンド | 47 | 29 | 44 | ◆ | |||
指輪 | ゴルディオン・レンジャーリング | 47 | 30 | 44 | ◆ |
忍者装備
種類 | 名前 | VIT | DEX | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双剣 | ゴルディオンバゼラード | 115 | 109 | 68 | 102 | ◆ | ||
頭 | ゴルディオン・スカウトフード | 66 | 62 | 39 | 58 | ◆ | ||
胴 | ゴルディオン・スカウトコースリット | 107 | 101 | 66 | 94 | ◆ | ||
手 | ゴルディオン・スカウトアームガード | 66 | 62 | 56 | 41 | ◆ | ||
帯 | ゴルディオン・スカウトベルト | 49 | 47 | 29 | 44 | ◆ | ||
脚 | ゴルディオン・スカウトポレイン | 107 | 101 | 94 | 66 | ◆ | ||
足 | ゴルディオン・スカウトサバトン | 66 | 62 | 41 | 58 | ◆ | ||
耳 | ゴルディオン・レンジャーイヤリング | 47 | 30 | 44 | ◆ | |||
首 | ゴルディオン・レンジャーネックバンド | 47 | 30 | 42 | ◆ | |||
腕輪 | ゴルディオン・レンジャーリストバンド | 47 | 29 | 44 | ◆ | |||
指輪 | ゴルディオン・レンジャーリング | 47 | 30 | 44 | ◆ |
ヒーラー装備(白魔道士・学者・占星術士)
種類 | 名前 | VIT | MND | PIE | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幻具 | ゴルディオンケーン | 103 | 109 | 115 | 71 | ◆ | |||
学本 | ゴルディオンコーデックス | 103 | 109 | 115 | 68 | ◆ | |||
天球儀 | ゴルディオンアストロメーター | 103 | 109 | 115 | 68 | ◆ | |||
頭 | ゴルディオン・ヒーラークラウン | 59 | 62 | 56 | 41 | ◆ | |||
胴 | ゴルディオン・ヒーラーガウン | 96 | 101 | 75 | 94 | ◆ | |||
手 | ゴルディオン・ヒーラーグローブ | 59 | 62 | 66 | 41 | ◆ | |||
帯 | ゴルディオン・ヒーラーベルト | 44 | 47 | 34 | 44 | ◆ | |||
脚 | ゴルディオン・ヒーラーブレエット | 96 | 101 | 75 | 94 | ◆ | |||
足 | ゴルディオン・ヒーラーガンビエラ | 59 | 62 | 66 | 39 | ◆ | |||
耳 | ゴルディオン・ヒーラーイヤリング | 47 | 30 | 44 | ◆ | ||||
首 | ゴルディオン・ヒーラーネックバンド | 47 | 49 | 29 | ◆ | ||||
腕輪 | ゴルディオン・ヒーラーリストバンド | 47 | 42 | 30 | ◆ | ||||
指輪 | ゴルディオン・ヒーラーリング | 47 | 34 | 44 | ◆ |
キャスター装備(黒魔道士・召喚士)
種類 | 名前 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呪具 | ゴルディオンスタッフ | 103 | 109 | 102 | 71 | ◆ | ||
召本 | ゴルディオングリモア | 103 | 109 | 97 | 71 | ◆ | ||
頭 | ゴルディオン・キャスタークラウン | 59 | 62 | 56 | 41 | ◆ | ||
胴 | ゴルディオン・キャスターガウン | 96 | 101 | 94 | 66 | ◆ | ||
手 | ゴルディオン・キャスターグローブ | 59 | 62 | 41 | 58 | ◆ | ||
帯 | ゴルディオン・キャスターベルト | 44 | 47 | 29 | 44 | ◆ | ||
脚 | ゴルディオン・キャスターブレエット | 96 | 101 | 63 | 94 | ◆ | ||
足 | ゴルディオン・キャスターガンビエラ | 59 | 62 | 58 | 41 | ◆ | ||
耳 | ゴルディオン・キャスターイヤリング | 47 | 30 | 42 | ◆ | |||
首 | ゴルディオン・キャスターネックバンド | 47 | 44 | 30 | ◆ | |||
腕輪 | ゴルディオン・キャスターリストバンド | 47 | 42 | 50 | ◆ | |||
指輪 | ゴルディオン・キャスターリング | 47 | 44 | 50 | ◆ |
関連URL
- 【FF14】アレキ零式は装備直ドロップ+トークン!このロットシステムこそ望まれていた仕様!?
- 【FF14】アレキサンダー零式のロットシステム解説!装備ドロップ+装備交換アイテムを全員が入手!
- 【FF14】アレキ零式は各層装備品が直接ドロップに加えて交換用トークンを全員1個入手!零式のロットシステムが公開!
関連ページ
- 【零式:起動編攻略】機工城アレキサンダー1層 【図解付き】
- 【零式:起動編攻略】機工城アレキサンダー2層 【図解付き】
- 【零式:起動編攻略】機工城アレキサンダー3層 【図解付き】
- 【零式:起動編攻略】機工城アレキサンダー4層 【図解付き】
Copyright (C) 2010 - 2013 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。