アリス経験値
Lv. | アリス名 | 次の経験値 |
---|---|---|
Lv.1 | アリス | |
↓+500 | ||
Lv.2 | チェシャアリス | |
↓+900 | ||
Lv.3 | うさぎアリス | |
↓+1600 | ||
Lv.4 | ぼうし屋アリス | |
↓+2800 | ||
Lv.5 | イモ虫アリス | |
↓+4200 | ||
Lv.6 | 花アリス | |
↓+5600 | ||
Lv.7 | トランプアリス | |
↓+7200 | ||
Lv.8 | 赤アリス | |
↓+8800 | ||
Lv.9 | 女王アリス | |
↓+10600 | ||
Lv.10 | 白アリス | |
↓+12400 | ||
エンディング |
No.11のシークレットアリスはネタバレを含むため
「???アリス」としています。
リンク先に正式名を記載してあります。
「???アリス」としています。
リンク先に正式名を記載してあります。
Lv. | アリス名 | 出現条件 |
---|---|---|
Lv.11 | ???アリス | ☆エンディングを見る ☆クエストを全てクリア ☆家具をコンプリート |