家具一覧
時計
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
3000枚 | 敵の出現時間が5秒減るよ | |
5000枚 | 敵の出現時間が10秒減るよ | |
7000枚 | 敵の出現時間が15秒減るよ |
シャンデリア
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
6000枚 | レースでの獲得クッキー10%アップ | |
12000枚 | レースでの獲得クッキー20%アップ | |
18000枚 | レースでの獲得クッキー30%アップ |
名画
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
1200枚 | レースでの獲得コイン+20枚ボーナス | |
2400枚 | レースでの獲得コイン+30枚ボーナス | |
4000枚 | レースでの獲得コイン+40枚ボーナス |
カーテン
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
なし | なし | |
3600枚 | 敵の落とすコインが1枚増えるよ | |
3600枚 | 敵の落とすコインが1枚増えるよ | |
3600枚 | 敵の落とすコインが1枚増えるよ |
テーブル
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
なし | なし | |
2000枚 | レースで敵を踏んだ時のコインが2枚になるよ | |
2000枚 | レースで敵を踏んだ時のコインが2枚になるよ | |
2000枚 | レースで敵を踏んだ時のコインが2枚になるよ |
棚の上の置物
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
1200枚 | レースでの獲得クッキー+20枚ボーナス | |
2400枚 | レースでの獲得クッキー+30枚ボーナス | |
4000枚 | レースでの獲得クッキー+40枚ボーナス |
クローゼット
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
なし | なし | |
1000枚 | 敵の落とすコインが1枚増えるよ | |
1000枚 | 敵の落とすコインが1枚増えるよ | |
1000枚 | 敵の落とすコインが1枚増えるよ |
置物
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
3000枚 | 敵が1体多くあらわれるよ | |
3000枚 | 敵が1体多くあらわれるよ | |
3000枚 | 敵が1体多くあらわれるよ |
ソファ
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
6000枚 | 敵が1体多くあらわれるよ | |
6000枚 | 敵が1体多くあらわれるよ | |
6000枚 | 敵が1体多くあらわれるよ |
カーペット
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
1200枚 | 敵が1体多くあらわれるよ | |
1200枚 | 敵が1体多くあらわれるよ | |
1200枚 | 敵が1体多くあらわれるよ |
お茶セット
画像 | 必要なコイン | 効果 |
---|---|---|
1200枚 | ハートの回復時間が1分減るよ | |
3000枚 | ハートの回復時間が2分減るよ | |
6000枚 | ハートの回復時間が3分減るよ |