戦の海賊の隠しクエスト経験値効率
戦の海賊(センノカ)の隠しクエストの経験値などをまとめたページです。
⇒戦の海賊のミッション経験値効率
⇒戦の海賊のトレジャーアイランド経験値効率
PL効率(プレイヤーレベル)=経験値÷スタミナ
船効率=経験値×船数÷スタミナ
経験値は固定ですが、お金とフードは数%の誤差があります
索敵エラー
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | クリア報酬 |
---|
初級 | 12 | 5 | 385 | 400 | 464 | 32.1 | 160.4 | 2000 |
中級 | 12 | 5 | 1187 | 2300 | 2100 | 98.9 | 494.6 | 3000 |
上級 | 12 | 5 | 1710 | 3600 | 4800 | 142.5 | 712.5 | 4000 |
正義漢、突撃
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | クリア報酬 |
---|
初級 | 12 | 4 | | | | 0 | 0 | 500 |
中級 | 12 | 4 | | | | 0 | 0 | 1000 |
上級 | 12 | 4 | 895 | | | 74.6 | 298.3 | 2000 |
海の盗賊
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | クリア報酬 |
---|
初級 | 12 | 4 | | | | 0 | 0 | 500 |
中級 | 12 | 4 | | | | 0 | 0 | 1000 |
上級 | 12 | 4 | 895 | | | 74.6 | 298.3 | 2000 |
呪われた砲弾
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | クリア報酬 |
---|
初級 | 14 | 6 | 385 | | | 27.5 | 165 | 2000 |
中級 | 14 | 6 | | | | 0 | 0 | 3000 |
上級 | 14 | 6 | | | | 0 | 0 | 4000 |
黒き盾
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | クリア報酬 |
---|
初級 | 14 | 6 | 727 | | | 51.9 | 311.6 | 3500 |
中級 | 14 | 6 | 1417 | | | 101.2 | 607.3 | 5000 |
上級 | 14 | 6 | | | | 0 | 0 | 6000 |
古参の矜持
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | クリア報酬 |
---|
初級 | 16 | 6 | 385 | 372 | 464 | 24.1 | 144.4 | 5000 |
中級 | 16 | 6 | 1187 | 2000 | 2000 | 74.2 | 445.1 | 7000 |
上級 | 16 | 6 | 1710 | 4700 | 4700 | 106.9 | 641.3 | 8000 |
女王様のご褒美
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | クリア報酬 |
---|
初級 | 16 | 7 | 727 | 864 | 936 | 45.4 | 318.1 | 10000 |
中級 | 16 | 7 | 1417 | 3300 | 3300 | 88.6 | 619.9 | 12000 |
上級 | 16 | 7 | 1877 | 6500 | 6500 | 117.3 | 821.2 | 13000 |
空の騎士団
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | クリア報酬 |
---|
初級 | 16 | 7 | 727 | 848 | 912 | 45.4 | 318.1 | 10000 |
中級 | 16 | 7 | 1417 | 2880 | 3450 | 88.6 | 619.9 | 12000 |
上級 | 16 | 7 | 1877 | 6500 | 6500 | 117.3 | 821.2 | 15000 |
時は金なり
名称 | ST | 船数 | 経験値 | お金 | フード | PL効率 | 船効率 | クリア報酬 |
---|
初級 | 16 | 7 | 385 | 450 | 400 | 24.1 | 168.4 | 8000 |
中級 | 16 | 7 | 1187 | 2000 | 2300 | 74.2 | 519.3 | 10000 |
上級 | 16 | 7 | 1710 | 4000 | 4000 | 106.9 | 748.1 | 12000 |