【ドッカンバトル】絶望への反抗~残された超戦士・悟飯とトランクス~
このページはドラゴンボールZドッカンバトルの『絶望への反抗~残された超戦士・悟飯とトランクス~』の情報をまとめたページです
開催期間
2016年2月19日17:00~3月1日13:59
ステージ1~9
1.フリーザ親子の逆襲 | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 120 | 知、体 | |
HARD | 12 | 525 | 知、体 | |
Z-HARD | 15 | 2494 | 極知、極体 | |
2.人造人間現る | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
NORMAL | 8 | 120 | 速 | |
HARD | 12 | 525 | 速 | |
Z-HARD | 15 | 2949 | 超速 | |
3.絶望のはじまり | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
NORMAL | 9 | 150 | 力、知 | |
HARD | 13 | 550 | 力、知 | |
Z-HARD | 16 | 3000 | 極力、極知 | |
4.残された戦士 | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
NORMAL | 9 | 170 | 体 | |
HARD | 13 | 570 | 体 | |
Z-HARD | 16 | 3200 | 超体 | |
5.最後の希望 | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
NORMAL | 9 | 170 | 体、知 | |
HARD | 13 | 570 | 体、知 | |
Z-HARD | 16 | 3200 | 極体、極知 | |
6.旅立ち | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
NORMAL | 9 | 170 | 体、速 | |
HARD | 13 | 570 | 体、知⇒体、速 | |
Z-HARD | 16 | 3200 | 極体、極知⇒極体、極速 | |
7.父との邂逅 | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
NORMAL | 9 | 170 | 速 | |
HARD | 13 | 570 | 知⇒速 | |
Z-HARD | 16 | 3200 | 超知⇒超速 | |
8.修行の成果 | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
NORMAL | 9 | 170 | 体 | |
HARD | 13 | 570 | 体 | |
Z-HARD | 16 | 3200 | 極体 | |
9.親子の絆 | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
NORMAL | 9 | 170 | 知 | |
HARD | 13 | 570 | 体⇒知 | |
Z-HARD | 16 | 3200 | 極体⇒極知 |
EXステージ
10.悲願の達成 | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 9 | 170 | 体、知 | ※制限1 |
HARD | 13 | 570 | 体、知⇒体、速 | ※制限1 |
Z-HARD | 16 | 3200 | 極体、極知⇒極体、極速 | ※制限1 |
11.未来に平和を | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
NORMAL | 9 | 170 | 速、技、知、力、体 | ※制限2 |
HARD | 13 | 570 | 速、技、知、力、体 | ※制限2 |
Z-HARD | 16 | 3200 | 極速、極技、極知、極力、極体 | ※制限2 |
12.孫悟飯とトランクス | スタミナ | 経験値 | ボス属性 | その他 |
NORMAL | 9 | 170 | 超体、体、技、力 | ※制限3 |
HARD | 13 | 570 | 超体、体、技、力 | ※制限3 |
Z-HARD | 16 | 3200 | 超体、超体、超技、超力 | ※制限3 |
- ※制限1:孫悟飯(未来)をチーム内に入れる
- ※制限2:超サイヤ人トランクス(未来)をチーム内に入れる
- ※制限3:孫悟飯(未来)または超サイヤ人トランクス(未来)をチーム内に入れる