【ドッカンバトル】冒険のEXP効率やボス属性データ一覧
このページはドラゴンボールZドッカンバトルの冒険のEXP効率、ボス属性をまとめたページです
⇒ドッカンバトル攻略TOPへ
1.暗雲うずまく異次元世界
武道会終了…そして… | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 4 | 20(5) | 力 | - |
HARD | 8 | 720(90) | 力 | - |
Z-HARD | 11 | 3720(338) | 力 | - |
追跡!桃白白 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 4 | 30(8) | 技 | 五星球 |
HARD | 8 | 727(91) | 技 | - |
Z-HARD | 11 | 3727(339) | 技 | - |
世界一の殺し屋 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 4 | 35(9) | 速 | - |
HARD | 8 | 734(92) | 速 | - |
Z-HARD | 11 | 3734(339) | 速 | - |
再調査 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 4 | 40(10) | 技 | - |
HARD | 8 | 741(93) | 技 | - |
Z-HARD | 11 | 3741(340) | 技 | - |
戦闘民族の侵略 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 4 | 50(13) | 速 | - |
HARD | 8 | 748(94) | 速 | - |
Z-HARD | 11 | 3748(341) | 速 | - |
絶望的な予感 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 5 | 52(10) | 知 | - |
HARD | 8 | 805(101) | 知 | - |
Z-HARD | 11 | 4005(364) | 知 | - |
2.出現!究極の生命体!
ゴーストタウンの探索 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 5 | 55(11) | 技 | - |
HARD | 8 | 812(102) | 技 | - |
Z-HARD | 11 | 4012(365) | 技 | - |
謎の気 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 5 | 58(12) | 技 | - |
HARD | 8 | 819(102) | 技 | - |
Z-HARD | 11 | 4019(365) | 技 | - |
新たなる敵 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 5 | 70(14) | 速 | - |
HARD | 8 | 826(103) | 速 | - |
Z-HARD | 11 | 4026(366) | 速 | - |
脅威の人造人間セル | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 6 | 90(15) | 速&体×3 | 一星球 |
HARD | 8 | 833(104) | 速&体×3 | - |
Z-HARD | 11 | 4033(367) | 速&体×3 | - |
3.戦士たちへのメッセージ
特攻隊長 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 6 | 80(13) | 技 | - |
HARD | 8 | 890(111) | 技 | - |
Z-HARD | 11 | 4290(390) | 技 | - |
天下一の武天老師 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 6 | 88(15) | 技 | 三星球 |
HARD | 8 | 897(112) | 技 | - |
Z-HARD | 11 | 4297(391) | 技 | - |
超能力戦士 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 7 | 103(15) | 知 | - |
HARD | 8 | 903(113) | 知 | - |
Z-HARD | 11 | 4304(391) | 知 | - |
業師クリリン | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 7 | 107(15) | 体 | - |
HARD | 8 | 911(114) | 体 | - |
Z-HARD | 11 | 4311(392) | 体 | - |
亀仙流体験入門 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 7 | 112(16) | 技(左)、力(直進)、技(右) | - |
HARD | 8 | 918(115) | 技(左)、力(直進)、技(右) | - |
Z-HARD | 11 | 4318(393) | 技(左)、力(直進)、技(右) | - |
鶴仙流の復讐 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 7 | 117(17) | 速&知 | 六星球 |
HARD | 8 | 925(116) | 速&知 | - |
Z-HARD | 11 | 4325(393) | 速&知 | - |
鶴仙流のプライド | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 7 | 121(17) | 力 | - |
HARD | 8 | 932(117) | 力 | - |
Z-HARD | 11 | 4332(394) | 力 | - |
誇りを賭けた激闘 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 7 | 126(18) | 速&知 | - |
HARD | 8 | 939(117) | 速&知 | - |
Z-HARD | 11 | 4339(394) | 速&知 | - |
4.宇宙の帝王と惑星戦士
異星人戦士との遭遇1 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 149(19) | 力 | 二星球 |
HARD | 9 | 1012(112) | 力 | - |
Z-HARD | 12 | 4612(384) | 力 | - |
異星人戦士との遭遇2 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 154(19) | 技×3 | - |
HARD | 9 | 1025(114) | 技×3 | - |
Z-HARD | 12 | 4625(385) | 技×3 | - |
異星人戦士との遭遇3 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 160(20) | 力&技×3 | 七星球 |
HARD | 9 | 1038(115) | 力&技×3 | - |
Z-HARD | 12 | 4638(387) | 力&技×3 | - |
死を呼ぶ追跡者 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 165(21) | 体 | - |
HARD | 9 | 1051(117) | 体 | - |
Z-HARD | 12 | 4651(388) | 体 | - |
異星人戦士との遭遇4 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 170(21) | 力×2 | 一星球 |
HARD | 9 | 1064(118) | 力×2 | - |
Z-HARD | 12 | 4664(389) | 力×2 | - |
異星人戦士との遭遇5 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 176(22) | 技×4 | 四星球 |
HARD | 9 | 1077(120) | 技×4 | - |
Z-HARD | 12 | 4677(390) | 技×4 | - |
美戦士ザーボンとの闘い | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 181(23) | 体 | - |
HARD | 9 | 1090(121) | 体 | - |
Z-HARD | 12 | 4690(391) | 体 | - |
凶悪タッグの逆襲 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 186(23) | 体×2 | 二星球 |
HARD | 9 | 1103(123) | 体×2 | - |
Z-HARD | 12 | 4703(392) | 体×2 | - |
5.恐怖のギニュー特戦隊
小さな超戦士 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 191(24) | 体 | 五星球 |
HARD | 9 | 1176(131) | 体 | - |
Z-HARD | 12 | 4776(398) | 体 | - |
特訓 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 197(25) | 力 | - |
HARD | 9 | 1189(132) | 力 | - |
Z-HARD | 12 | 4789(399) | 力 | - |
ピッコロの条件 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 202(25) | 知 | 六星球 |
HARD | 9 | 1202(134) | 知 | - |
Z-HARD | 12 | 4802(400) | 知 | - |
嵐の前 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 207(26) | 力&力 | - |
HARD | 9 | 1215(135) | 力&力 | - |
Z-HARD | 12 | 4815(401) | 力&力 | - |
サイコキネシス | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 213(27) | 知 | - |
HARD | 9 | 1228(136) | 知 | - |
Z-HARD | 12 | 4828(402) | 知 | - |
パワーファイター | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 218(27) | 体 | 三星球 |
HARD | 9 | 1241(138) | 体 | - |
Z-HARD | 12 | 4841(403) | 体 | - |
青いハリケーン | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 223(28) | 速 | - |
HARD | 9 | 1254(139) | 速 | - |
Z-HARD | 12 | 4854(405) | 速 | - |
赤いマグマ | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 228(29) | 力 | 二星球 |
HARD | 9 | 1267(141) | 力 | - |
Z-HARD | 12 | 4867(406) | 力 | - |
パープルコメット | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 234(29) | 速⇒力 | - |
HARD | 9 | 1280(142) | 速⇒力 | - |
Z-HARD | 12 | 4880(407) | 速⇒力 | - |
大乱戦!ギニュー特戦隊 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 239(30) | (体⇒知⇒速)⇒力 | 三星球 |
HARD | 9 | 1293(144) | (体⇒知⇒速)⇒力 | - |
Z-HARD | 12 | 4893(408) | (体⇒知⇒速)⇒力 | - |
6.烈戦!人造人間!!
人造人間登場 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 244(31) | 速 | - |
HARD | 9 | 1366(152) | 速 | - |
Z-HARD | 12 | 4966(414) | 速 | - |
18号のゲームその1 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 250(31) | 速 | 五星球 |
HARD | 9 | 1379(153) | 速 | - |
Z-HARD | 12 | 4979(415) | 速 | - |
18号のゲームその2 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 255(32) | 知 | - |
HARD | 9 | 1392(155) | 知 | - |
Z-HARD | 12 | 4992(416) | 知 | - |
18号のゲームその3 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 260(33) | 技 | - |
HARD | 9 | 1405(156) | 技 | - |
Z-HARD | 12 | 5005(417) | 技 | - |
18号の超パワー | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 265(33) | 速 | 一星球 |
HARD | 9 | 1418(158) | 速 | - |
Z-HARD | 12 | 5018(418) | 速 | - |
17号参戦! | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 271(34) | 体 | 四星球 |
HARD | 9 | 1431(159) | 体 | - |
Z-HARD | 12 | 5031(419) | 体 | - |
恐怖の永久エネルギー | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 276(35) | 体 | 七星球 |
HARD | 9 | 1444(160) | 体 | - |
Z-HARD | 12 | 5044(420) | 体 | - |
悪夢の連携攻撃 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 281(35) | 体&速 | - |
HARD | 9 | 1457(162) | 体&速 | - |
Z-HARD | 12 | 5057(421) | 体&速 | - |
忍びよるセル | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 286(36) | 速 | - |
HARD | 9 | 1470(163) | 速 | - |
Z-HARD | 12 | 5070(423) | 速 | - |
野望のセル | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 8 | 292(37) | 速 | - |
HARD | 9 | 1483(165) | 速 | - |
Z-HARD | 12 | 5083(424) | 速 | - |
7.強襲!サイヤ人!!
孫悟空をさがせ!その1 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 334(37) | 体 | - |
HARD | 10 | 1556(156) | 体 | - |
Z-HARD | 14 | 5156(368) | 体 | - |
孫悟空をさがせ!その2 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 340(38) | 力 | 六星球 |
HARD | 10 | 1569(157) | 力 | - |
Z-HARD | 14 | 5169(369) | 力 | - |
孫悟空をさがせ!その3 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 346(38) | 体 | - |
HARD | 10 | 1582(158) | 体 | - |
Z-HARD | 14 | 5182(370) | 体 | - |
孫悟空をさがせ!その4 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 352(39) | 速 | 四星球 |
HARD | 10 | 1595(160) | 速 | - |
Z-HARD | 14 | 5195(371) | 速 | - |
孫悟空登場! | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 358(40) | 速 | 三星球 |
HARD | 10 | 1608(161) | 速 | - |
Z-HARD | 14 | 5208(372) | 速 | - |
サイヤ人来襲 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 364(40) | 体&知&速&技&力 | 六星球 |
HARD | 10 | 1621(162) | 体&知&速&技&力 | - |
Z-HARD | 14 | 5221(373) | 体&知&速&技&力 | - |
ゲーム | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 370(41) | 速&知 | - |
HARD | 10 | 1634(163) | 速&知 | - |
Z-HARD | 14 | 5234(374) | 速&知 | - |
エリート戦士 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 376(42) | 力 | - |
HARD | 10 | 1647(165) | 力 | - |
Z-HARD | 14 | 5247(375) | 力 | - |
サイヤ人タッグ | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 382(42) | 力&速 | - |
HARD | 10 | 1660(166) | 力&速 | - |
Z-HARD | 14 | 5260(376) | 力&速 | - |
サイヤ人のプライド | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 388(43) | 体 | - |
HARD | 10 | 1673(167) | 体 | - |
Z-HARD | 14 | 5273(377) | 体 | - |
8.激神フリーザ!
Z-HARD 侵略者との攻防その1 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 394(44) | 体 | - |
HARD | 10 | 1746(175) | 体 | - |
Z-HARD | 14 | 5346(382) | 体 | - |
Z-HARD 侵略者との攻防その2 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 400(44) | 体 | 七星球 |
HARD | 10 | 1759(176) | 体 | - |
Z-HARD | 14 | 5359(383) | 体 | - |
Z-HARD 侵略者との攻防その3 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 405(45) | 力 | - |
HARD | 10 | 1772(177) | 力 | - |
Z-HARD | 14 | 5372(384) | 力 | - |
Z-HARD 侵略者との攻防その4 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 411(46) | 速 | - |
HARD | 10 | 1785(179) | 速 | - |
Z-HARD | 14 | 5385(385) | 速 | - |
Z-HARD 侵略者との攻防その5 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 417(46) | 体 | - |
HARD | 10 | 1798(180) | 体 | - |
Z-HARD | 14 | 5398(386) | 体 | - |
Z-HARD 侵略者との攻防その6 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 423(47) | 体 | 二星球 |
HARD | 10 | 1811(181) | 体 | - |
Z-HARD | 14 | 5411(387) | 体 | - |
Z-HARD 侵略者との攻防その7 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 429(48) | (速)⇒力 | - |
HARD | 10 | 1824(182) | (速)⇒力 | - |
Z-HARD | 14 | 5424(387) | (速)⇒力 | - |
Z-HARD ギニュー隊長おでまし! | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 435(48) | 知 | - |
HARD | 10 | 1837(184) | 知 | - |
Z-HARD | 14 | 5437(388) | 知 | - |
Z-HARD 白熱の総力戦 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 441(49) | (体⇒知⇒速⇒力)⇒知 | 五星球 |
HARD | 10 | 1850(185) | (体⇒知⇒速⇒力)⇒知 | - |
Z-HARD | 14 | 5450(389) | (体⇒知⇒速⇒力)⇒知 | - |
Z-HARD 宇宙最強フリーザ | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 447(50) | 力 | - |
HARD | 10 | 1863(186) | 力 | - |
Z-HARD | 14 | 5463(390) | 力 | - |
9.目覚めしサイヤ人の王子
最強のサイヤ人 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 453(50) | 技 | - |
HARD | 10 | 1966(197) | | - |
Z-HARD | 15 | 6466(431) | | - |
対決!超サイヤ人 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 459(51) | 技 | 一星球 |
HARD | 10 | 2069(207) | | - |
Z-HARD | 15 | 7569(505) | | - |
決意 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 9 | 465(52) | 技 | - |
HARD | 10 | 2172(217) | 技 | - |
Z-HARD | 15 | 8672(578) | 技 | - |
10.レッドリボン軍の暗躍
研究所へ… | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 791(79) | 技&知&力 | 一星球 |
HARD | 11 | 3692(336) | 技&知&力 | - |
Z-HARD | 16 | 8741(546) | 極技&極知&極力 | - |
蘇るレッドリボンその1 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 827(83) | 体 | - |
HARD | 11 | 3728(339) | 体 | - |
Z-HARD | 16 | 8777(549) | 体 | - |
蘇るレッドリボンその2 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 863(86) | 速 | 四星球 |
HARD | 11 | 3764(342) | 速 | - |
Z-HARD | 16 | 8813(551) | 速 | - |
蘇るレッドリボンその3 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 899(90) | ランダム×3 | - |
HARD | 11 | 3800(345) | ランダム×3 | - |
Z-HARD | 16 | 8849(553) | 極速 | - |
ドクター・ゲロの野望 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 935(94) | 知 | 六星球 |
HARD | 11 | 3836(349) | 知 | - |
Z-HARD | 16 | 8885(555) | 極知 | - |
奥の手 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 971(97) | 体 | - |
HARD | 11 | 3872(352) | 体 | - |
Z-HARD | 16 | 8921(558) | 極体 | - |
意外な救世主 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1007(101) | 知 | 二星球※1 |
HARD | 11 | 3908(355) | 知 | - |
Z-HARD | 16 | 8957(560) | 極知 | - |
錯綜する思惑 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1043(104) | 知&体 | - |
HARD | 11 | 3944(359) | 知&体 | - |
Z-HARD | 16 | 8993(562) | 極知&極体 | - |
※1 ?マスからワープ(当たり?マスの場所はランダム??)
11.未知のサイヤ人
孫悟空をさがせ!その5 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1151(115) | 速&技&知 | - |
HARD | 11 | 4052(368) | 速&技&知 | - |
Z-HARD | 16 | 9193(575) | 極速&極技&極知 | - |
孫悟空をさがせ!その6 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1187(119) | 技×2 | 五星球 |
HARD | 11 | 4088(372) | 技×2 | - |
Z-HARD | 16 | 9229(577) | 技×2 | - |
迷い込んだチャンピオン | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1223(122) | 知 | - |
HARD | 11 | 4124(375) | 知 | 三星球 |
Z-HARD | 16 | 9265(579) | 超技 | - |
迷い込んだ侵略者 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1259(126) | 体 | 七星球 |
HARD | 11 | 4160(378) | 体 | - |
Z-HARD | 16 | 9301(581) | 超体 | - |
歴戦の猛者その1 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1295(130) | 速 | 五星球 |
HARD | 11 | 4196(381) | 速 | - |
Z-HARD | 16 | 9337(584) | 超速 | - |
歴戦の猛者その2 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1331(133) | 力 | - |
HARD | 11 | 4232(385) | 力 | - |
Z-HARD | 16 | 9373(586) | 超力 | - |
歴戦の猛者その3 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1367(137) | (力or体)⇒速 | - |
HARD | 11 | 4268(388) | (力or体)⇒速 | 四星球 |
Z-HARD | 16 | 9409(588) | (超力or超体)⇒超速 | - |
最強チーム | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1403(140) | 知&速&力&体 | 三星球 |
HARD | 11 | 4304(391) | 知&速&力&体 | - |
Z-HARD | 16 | 9445(590) | 超知&超速&超力&超体 | - |
12.恐怖の再来
精鋭部隊再び! | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1511(151) | 体 | - |
HARD | 11 | 4412(401) | 体 | - |
Z-HARD | 16 | 9645(603) | (極速or極知o極r力)⇒極体 | - |
歴戦の猛者その4 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1547(155) | 体&速 | - |
HARD | 11 | 4448(404) | | 二星球 |
Z-HARD | 16 | 9681(605) | | - |
歴戦の猛者その5 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1583(158) | 力&知 | - |
HARD | 11 | 4484(408) | 力&知 | - |
Z-HARD | 16 | 9717(607) | 超力&超知 | - |
暴走する超能力 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1619(162) | 知&体 | 一星球 |
HARD | 11 | 4520(411) | 知&体 | - |
Z-HARD | 16 | 9753(610) | (超体or超知)⇒極知 | - |
華麗なる連携 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1655(166) | 力&速 | - |
HARD | 11 | 4556(414) | 力&速 | 六星球 |
Z-HARD | 16 | 9789(612) | 極力&超速 | - |
誘爆するパワー | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1691(169) | (体&力)⇒力&体 | - |
HARD | 11 | 4592(417) | (体&力)⇒力&体 | - |
Z-HARD | 16 | 9825(614) | (極体&極力)⇒極力&極体 | - |
知略とスピード | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1727(173) | (速&知)⇒知&速 | 七星球 |
HARD | 11 | 4628(421) | (速&知)⇒知&速 | - |
Z-HARD | 16 | 9861(616) | (極速&極知)⇒極知&極速 | - |
救世主登場!? | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1763(176) | 知&力 | - |
HARD | 11 | 4664(424) | 知&力 | - |
Z-HARD | 16 | 9897(619) | 超知 | - |
13.衝突する戦士たち
不思議な孫悟空 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1829(183) | 体 | 七星球 |
HARD | 11 | 4760(433) | 体 | - |
Z-HARD | 16 | 9913(620) | 超力&超速 | - |
招かれざる敵 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1845(185) | 知 | 二星球 |
HARD | 11 | 4776(434) | 知 | - |
Z-HARD | 16 | 9929(621) | 極知 | - |
望まざる闘い | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1861(186) | 体 | - |
HARD | 11 | 4792(436) | 体 | - |
Z-HARD | 16 | 9945(622) | 超知 | - |
ギニューの大誤算 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1877(188) | 体&体 | 三星球 |
HARD | 11 | 4680(425) | 体&体 | - |
Z-HARD | 16 | 9961(623) | 極体&超体 | - |
ドクター・ゲロの逆襲 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1893(189) | 知 | - |
HARD | 11 | 4696(427) | 知 | - |
Z-HARD | 16 | 9977(624) | 極知 | - |
狙われたエネルギー | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1909(191) | 力 | 五星球※1 |
HARD | 11 | 4712(428) | 力 | - |
Z-HARD | 16 | 9993(625) | 極力 | - |
戦慄のメッセージ | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1925(193) | (力)⇒知&力 | - |
HARD | 11 | 4728(430) | (力)⇒知&力 | - |
Z-HARD | 16 | 10009(626) | (極力)⇒極知&極力 | - |
標的の行方 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1941(194) | 体 | 六星球 |
HARD | 11 | 4744(431) | 体 | - |
Z-HARD | 16 | 10025(627) | 極体 | - |
※1 最初の分岐を左
14.最強の人造人間!?
追跡!ドクター・ゲロ | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | 技&技 | 四星球 |
HARD | 11 | 4760(433) | | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | | - |
因縁再び | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | 速&知 | 一星球 |
HARD | 11 | 4760(433) | | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | | - |
最終兵器起動! | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | 知 | - |
HARD | 11 | 4760(433) | | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | | - |
極限バトル勃発! | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | (力⇒体&力)⇒技&力&体 | 二星球 |
HARD | 11 | 4760(433) | (力⇒体&力)⇒技&力&体 | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | (極力⇒極体&極力)⇒極技&極力&極体 | - |
武闘派戦士の猛攻 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | 力 | 六星球 |
HARD | 11 | 4760(433) | 力 | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | 極力 | - |
驚異の戦闘回路 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | 体 | 四星球 |
HARD | 11 | 4760(433) | 体 | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | 極体 | - |
最大出力の激突! | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | 体&力⇒力&体 | 一星球※1 |
HARD | 11 | 4760(433) | 体&力⇒力&体 | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | 極体&極力⇒極力&極体 | - |
戦慄の最強人造人間 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | 極技 | 五星球 |
HARD | 11 | 4760(433) | 極技 | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | 極体 | - |
※1 右⇒右ルートでドラゴンンボール
15.歪む運命
とびっきりの邪悪 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | 速 | 七星球 |
HARD | 11 | 4760(433) | 速 | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | 超速 | - |
迷い込んだ戦士 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | 速 | 三星球 |
HARD | 11 | 4760(433) | 速 | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | 超速 | - |
挑戦者たち | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 10 | 1957(196) | 速 | - |
HARD | 11 | 4760(433) | 速 | - |
Z-HARD | 16 | 10041(628) | 超速 | - |
16.それぞれの再開
クリリンとの再開 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 12 | 2400 | 技 | 一星球 |
HARD | 13 | 5750 | 超技 | - |
Z-HARD | 18 | 11565 | 超体 | - |
3人のサイヤ人 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 12 | 2416 | 体 | 七星球 |
HARD | 13 | 5756 | 極体 | - |
Z-HARD | 18 | 11601 | 極体 | - |
サイヤ人タッグ再び! | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 12 | 2432 | 体&技 | - |
HARD | 13 | 5762 | 極体&極技 | - |
Z-HARD | 18 | 11637 | 極体&極技 | - |
新たなサイヤ人ターレス | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 12 | 2448 | 知 | 五星球 |
HARD | 13 | 5768 | 極知 | - |
Z-HARD | 18 | 11673 | 極知 | - |
ギニュー乱入! | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 12 | 2464 | 体&力 | 六星球※1 |
HARD | 13 | 5774 | 極体&極力 | - |
Z-HARD | 18 | 11709 | 極体&極力 | - |
悟空との再開!? | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 12 | 2480 | 技&速&力&知 | - |
HARD | 13 | 5780 | 極技&極速&極力&極知 | - |
Z-HARD | 18 | 11745 | | - |
対決!新ギニュー特戦隊!? | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 12 | 2496 | 体&技&速&力&知 | 二星球※2 |
HARD | 13 | 5786 | 極体&極技&極速&極力&極知 | - |
Z-HARD | 18 | 11781 | | - |
ボディチェンジの結末 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 12 | 2512 | 知 | 三星球 |
HARD | 13 | 5792 | 極知 | - |
Z-HARD | 18 | 11817 | 極知 | - |
※1 6マス目⇒5マス目からドラゴンボール
※2 8マス目がアイテム、11マス目がドラゴンボール
17.戦慄のフリーザ
激突!フリーザ軍 | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 12 | 2528 | 知 | 四星球 |
HARD | 13 | 5798 | 極知 | - |
Z-HARD | 18 | 11853 | 極知 | - |
包囲網を破れ! | ST | EXP | ボス属性 | その他 |
---|
NORMAL | 12 | 2544 | 力×3 | 五星球※1 |
HARD | 13 | 5804 | 極力×3 | - |
