各種データベース
カード売却データベース
カード売却額、獲得アルカナはレベル、限界突破数に関係なく以下のようになります。
| 売却額 | 獲得アルカナ |
---|
小サクリファイス | 500 | 0 |
大サクリファイス | 2500 | 0 |
極大サクリファイス | 12500 | 0 |
レアリティN | 100 | 0 |
レアリティR | 500 | 1 |
レアリティR+ | 2500 | 3 |
レアリティSR | 12500 | 9 |
レアリティMR | 62500 | 12 |
現在、情報収集中です。下記テーブルは簡易メモになりますので、ご了承ください。
強化合成
獲得経験値
| 獲得経験値 | 合成費用 |
---|
小サクリファイス | 1000 | 3000 |
Lv | 獲得経験値 | 合成費用 |
---|
1 | 100 | 200 |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | 900 | 600 |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | 1300 | 800 |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | 1700 | 1000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
獲得アルカナ
| 獲得アルカナ | |
---|
サクリファイス | 0 |
N | 0 |
R | 1 |
R+ | 3 |
SR | |
MR | |
経験値テーブル
レアリティ | Lv | 必要経験値 |
---|
N | 2 | 30 |
N | 5 | 151 |
N | 6 | 216 |
N | 7 | 296 |
N | 8 | 392 |
N | 9 | 504 |
N | 10 | 633 |
R | 20 | 3761 |
R | 28 | 10753 |
R+ | 2 | 30 |
R+ | 4 | 131 |
R+ | 5 | 214 |
R+ | 6 | 322 |
R+ | 7 | 456 |
R+ | 8 | 617 |
R+ | 9 | 805 |
R+ | 10 | 1020 |
R+ | 11 | 1263 |
R+ | 12 | 1534 |
R+ | 13 | 1833 |
R+ | 14 | 2159 |
R+ | 15 | 2513 |
R+ | 16 | 2895 |
R+ | 17 | 3305 |
R+ | 18 | 3743 |
R+ | 19 | 4208 |
R+ | 20 | 4701 |
R+ | 21 | 5222 |
R+ | 22 | 5771 |
R+ | 23 | 6347 |
R+ | 24 | 6951 |
R+ | 25 | 7583 |
R+ | 26 | 8243 |
R+ | 27 | 8931 |
R+ | 28 | 9646 |
R+ | 29 | 10389 |
R+ | 30 | 11160 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
R+ | 37 | 21762 |
R+ | 38 | 23736 |
R+ | 39 | 25771 |
R+ | 40 | 27865 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
R+ | 48 | 53665 |
| | |
| | |
限界突破
進化合成