ブレイカータイプ一の女神一覧
ヴィーナスランブルのブレイカータイプの女神一覧です。イラスト、ステータス、アビリティを記載しています。ブレイカータイプの女神を見つける際に参照してください。
タイプ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ファイター | ブレイカー | レンジャー | |||
ヒーラー | ソーサラー |
初期レア度★5
※ ★7でのMAX時のパラメータ表記です。
アプロ【エクストリームモード】 | HP | 8720 | 聖戦アビリティ |
---|---|---|---|
女神の恩恵 | |||
攻撃 | 11570 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2090 | 自動防御 | |
回復 | 2320 | 必殺技 | |
速さ | 329 | 麗しのハイドランジア | |
アプロ【鬼っ子モード】 | HP | 9320 | 聖戦アビリティ |
女神の恩恵 | |||
攻撃 | 12290 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2180 | 風ダメージアップⅡ | |
回復 | 2470 | 必殺技 | |
速さ | 350 | 節分鬼の金棒 | |
アリアンロッド【女騎士モード】 | HP | 9600 | 聖戦アビリティ |
女神の加勢 | |||
攻撃 | 11520 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2380 | 渾身の一撃Ⅱ | |
回復 | 2470 | 必殺技 | |
速さ | 360 | 蒼天竜騎士突き | |
ソル【イエローサンモード】 | HP | 11140 | 聖戦アビリティ |
女神の進撃 | |||
攻撃 | 11010 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2090 | 渾身の一撃 | |
回復 | 2350 | 必殺技 | |
速さ | 366 | ソル=バースト | |
ソル【お注射モード】 | HP | 9890 | 聖戦アビリティ |
女神の恩恵 | |||
攻撃 | 9660 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2810 | 攻撃力上昇【無傷】 | |
回復 | 2650 | 必殺技 | |
速さ | 400 | ソル=セラピー | |
トール【電光石火モード】 | HP | 8410 | 聖戦アビリティ |
女神の守護 | |||
攻撃 | 8880 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2840 | 鎧通し | |
回復 | 2480 | 必殺技 | |
速さ | 508 | 雷神閃光拳 | |
フレイヤ【メリクリモード】 | HP | 9990 | 聖戦アビリティ |
女神の大加勢 | |||
攻撃 | 11160 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2480 | 火ダメージアップⅡ | |
回復 | 2480 | 必殺技 | |
速さ | 355 | 愛のホーリーナイト | |
ヘパイストス【パワードモード】 | HP | 10900 | 聖戦アビリティ |
女神の恩恵 | |||
攻撃 | 9830 | キャラアビリティ | |
魔力 | 1820 | 底力 | |
回復 | 1970 | 必殺技 | |
速さ | 305 | ヘビィゲシュタルト | |
レプス【いんぱくとモード】 | HP | 9320 | 聖戦アビリティ |
女神の進撃 | |||
攻撃 | 11360 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2250 | 防御力上昇【背水】 | |
回復 | 2370 | 必殺技 | |
速さ | 331 | もこもこインパクト | |
レプス【うぉーりあモード】 | HP | 8040 | 聖戦アビリティ |
女神の恩恵 | |||
攻撃 | 12260 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2320 | 自動回復 | |
回復 | 4020 | 必殺技 | |
速さ | 296 | ぎがんとあっくす | |
レプス【ましゅまろモード】 | HP | 9520 | 聖戦アビリティ |
女神の恩恵Ⅱ | |||
攻撃 | 14180 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2160 | 攻撃力上昇【背水】Ⅱ | |
回復 | 2150 | 必殺技 | |
速さ | 326 | ましゅまろぷれす |
初期レア度★4
※ ★7でのMAX時のパラメータ表記です。
アプロ【ビーチバレーモード】 | HP | 8930 | 聖戦アビリティ |
---|---|---|---|
女神の守護 | |||
攻撃 | 11030 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2020 | 底力 | |
回復 | 2250 | 必殺技 | |
速さ | 338 | ぽよよんレシーブ | |
アプロ【保育園モード】 | HP | 8560 | 聖戦アビリティ |
女神の恩恵 | |||
攻撃 | 10410 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2030 | 渾身の一撃 | |
回復 | 2130 | 必殺技 | |
速さ | 340 | お遊戯の時間です♪ | |
アポロン【鬼退治モード】 | HP | 9030 | 聖戦アビリティ |
女神の騒乱 | |||
攻撃 | 9410 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2180 | 風ダメージアップ | |
回復 | 2180 | 必殺技 | |
速さ | 382 | オウガスレイヤー | |
セト【ドラゴンモード】 | HP | 7040 | 聖戦アビリティ |
女神の騒乱 | |||
攻撃 | 11270 | キャラアビリティ | |
魔力 | 4390 | パニック耐性 | |
回復 | 4350 | 必殺技 | |
速さ | 330 | オタク神拳ロマンス | |
ソル【ウェイトレスモード】 | HP | 9020 | 聖戦アビリティ |
女神の進撃 | |||
攻撃 | 9320 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2140 | 自動防御 | |
回復 | 2110 | 必殺技 | |
速さ | 364 | ソル=バーガー | |
トール【コンビニモード】 | HP | 7730 | 聖戦アビリティ |
女神の恩恵 | |||
攻撃 | 8650 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2920 | 自動防御 | |
回復 | 2120 | 必殺技 | |
速さ | 438 | レジ打ちの極意 | |
ヘパイストス【クッキーモード】 | HP | 10480 | 聖戦アビリティ |
女神の守護 | |||
攻撃 | 10550 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2620 | 火ダメージアップ | |
回復 | 2560 | 必殺技 | |
速さ | 302 | ブレイブクッキー | |
ヘパイストス【サイエンスモード】 | HP | 10250 | 聖戦アビリティ |
女神の騒乱 | |||
攻撃 | 9990 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2400 | ストップタッチ | |
回復 | 2400 | 必殺技 | |
速さ | 305 | 欲望のサイエンス | |
ヘパイストス【休憩モード】 | HP | 10870 | 聖戦アビリティ |
女神の恩恵 | |||
攻撃 | 8940 | キャラアビリティ | |
魔力 | 1050 | 防御力上昇【無傷】 | |
回復 | 1790 | 必殺技 | |
速さ | 305 | 危険な科学実験 | |
ヘパイストス【探検モード】 | HP | 11070 | 聖戦アビリティ |
女神の粛清 | |||
攻撃 | 8560 | キャラアビリティ | |
魔力 | 1970 | スロウ耐性 | |
回復 | 1700 | 必殺技 | |
速さ | 310 | クリスタルハーツ | |
ヘルメス【テニスモード】 | HP | 8010 | 聖戦アビリティ |
女神の守護 | |||
攻撃 | 9750 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2400 | アビバン耐性 | |
回復 | 2370 | 必殺技 | |
速さ | 389 | 神速の弾丸サーブ | |
レプス【おしごとモード】 | HP | 8470 | 聖戦アビリティ |
女神の進撃 | |||
攻撃 | 10370 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2050 | 自動回復 | |
回復 | 2160 | 必殺技 | |
速さ | 336 | きぐるみパラダイス | |
レプス【おそうじモード】 | HP | 7380 | 聖戦アビリティ |
女神の進撃 | |||
攻撃 | 11500 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2060 | 攻撃力上昇【背水】 | |
回復 | 2220 | 必殺技 | |
速さ | 352 | うさうさウォッシング | |
レプス【となかいモード】 | HP | 9240 | 聖戦アビリティ |
女神の大加勢 | |||
攻撃 | 10780 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2310 | 渾身の一撃 | |
回復 | 2420 | 必殺技 | |
速さ | 315 | うさうさジングルベル | |
レプス【やきゅうモード】 | HP | 9100 | 聖戦アビリティ |
女神の大守護 | |||
攻撃 | 11530 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2160 | スロウ耐性Ⅱ | |
回復 | 2210 | 必殺技 | |
速さ | 306 | うさうさフルスイング |
初期レア度★3
※ ★7でのMAX時のパラメータ表記です。
アプロ | HP | 7530 | 聖戦アビリティ |
---|---|---|---|
女神の恩恵 | |||
攻撃 | 9690 | キャラアビリティ | |
魔力 | 1820 | 防御力上昇【無傷】 | |
回復 | 1910 | 必殺技 | |
速さ | 333 | モーニンググローリー | |
ソル | HP | 8100 | 聖戦アビリティ |
女神の進撃 | |||
攻撃 | 8360 | キャラアビリティ | |
魔力 | 1920 | なし | |
回復 | 1890 | 必殺技 | |
速さ | 357 | ソル=フレア | |
トール | HP | 6990 | 聖戦アビリティ |
女神の守護 | |||
攻撃 | 7830 | キャラアビリティ | |
魔力 | 2650 | なし | |
回復 | 1900 | 必殺技 | |
速さ | 431 | 雷電ナックル | |
ヘパイストス | HP | 9800 | 聖戦アビリティ |
女神の恩恵 | |||
攻撃 | 8010 | キャラアビリティ | |
魔力 | 910 | なし | |
回復 | 1600 | 必殺技 | |
速さ | 298 | ブラックスミス | |
レプス | HP | 7270 | 聖戦アビリティ |
女神の進撃 | |||
攻撃 | 10500 | キャラアビリティ | |
魔力 | 1840 | なし | |
回復 | 1940 | 必殺技 | |
速さ | 329 | ふわふわダイナミック |