攻略 騎士(アスター)成長値 ☆5A-C
- 騎士(アスター)成長値 ☆5D-F ☆4 ☆3 ☆2
- 成長タイプは、AとDが早熟型、BとEが普通型、CとFが晩成型と思われます。
- 「攻」は攻撃特化型であり防御の成長値は1/2となります。「防」は防御特化型であり攻撃の成長値が1/2となります。
Exp | LV | 5A | 累計 | 5B | 累計 | 5C | 累計 |
0 | LV1 | 初期値 | | 初期値 | | 初期値 | |
500 | LV8 | +4,900 | +4,900 | +1,470 | +1,470 | +630 | +630 |
1,000 | LV16 | +5,110 | +10,010 | +1,680 | +3,150 | +720 | +1,350 |
1,500 | LV23 | +3,710 | +13,720 | +1,470 | +4,620 | +630 | +1,980 |
2,000 | LV30 | +3,080 | +16,800 | +1,470 | +6,090 | +630 | +2,610 |
2,500 | LV37 | +2,450 | +19,250 | +1,470 | +7,560 | +630 | +3,240 |
3,000 | LV43 | +1,610 | +20,860 | +1,260 | +8,820 | +540 | +3,780 |
3,500 | LV49 | +1,260 | +22,120 | +1,260 | +10,080 | +540 | +4,320 |
4,000 | LV55 | +1,260 | +23,380 | +1,260 | +11,340 | +720 | +5,040 |
4,500 | LV61 | +1,050 | +24,430 | +1,260 | +12,600 | +1,080 | +6,120 |
5,000 | LV66 | +700 | +25,130 | +1,050 | +13,650 | +900 | +7,020 |
5,500 | LV71 | +700 | +25,830 | +1,050 | +14,700 | +900 | +7,920 |
6,000 | LV76 | +700 | +26,530 | +1,050 | +15,750 | +900 | +8,820 |
6,500 | LV81 | +700 | +27,230 | +1,050 | +16,800 | +900 | +9,720 |
7,000 | LV86 | +700 | +27,930 | +1,050 | +17,850 | +900 | +10,620 |
7,500 | LV91 | +700 | +28,630 | +1,050 | +18,900 | +900 | +11,520 |
8,000 | LV96 | +490 | +29,120 | +1,050 | +19,950 | +900 | +12,420 |
8,500 | LV101 | +350 | +29,470 | +1,050 | +21,000 | +900 | +13,320 |
9,000 | LV105 | +280 | +29,750 | +840 | +21,840 | +720 | +14,040 |
9,500 | LV109 | +280 | +30,030 | +840 | +22,680 | +720 | +14,760 |
10,000 | LV114 | +350 | +30,380 | +1,050 | +23,730 | +900 | +15,660 |
Exp | LV | 5A | 累計 | 5B | 累計 | 5C | 累計 |
10,500 | LV118 | +280 | +30,660 | +840 | +24,570 | +810 | +16,470 |
11,000 | LV122 | +280 | +30,940 | +840 | +25,410 | +1,080 | +17,550 |
11,500 | LV126 | +280 | +31,220 | +840 | +26,250 | +1,080 | +18,630 |
12,000 | LV130 | +280 | +31,500 | +840 | +27,090 | +1,080 | +19,710 |
12,500 | LV134 | +280 | +31,780 | +840 | +27,930 | +1,080 | +20,790 |
13,000 | LV138 | +280 | +32,060 | +840 | +28,770 | +1,080 | +21,870 |
13,500 | LV142 | +280 | +32,340 | +840 | +29,610 | +1,260 | +23,130 |
14,000 | LV146 | +280 | +32,620 | +840 | +30,450 | +1,440 | +24,570 |
14,500 | LV149 | +210 | +32,830 | +630 | +31,080 | +1,080 | +25,650 |
15,000 | LV153 | +280 | +33,110 | +840 | +31,920 | +1,800 | +27,450 |
15,500 | LV157 | +280 | +33,390 | +840 | +32,760 | +1,800 | +29,250 |
16,000 | LV160 | +210 | +33,600 | +630 | +33,390 | +1,440 | +30,690 |
16,500 | LV164 | +280 | +33,880 | +840 | +34,230 | +2,160 | +32,850 |
17,000 | LV167 | +210 | +34,090 | +630 | +34,860 | +1,800 | +34,650 |
17,500 | LV171 | +280 | +34,370 | +840 | +35,700 | +2,700 | +37,350 |
18,000 | LV174 | +210 | +34,580 | +630 | +36,330 | +2,160 | +39,510 |
18,500 | LV178 | +280 | +34,860 | +840 | +37,170 | +2,880 | +42,390 |
19,000 | LV181 | +210 | +35,070 | +630 | +37,800 | +2,160 | +44,550 |
19,500 | LV184 | +210 | +35,280 | +630 | +38,430 | +2,250 | +46,800 |
20,000 | LV187 | +210 | +35,490 | +630 | +39,060 | +2,430 | +49,230 |
20,500 | LV191 | +280 | +35,770 | +840 | +39,900 | +3,240 | +52,470 |
21,000 | LV194 | +210 | +35,980 | +630 | +40,530 | +2,430 | +54,900 |
21,500 | LV197 | +210 | +36,190 | +630 | +41,160 | +2,610 | +57,510 |
22,000 | LV200 | +210 | +36,400 | +630 | +41,790 | +2,700 | +60,210 |
>>
トップページへもどる