素材一覧
このページでは『戦国アスカZERO』の素材一覧を載せたページです。目次
1水晶の小勾玉2水晶の勾玉3水晶の大勾玉4紅石の勾玉5蒼石の勾玉6橙石の勾玉7橙晶の勾玉8翠石の勾玉9魔将の紅玉10魔将の翠玉11魔将の紫玉12魔将の大蒼玉13恵方松14茅葉杉15紫苑雉16黒鉄17飛騨桜18萩月竹19椿麻布20吾妻木綿21琵琶水牛22牡丹鹿23鈍鉄24巻耳兎25長寿梅26黒紫檀27備前狗鷲28神楽錦29岩猪骨30煉鉄31牛鬼骸骨32青猿肋33竜胆鮫34菖蒲竹35黒霧鹿水晶の小勾玉
曜日 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
月曜 | 月と木の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
火曜 | 火と陽の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
水曜 | 月と水の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
木曜 | 陽と木の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
金曜 | 月と火の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
土曜 | 火水木の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
日曜 | 陽と水の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
水晶の勾玉
曜日 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
月曜 | 月と木の試練 | 初級/中級/上級 | 20/30/40 |
火曜 | 火と陽の試練 | 初級/中級/上級 | 20/30/40 |
水曜 | 月と水の試練 | 初級/中級/上級 | 20/30/40 |
木曜 | 陽と木の試練 | 初級/中級/上級 | 20/30/40 |
金曜 | 月と火の試練 | 初級/中級/上級 | 20/30/40 |
土曜 | 火水木の試練 | 初級/中級/上級 | 20/30/40 |
日曜 | 陽と水の試練 | 初級/中級/上級 | 20/30/40 |
水晶の大勾玉
曜日 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
月曜 | 月と木の試練 | 上級 | 40 |
火曜 | 火と陽の試練 | 上級 | 40 |
水曜 | 月と水の試練 | 上級 | 40 |
木曜 | 陽と木の試練 | 中級/上級 | 30/40 |
金曜 | 月と火の試練 | 上級 | 40 |
土曜 | 火水木の試練 | 上級 | 40 |
日曜 | 陽と水の試練 | 上級 | 40 |
紅石の勾玉
曜日 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
火曜 | 火と陽の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
金曜 | 月と火の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
土曜 | 火水木の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
蒼石の勾玉
曜日 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
水曜 | 月と水の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
土曜 | 火水木の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
日曜 | 陽と水の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
橙石の勾玉
曜日 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
火曜 | 火と陽の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
木曜 | 陽と木の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
日曜 | 陽と水の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
橙晶の勾玉
曜日 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
火曜 | 火と陽の試練 | 上級 | 40 |
木曜 | 陽と木の試練 | 中級/上級 | 30/40 |
日曜 | 陽と水の試練 | 上級 | 40 |
翠石の勾玉
曜日 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
月曜 | 月と木の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
木曜 | 陽と木の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
土曜 | 火水木の試練 | 初級/中級 | 20/30 |
魔将の紅玉
対戦 | 魔将 | 闘力 |
---|---|---|
魔将戦 | 明智光秀 | 3 |
魔将の翠玉
対戦 | 魔将 | 闘力 |
---|---|---|
魔将戦 | 明智光秀 | 3 |
魔将の紫玉
対戦 | 魔将 | 闘力 |
---|---|---|
魔将戦 | 明智光秀 | 3 |
魔将の大蒼玉
対戦 | 魔将 | 闘力 |
---|---|---|
魔将戦 | 明智光秀 | 3 |
恵方松
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | いざ進軍 | 上級 | 20 |
第2章 | 鍛冶屋の決意 | 初級 | 13 |
第2章 | 鍛冶屋を探して | 上級 | 23 |
第3章 | 御前試合 | 初級 | 14 |
第4章 | 旅の目的 | 初級 | 17 |
茅葉杉
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | いざ進軍 | 上級 | 20 |
第2章 | 鍛冶屋の決意 | 初級 | 13 |
第2章 | 鍛冶屋を探して | 上級 | 23 |
第3章 | 御前試合 | 初級 | 14 |
第4章 | 旅の目的 | 初級 | 17 |
紫苑雉
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | いざ進軍 | 初級 | 10 |
第1章 | 謎の物音 | 上級 | 20 |
第2章 | 孫六の工房 | 初級 | 12 |
第3章 | いざ盟 | 初級 | 14 |
第4章 | 蛇たちの再開 | 初級 | 17 |
黒鉄
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | 謎の物音 | 初級 | 10 |
第1章 | 宝の護り手 | 上級 | 20 |
第2章 | 遭遇 | 初級 | 12 |
第3章 | 宿場町 | 初級 | 14 |
第4章 | 悪鬼再臨 | 初級 | 18 |
飛騨桜
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | 宝の護り手 | 初級 | 10 |
第1章 | 三人衆 | 上級 | 20 |
第2章 | 又左 | 初級 | 13 |
第3章 | 最終予選 | 初級 | 14 |
第4章 | 信長の条件 | 初級 | 17 |
萩月竹
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | 宝の護り手 | 初級 | 10 |
第1章 | 三人衆 | 上級 | 20 |
第2章 | 又左 | 初級 | 13 |
第3章 | 最終予選 | 初級 | 14 |
第4章 | 信長の条件 | 初級 | 17 |
椿麻布
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | 三人衆 | 初級 | 10 |
第1章 | 決戦服部半蔵 | 上級 | 20 |
第2章 | 鍛冶師を探して | 初級 | 12 |
第2章 | 鍛冶の村 | 上級 | 23 |
第3章 | 魔将 明智光秀 | 初級 | 15 |
第4章 | 語られる真実 | 初級 | 18 |
吾妻木綿
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | 三人衆 | 初級 | 10 |
第1章 | 決戦服部半蔵 | 上級 | 20 |
第2章 | 鍛冶師を探して | 初級 | 12 |
第2章 | 鍛冶の村 | 上級 | 23 |
第3章 | 魔将 明智光秀 | 初級 | 15 |
第4章 | 語られる真実 | 初級 | 18 |
琵琶水牛
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | 決戦服部半蔵 | 初級 | 10 |
第2章 | 鍛冶の村 | 初級 | 12 |
第2章 | 孫六の工房 | 上級 | 23 |
第3章 | 広がる戦火 | 初級 | 15 |
第4章 | 察知 | 初級 | 17 |
牡丹鹿
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | 決戦服部半蔵 | 初級 | 10 |
第2章 | 鍛冶の村 | 初級 | 12 |
第2章 | 孫六の工房 | 上級 | 23 |
第3章 | 広がる戦火 | 初級 | 15 |
第4章 | 察知 | 初級 | 17 |
鈍鉄
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | 謎の物音 | 初級 | 10 |
第1章 | 宝の護り手 | 上級 | 20 |
第2章 | 遭遇 | 初級 | 12 |
第3章 | 宿場町 | 初級 | 14 |
第4章 | 悪鬼再臨 | 初級 | 18 |
巻耳兎
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第1章 | いざ進軍 | 初級 | 10 |
第1章 | 謎の物音 | 上級 | 20 |
第2章 | 孫六の工房 | 初級 | 12 |
第3章 | いざ盟 | 初級 | 14 |
第4章 | 蛇たちの再開 | 初級 | 17 |
長寿梅
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第3章 | いざ盟 | 初級 | 14 |
第3章 | 広がる戦火 | 初級 | 15 |
黒紫檀
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第3章 | 宿場町 | 初級 | 14 |
第3章 | 魔将 明智光秀 | 初級 | 15 |
備前狗鷲
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第3章 | 最終予選 | 初級 | 14 |
神楽錦
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第3章 | 御前試合 | 初級 | 14 |
岩猪骨
対戦 | 魔将 | 闘力 |
---|---|---|
魔将戦 | 明智光秀 | 3 |
煉鉄
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第4章 | 信長の条件 | 初級 | 17 |
第4章 | 語られる真実 | 初級 | 18 |
牛鬼骸骨
対戦 | 魔将 | 闘力 |
---|---|---|
魔将戦 | 明智光秀 | 3 |
青猿肋
対戦 | 魔将 | 闘力 |
---|---|---|
魔将戦 | 明智光秀 | 3 |
竜胆鮫
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第4章 | 蛇たちの再開 | 初級 | 17 |
菖蒲竹
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第4章 | 旅の目的 | 初級 | 17 |
第4章 | 悪鬼再臨 | 初級 | 18 |
黒霧鹿
章 | クエスト名 | 難易度 | 消費兵糧 |
---|---|---|---|
第4章 | 察知 | 初級 | 17 |