農作物について
ここは牧場物語 3つの里の大切な友だちの『農作物』についてまとめたページです。
春
名前 | 日数 | 出荷額 | 生産地 |
---|
ラディッシュ | 4-5 | | ウェスタウン |
じゃがいも | 6-7 | | ウェスタウン |
かぶ | 4-5 | | |
きゃべつ | | | |
きゅうり | | | |
いちご | | | |
マーガレット | 6-7 | | ウェスタウン |
カンパニュラ | 6-7 | | ウェスタウン |
ピンクローズ | | | |
カーネーション | | | 2年目 |
果樹
水田
夏
名前 | 日数 | 出荷額 | 生産地 |
---|
トマト | 4 | | ウェスタウン |
たまねぎ | 6-7 | | ウェスタウン |
キャッサバ | 11-13 | | ルルココ村 |
しそ | 8-9 | | つゆくさの里 |
すいか | 7 | | つゆくさの里 |
レッドローズ | 8-10 | | ウェスタウン |
プルメリア | 12-14 | | ルルココ村 |
ハイビスカス | 6-7 | | ルルココ村 |
ひまわり | 12-14 | | つゆくさの里 |
とうもろこし | 12-15 | | ウェスタウン |
果樹
名前 | 日数 | 出荷額 | 生産地 |
---|
マンゴー | 60 | | ルルココ村 |
バナナ | 60 | | ルルココ村 |
スターフルーツ | 60 | | ルルココ村 |
もも | 45 | | つゆくさの里 |
カカオ | 60 | | ルルココ村 |
ライチ | 45 | | ルルココ村 |
オレンジ | 60 | | ルルココ村 |
秋
名前 | 日数 | 出荷額 | 生産地 |
---|
にんじん | 6-7 | | ウェスタウン |
ピーマン | 11-13 | | ウェスタウン |
ほうれんそう | 4-5 | | つゆくさの里 |
さつまいも | 5 | | つゆくさの里 |
なす | 11-13 | | つゆくさの里 |
ごぼう | 9-11 | | つゆくさの里 |
ガーベラ | 8-10 | | ウェスタウン |
ホワイトローズ | 11-13 | | ウェスタウン |
なでしこ | 6-7 | | つゆくさの里 |
果樹
冬
名前 | 日数 | 出荷額 | 生産地 |
---|
だいこん | | | |
はくさい | | | |
ブロッコリー | | | |
スノードロップ | | | |
りんどう | | | |
ブルーローズ | | | |
通年
名前 | 日数 | 出荷額 | 生産地 |
---|
小麦 | 30 | | ウェスタウン |
大豆 | 45 | | ウェスタウン |
茶葉 | 30 | | ウェスタウン |
小豆 | 45 | | つゆくさの里(C) |