ユニットNo.201~300
No. | 画像 | 名前 | レア度 | 属性 | コスト | 最大Lv | リーダースキル | ブレイブバースト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ミミック | ★★★ | 闇 | 2 | 1 | - | - | |
202 | バットミミック | ★★★★ | 闇 | 6 | 1 | - | - | |
203 | 鍛冶屋ガーラント | ★★ | 炎 | 4 | 30 | 重激の輝き | フォーカルブラスト | |
204 | 重鍛士ガーラント | ★★★ | 炎 | 6 | 40 | 重激の煌めき | グレネードバスター | |
205 | 鍛帝ガーラント | ★★★★ | 炎 | 10 | 60 | 重激の閃光 | イグニスネブラ | |
206 | 冬彩のスティア | ★★ | 水 | 4 | 30 | 闘いの輝き | グレイシアサークル | |
207 | 雪刃のスティア | ★★★ | 水 | 6 | 40 | 闘いの煌めき | アバランシュゾーン | |
208 | 雪薙姫スティア | ★★★★ | 水 | 10 | 60 | 闘いの閃光 | エタニティーフィンブル | |
209 | 拳闘士ネミア | ★★ | 樹 | 4 | 30 | 猛者の力 | ティエラナックル | |
210 | 剛拳闘士ネミア | ★★★ | 樹 | 6 | 40 | 猛者の力 | アダマントクラック | |
211 | 拳姫ネミア | ★★★★ | 樹 | 10 | 60 | 王者の力 | グランドカイザー | |
212 | 武闘家ゼレン | ★★ | 雷 | 4 | 30 | 猛者の力 | 雷迅連脚 | |
213 | 雷迅のゼレン | ★★★ | 雷 | 6 | 40 | 猛者の力 | 飛燕雷迅連脚 | |
214 | 雷迅王ゼレン | ★★★★ | 雷 | 10 | 60 | 王者の力 | 飛燕雷神連脚 | |
215 | 旅人アルマ | ★★ | 光 | 4 | 30 | - | ブレイブエッジ | |
216 | 冒険家アルマ | ★★★ | 光 | 6 | 40 | 力の鼓動 | ブレイブインパクト | |
217 | 勇者アルマ | ★★★★ | 光 | 10 | 60 | 力の鼓動 | スターダストフォール | |
218 | 忍びのオボロ | ★★ | 闇 | 4 | 30 | 戦神の光 | 忍法・刃落の術 | |
219 | 暗殺者オボロ | ★★★ | 闇 | 6 | 40 | 戦神の光 | アサシンダガー | |
220 | 赤闇のオボロ | ★★★★ | 闇 | 10 | 60 | 戦神の威光 | 秘儀・異域之鬼 | |
221 | グルメのランシア | ★★★ | 炎 | 5 | 40 | 心の輝き | ラブリークッキング | |
222 | 食炎帝ランシア | ★★★★ | 炎 | 8 | 60 | 心の煌めき | ハートフルクッキング | |
223 | 食炎神ランシア | ★★★★★ | 炎 | 12 | 80 | 心の閃光 | 至高のフルコース | |
224 | 学者エリモ | ★★★ | 水 | 5 | 40 | 慈愛の心 | エーテルガード | |
225 | 蒼賢姫エリモ | ★★★★ | 水 | 8 | 60 | 慈愛の心 | エーテルシールド | |
226 | 蒼賢神エリモ | ★★★★★ | 水 | 12 | 80 | 慈愛の真心 | ガーディアンフォース | |
227 | 貴品なレオール | ★★★ | 樹 | 5 | 40 | 猛者の力 | ミラージュニードル | |
228 | 妖精王レオール | ★★★★ | 樹 | 8 | 60 | 王者の力 | ミリオンスラスト | |
229 | 妖精の神レオール | ★★★★★ | 樹 | 12 | 80 | 覇王の力 | ラスタグラデーション | |
230 | 発明家エルル | ★★★ | 雷 | 5 | 40 | 重激の輝き | 怪我しちゃえ?! | |
231 | 創槌姫エルル | ★★★★ | 雷 | 8 | 60 | 重激の煌めき | 大怪我しちゃえ?! | |
232 | 創槌雷神エルル | ★★★★★ | 雷 | 12 | 80 | 重激の閃光 | 私の発明を見せてあげる! | |
233 | 重剣士アイム | ★★★ | 光 | 5 | 40 | 力の鼓動 | ドラゴンスレイヤー | |
234 | 重覇王アイム | ★★★★ | 光 | 8 | 60 | 力の鼓動 | ゴッドスレイヤー | |
235 | 光の覇神アイム | ★★★★★ | 光 | 12 | 80 | 神撃の鼓動 | レディアントヘヴン | |
236 | 反魂者レムリア | ★★★ | 闇 | 5 | 40 | 魂の輝き | グラビディサーヴァント | |
237 | 骸廻者レムリア | ★★★★ | 闇 | 8 | 60 | 魂の煌めき | グラシャ=ラボラス | |
238 | 死統霊神レムリア | ★★★★★ | 闇 | 12 | 80 | 魂の閃光 | ブラックホール | |
239 | 炎老ローランド | ★★★ | 炎 | 7 | 40 | 炎神の力 | 炎奉陣 | |
240 | 炎聖ローランド | ★★★★ | 炎 | 10 | 60 | 炎創神の力 | 聖皇・炎奉陣 | |
241 | 神炎公ローランド | ★★★★★ | 炎 | 15 | 80 | 炎創神の力 | 神皇・炎奉陣 | |
242 | 氷法ディン | ★★★ | 水 | 7 | 40 | 水神の力 | コールドソリッド | |
243 | 氷法帝ディン | ★★★★ | 水 | 10 | 60 | 水創神の力 | ダイヤモンドダスト | |
244 | 氷神帝ディン | ★★★★★ | 水 | 15 | 80 | 水創神の力 | アブソリュート・ゼロ | |
245 | 鎧姫エデア | ★★★ | 樹 | 7 | 40 | 樹神の力 | グランドバッシュ | |
246 | 地鎧姫エデア | ★★★★ | 樹 | 10 | 60 | 樹創神の力 | アストロンバッシュ | |
247 | 地鎧神エデア | ★★★★★ | 樹 | 15 | 80 | 樹創神の力 | グランドクロス | |
248 | 雷弓のロクス | ★★★ | 雷 | 7 | 40 | 雷神の力 | ライトニングレイヤー | |
249 | 雷翼弓のロクス | ★★★★ | 雷 | 10 | 60 | 雷創神の力 | パルサーフォール | |
250 | 雷弓神ロクス | ★★★★★ | 雷 | 15 | 80 | 雷創神の力 | ライジングノヴァ | |
251 | 光帝ネッキー | ★★★★ | 光 | 6 | 60 | ファミ通Appの力 | ガバスブレイク | |
252 | 光弧神ネッキー | ★★★★★ | 光 | 13 | 80 | ファミ通Appの力 | ファイナルガバスブレイク | |
253 | プラチナネッキー | ★★★★★ | 光 | 8 | 1 | ファミ通Appの力 | - | |
254 | 炎のメタルゴースト | ★★★ | 炎 | 3 | 1 | - | - | |
255 | 炎のメタルキング | ★★★★ | 炎 | 6 | 1 | - | - | |
256 | 炎のメタルゴッド | ★★★★★ | 炎 | 9 | 1 | - | - | |
257 | 水のメタルゴースト | ★★★ | 水 | 3 | 1 | - | - | |
258 | 水のメタルキング | ★★★★ | 水 | 6 | 1 | - | - | |
259 | 水のメタルゴッド | ★★★★★ | 水 | 9 | 1 | - | - | |
260 | 樹のメタルゴースト | ★★★ | 樹 | 3 | 1 | - | - | |
261 | 樹のメタルキング | ★★★★ | 樹 | 6 | 1 | - | - | |
262 | 樹のメタルゴッド | ★★★★★ | 樹 | 9 | 1 | - | - | |
263 | 雷のメタルゴースト | ★★★ | 雷 | 3 | 1 | - | - | |
264 | 雷のメタルキング | ★★★★ | 雷 | 6 | 1 | - | - | |
265 | 雷のメタルゴッド | ★★★★★ | 雷 | 9 | 1 | - | - | |
266 | 光のメタルゴースト | ★★★ | 光 | 3 | 1 | - | - | |
267 | 光のメタルキング | ★★★★ | 光 | 6 | 1 | - | - | |
268 | 光のメタルゴッド | ★★★★★ | 光 | 9 | 1 | - | - | |
269 | オーク | ★★ | 炎 | 3 | 30 | - | - | |
270 | オーガ | ★★★ | 炎 | 5 | 40 | - | - |
関連リンク
- ユニットNo.1~100
- ユニットNo.101~200
- ユニットNo.201~300