【☆3】ダーク・ユースァ
ジョブ | 武器タイプ | コスト |
---|---|---|
レンジャー | 弓 | 11 |
性格 | 最大HP | 最大物攻 | 最大物防 | 最大魔攻 | 最大魔防 | 最大運 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | ||||||
堅実 | ||||||
慎重 | ||||||
豪快 | ||||||
勇敢 | 752 | 140 | 120 | 96 | 104 | 20 |
聡明 | ||||||
冷静 |
所持スキル
スキル | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
↑ | バードシュート+ | 物理属性のアッパー攻撃(浮力1)、対象が浮いていたら1.2倍 |
← | スナイプショット+ | クリティカル率アップで物理属性の通常攻撃 |
→ | 鷹の目+ | 味方全体のクリティカルアップ |
↓ | 闇時雨+ | 物理属性のダウン攻撃+中確率で暗闇に |
必殺技
天弓・五月雨ランダム敵に物理属性の通常攻撃×4~6+チェイン攻撃
リーダースキル
星のステップ Lv1物理攻撃を7%の確率で回避する
進化先
なし進化元
【☆2】ダーク・ユースァ入手方法
- ガチャ
- 進化合成