【☆3】ドナルド・ニーツ
ジョブ | 武器タイプ | コスト |
---|---|---|
ガンナー | 銃 | 11 |
性格 | 最大HP | 最大物攻 | 最大物防 | 最大魔攻 | 最大魔防 | 最大運 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | ||||||
堅実 | ||||||
慎重 | ||||||
豪快 | ||||||
勇敢 | ||||||
聡明 | 715 | 121 | 108 | 117 | 117 | 17 |
冷静 |
所持スキル
スキル | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
↑ | バードシュート+ | 物理属性のアッパー攻撃(浮力1)、対象が浮いていたら1.2倍 |
← | ストレイフ | 敵全体に物理属性の通常攻撃・小×2 |
→ | 魔法カウンター+ | 1回だけ属性ダメージに対して反撃をする |
↓ | ダウンアタック+ | 物理属性のダウン攻撃 |
必殺技
ブラストインパルス物理属性のダウン攻撃・大
リーダースキル
虹のステップ属性攻撃を7%の確率で回避する
進化先
【☆4】ドナルド・ニーツ刺突の妖精+突撃の精霊+混乱の妖精+中立の精霊+中立の精霊
進化元
なし入手方法
- ガチャ