【BO3】武器一覧
サブマシンガン
武器名 | ダメージ | 射程距離 | 連射速度 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
Kuda | 6 | 11 | 10 | 7 |
VMP | 8 | 8 | 15 | 3 |
Weevil | 3 | 7 | 16 | 8 |
Vesper | 7 | 4 | 18 | 5 |
Pharo | 8 | 8 | 11 | 7 |
Razorback | 4 | 13 | 6 | 11 |
アサルトライフル
武器名 | ダメージ | 射程距離 | 連射速度 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
KN-44 | 9 | 8 | 15 | 5 |
XR-2 | 8 | 8 | 15 | 3 |
HVK-30 | 3 | 7 | 16 | 8 |
ICR-1 | 4 | 9 | 11 | 13 |
Man-O-War | 11 | 9 | 8 | 9 |
Sheiva | 15 | 10 | 2 | 10 |
M8A7 | 5 | 11 | 7 | 14 |
ショットガン
武器名 | ダメージ | 射程距離 | 連射速度 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
KRM-262 | 9 | 8 | 15 | 5 |
205 Brecci | 8 | 8 | 15 | 3 |
HaymakerHaymaker | 3 | 7 | 16 | 8 |
Argus | 4 | 9 | 11 | 13 |
ライトマシンガン
武器名 | ダメージ | 射程距離 | 連射速度 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
BRM | 9 | 11 | 8 | 11 |
ラDingo | 7 | 8 | 14 | 9 |
ラベルGorgon | 13 | 9 | 6 | 11 |
ラベル48 Dredge | 8 | 10 | 10 | 10 |
スナイパーライフル
武器名 | ダメージ | 射程距離 | 連射速度 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
Drakon | 8 | 14 | 8 | 15 |
Locus | 14 | 14 | 3 | 14 |
P-06 | 18 | 14 | 1 | 12 |
SVG-100 | 16 | 14 | 2 | 13 |
サブウェポン
ハンドガン
武器名 | ダメージ | 射程距離 | 連射速度 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
MR6 | 12 | 9 | 5 | 11 |
RK5 | 9 | 4 | 13 | 11 |
L-CAR 9 | 7 | 6 | 16 | 8 |
ランチャー
武器名 | ダメージ | 射程距離 | 連射速度 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
XM-53 | 16 | 16 | 2 | 16 |
BrackCell | 18 | 18 | 2 | 18 |
スペシャル
武器名 | ダメージ | 射程距離 | 連射速度 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
Combat Knife | 20 | 2 | 2 | 16 |