バディ一覧
目次
1モンスター1.1バット系1.2シザー系1.3トード系1.4フローター系1.5タートル系1.6スケルトン系1.7ドラゴン系1.8ゴースト系1.9ヴァルチャー系1.10マンドラ系1.11ラミア系1.12ボム系1.13クァール系1.14エレメンタル系1.15モルボル系1.16鉄巨人系1.17リザード系1.18ゴブリン系1.19トンベリ系1.20プリン系1.21サハギン系1.22デーモン系1.23サボテンダー系1.24マジックポット系2キャラクター3追加コンテンツモンスター
バット系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | スティールバット | 特性:飛 耐性:土 弱点:火 アビリティ:超音波[1] 効果:正面2マスまでの敵1対を攻撃 |
2 | ウェアバット | 特性:飛 耐性:土 弱点:火 アビリティ:吸血[1.5] 効果:正面1マスの敵からHPを吸収する |
3 | ブラッディバット | |
4 | ダークスティール |
シザー系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | シザー | 特性:ー 耐性:ー 弱点:雷 アビリティ:カニバサミ[1.5] 効果:正面1マスの敵をドンムブ攻撃 |
2 | ビッグシザー | 特性:ー|
3 | レッドシザー | 特性:ー 耐性:ー 弱点:雷 アビリティ:シザーガード[1.5] 効果:しばらくの間、チョコボをプロテス状態にする |
4 | アサルトシザー |
トード系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | トード | 特性:ー 耐性:ー 弱点:氷/雷 アビリティ:サイレンス[1] 効果:正面3マスまでの敵1体をサイレス状態にする |
2 | ギガントード | 特性:ー 耐性:ー 弱点:氷/雷 アビリティ:ジャンプ[1] 効果:正面1マスの敵をノックバック攻撃 |
3 | ゲコビッキ | 特性:ー 耐性:ー 弱点:氷/雷 アビリティ:粘液[1] 効果:正面1マスの敵をスロウ状態にする |
4 | ポイズントード |
フローター系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | アーリマン | 特性:飛 耐性:土 弱点:ー アビリティ:にらむ[1] 効果:正面1マスの敵をサイレス状態にする |
2 | フライングアイ | 特性:飛 耐性:土 弱点:ー アビリティ:催眠[1] 効果:正面1マスの敵をスリプル状態にする |
3 | ダークアイ | |
4 | グヘイスアイ |
タートル系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | タートル | 特性:遅 耐性:ー 弱点:氷/雷 アビリティ:奇跡の甲羅[1.5] 効果:しばらくの間、チョコボをプロテス状態にする |
2 | ランドタートル | 特性:遅 耐性:ー 弱点:氷/雷 アビリティ:神秘の甲羅[1.5] 効果:しばらくの間、チョコボをシェル状態にする |
3 | アダマンタイマイ | 特性:遅 耐性:ー 弱点:氷/雷 アビリティ:バリア[2.5] 効果:暫くの間、チョコボをバリア状態にする |
4 | ゲンブ |
スケルトン系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | スケルトン | 特性:死 耐性:土 弱点:火/光 アビリティ:ブリザド[1] 効果:氷の魔法で、正面3マスまでの敵1体を氷属性攻撃 |
2 | デスナイト | 特性:死 耐性:土 弱点:火/光 アビリティ:ポイズンスラッシュ[1] 効果:正面1マスの敵をポイズン攻撃 |
3 | ブラッディーボーン | 特性:死 耐性:土 弱点:火/光 アビリティ:シェル[1] 効果:しばらくの間、チョコボをシェル状態にする |
4 | リッチ | 特性:死 耐性:土 弱点:火/光 アビリティ:ホラークラウド[2] 効果:正面1マスの敵をスロウ状態にする |
ドラゴン系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | ファイアドラゴン | 特性:竜/飛 耐性:氷 弱点:水 アビリティ:ドラゴンブレス[1.5] 効果:火のブレスで、正面2マスまでの敵全体を火属性攻撃 |
2 | アイスドラゴン | 特性:竜/飛 耐性:風 弱点:火 アビリティ:ドラゴンブレス[1.5] 効果:氷のブレスで、正面2マスまでの敵全体を火属性攻撃 |
3 | 特性:竜/飛 耐性: 弱点: アビリティ:ドラゴンブレス[1.5] 効果:のブレスで、正面2マスまでの敵全体を火属性攻撃 | |
4 | サンダードラゴン | 特性:竜/飛 耐性:水 弱点:土 アビリティ:ドラゴンブレス[1.5] 効果:雷のブレスで、正面2マスまでの敵全体を火属性攻撃 |
5 | 特性:竜/飛 耐性: 弱点: アビリティ:ドラゴンブレス[1.5] 効果:のブレスで、正面2マスまでの敵全体を火属性攻撃 | |
6 | 特性:竜/飛 耐性: 弱点: アビリティ:ドラゴンブレス[1.5] 効果:のブレスで、正面2マスまでの敵全体を火属性攻撃 | |
7 | ライトドラゴン | 特性:竜/飛 耐性:光 弱点:闇 アビリティ:ドラゴンブレス[1.5] 効果:光のブレスで、正面2マスまでの敵全体を火属性攻撃 |
8 | ダークドラゴン | 特性:竜/飛 耐性:闇 弱点:光 アビリティ:ドラゴンブレス[1.5] 効果:闇のブレスで、正面2マスまでの敵全体を火属性攻撃 |
ゴースト系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | ゴースト | 特性:死/飛 耐性:土 弱点:火/光 アビリティ:ファイア[1] 効果:火の魔法で、正面3マスまでの敵1体を火属性攻撃 |
2 | レブナント | 特性:死/飛 耐性:土 弱点:火/光 アビリティ:スロウ[1] 効果:正面3マスまでの敵1体をスロウ状態にする |
3 | レイス | 特性:死/飛 耐性:土 弱点:火/光 アビリティ:ブリザド[1] 効果:氷の魔法で、正面3マスまでの敵1体を氷属性攻撃 |
4 | スペクター | 特性:死/飛 耐性:土 弱点:火/光 アビリティ:ダーク[1] 効果:闇の魔法で、正面3マスまでの敵1体を闇属性攻撃 |
ヴァルチャー系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | ヴァルチャー | 特性:飛 耐性:ー 弱点:氷 アビリティ:つっつき[1] 効果:正面1マスの敵をノックバック攻撃 |
2 | マッハ | 特性:飛 耐性:ー 弱点:氷 アビリティ:旋風[1] 効果:正面1マスの敵を風属性攻撃 |
3 | コカトリス | 特性:飛 耐性:ー 弱点:氷 アビリティ:威嚇[2.5] 効果:正面1マスの敵をスタンさせる |
4 | シムルグ | 特性:飛 耐性:ー 弱点:氷 アビリティ:羽ばたき[3] 効果:しばらくの間、チョコボをヘイスト状態にする |
マンドラ系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | マンドラ | 特性:ー 耐性:水/土 弱点:ー アビリティ:種まき[1] 効果:正面3マスまでの敵1体を攻撃 |
2 | マンドラレッド | 特性:ー 耐性:水/土 弱点:ー アビリティ:かすみ草[1] 効果:正面1マスの敵をブライン状態にする |
3 | マンドラゴラ | 特性:ー 耐性:水/土 弱点:ー アビリティ:さけび[1] 効果:正面1マスの敵をスタンさせる |
4 | マンドラダーク |
ラミア系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | ラミア | 特性:ー 耐性:ー 弱点:氷/雷 アビリティ:平手打ち[3] 効果:正面1マスの敵をスタン攻撃 |
2 | ラミアクイーン | 特性:ー 耐性:ー 弱点:氷/雷 アビリティ:誘惑[1] 効果:正面1マスの敵をコンフュ状態にする |
3 | メデューサ | 特性:ー 耐性:ー 弱点:氷/雷 アビリティ:イレース[1.5] 効果:正面3マスまでの敵1体の状態変化を消す |
4 | リリス |
ボム系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | ボム | 特性:飛 耐性:氷 弱点:水 アビリティ:自爆[1] 効果:周囲3マスまでの敵全体に、その敵の現在のHPの半分のダメージを与え、自身は力尽きる。(最大999ダメージまで) |
2 | クラスター | 特性:飛 耐性:風 弱点:火 アビリティ:自爆[1] 効果:周囲3マスまでの敵全体に、その敵の現在のHPの半分のダメージを与え、自身は力尽きる。(最大999ダメージまで) |
3 | トーピドー | 特性:飛 耐性:火 弱点:雷 アビリティ:自爆[1] 効果:周囲3マスまでの敵全体に、その敵の現在のHPの半分のダメージを与え、自身は力尽きる。(最大999ダメージまで) |
4 | グレネード | 特性:飛 耐性:水 弱点:土 アビリティ:自爆[1] 効果:周囲3マスまでの敵全体に、その敵の現在のHPの半分のダメージを与え、自身は力尽きる。(最大999ダメージまで) |
5 | バルーン | 特性:飛 耐性:土 弱点:氷 アビリティ:自爆[1] 効果:周囲3マスまでの敵全体に、その敵の現在のHPの半分のダメージを与え、自身は力尽きる。(最大999ダメージまで) |
6 | マイン | 特性:飛 耐性:雷 弱点:風 アビリティ:自爆[1] 効果:周囲3マスまでの敵全体に、その敵の現在のHPの半分のダメージを与え、自身は力尽きる。(最大999ダメージまで) |
7 | スターシェル | 特性:飛 耐性:光 弱点:闇 アビリティ:自爆[1] 効果:周囲3マスまでの敵全体に、その敵の現在のHPの半分のダメージを与え、自身は力尽きる。(最大999ダメージまで) |
8 | ナパーム | 特性:飛 耐性:闇 弱点:光 アビリティ:自爆[1] 効果:周囲3マスまでの敵全体に、その敵の現在のHPの半分のダメージを与え、自身は力尽きる。(最大999ダメージまで) |
クァール系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | クァール | 特性:超 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:カオティックアイ[1] 効果:正面1マスの敵をサイレス状態にする |
2 | パンサー | 特性:超 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:サンダー[1.5] 効果:雷魔法で、正面3マスまでの敵1体を来属性攻撃 |
3 | クイーンクァール | 特性:超 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:ひっかく[1] 効果:正面1マスの敵をノックバック攻撃 |
4 | バンデルクァール | 特性:超 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:噛み付く[1.5] 効果:正面1マスの敵をドンムブ攻撃 |
エレメンタル系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | ファイアエレメンタル | 特性:精 耐性:火/氷/雷/土/闇/光/風 弱点:水 アビリティ:ファイア[1.5] 効果:火の魔法で、周囲3マスまでの敵1体を火属性攻撃 |
2 | アイスエレメンタル | 特性:精 耐性:氷/水/雷/土/闇/光/風 弱点:火 アビリティ:ブリザド[1.5] 効果:氷の魔法で、周囲3マスまでの敵1体を氷属性攻撃 |
3 | ウォーターエレメンタル | 特性:精 耐性:火/氷/水/土/闇/光/風 弱点:雷 アビリティ:ウォータ[1.5] 効果:水の魔法で、周囲3マスまでの敵1体を水属性攻撃 |
4 | サンダーエレメンタル | 特性:精 耐性:火/氷/水/雷/闇/光/風 弱点:土 アビリティ:サンダー[1.5] 効果:雷の魔法で、周囲3マスまでの敵1体を雷属性攻撃 |
5 | エアエレメンタル | 特性:精 耐性:火/水/雷/土/闇/光/風 弱点:氷 アビリティ:エアロ[1.5] 効果:風の魔法で、周囲3マスまでの敵1体を風属性攻撃 |
6 | アースエレメンタル | 特性:精 耐性:火/氷/水/雷/土/闇/光 弱点:風 アビリティ:ストーン[1.5] 効果:土の魔法で、周囲3マスまでの敵1体を土属性攻撃 |
7 | ライトエレメンタル | 特性:精 耐性:火/氷/水/雷/土/光/風 弱点:闇 アビリティ:ティア[1.5] 効果:光の魔法で、周囲3マスまでの敵1体を光属性攻撃 |
8 | ダークエレメンタル | 特性:精 耐性:火/氷/水/雷/土/闇/風 弱点:光 アビリティ:ダーク[1.5] 効果:闇の魔法で、周囲3マスまでの敵1体を闇属性攻撃 |
モルボル系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | モルボル | 特性:ー 耐性:水/土 弱点:ー アビリティ:プロテス[1.5] 効果:しばらくの間、チョコボをプロテス状態にする |
2 | オチュー | 特性:ー 耐性:水/土 弱点:ー アビリティ:毒職種[1.5] 効果:正面1マスの敵をポイズン攻撃 |
3 | モルボルグレート | 特性:ー 耐性:水/土 弱点:ー アビリティ:臭い息[1.5] 効果:正面1マスの敵をブライン、コンフュ、サイレス状態のどれかにする |
鉄巨人系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | 鉄巨人:鉄 | 特性:巨 耐性:ー 弱点:雷 アビリティ:気合[2] 効果:しばらくの間、チョコボをブレイブ状態にする |
2 | 鉄巨人:鋼 | 特性:巨 耐性:ー 弱点:雷 アビリティ:めった斬り[1] 効果:正面1マスの敵をノックバック攻撃 |
3 | 鉄巨人:銀 | 特性:巨 耐性:ー 弱点:雷 アビリティ:斬りつける[2.5] 効果:正面1マスの敵を2倍ダメージ攻撃 |
4 | 鉄巨人:金 |
リザード系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | リザード | 特性:撃 耐性:ー 弱点:氷 アビリティ:ポイズンブレス[1.5] 効果:毒のブレスで、正面1マスの敵をポイズン攻撃 |
2 | ヒートバジリスク | 特性:撃 耐性:ー 弱点:氷 アビリティ:火炎[2] 効果:火のブレスで、正面2マスまでの敵全体を火属性攻撃 |
3 | バジリスク | 特性:撃 耐性:ー 弱点:氷 アビリティ:ぶん殴る[3] 効果:正面1マスの敵をスタン攻撃 |
4 | ダークバジリスク | 特性:撃 耐性:ー 弱点:氷 アビリティ:ダーク[1.5] 効果:闇の魔法で、正面3マスまでの敵1体を闇属性攻撃 |
ゴブリン系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | ゴブリン | 特性:ー 耐性:雷/土/風 弱点:氷/水 アビリティ:ゴブリンパンチ[2.5] 効果:正面1マスの敵を攻撃 |
2 | ゴブリンガード | 特性:ー 耐性:雷/土/風 弱点:氷/水 アビリティ:ゴブガード[1.5] 効果:しばらくの間、チョコボをプロテス状態にする |
3 | レッドキャップ | 特性:ー 耐性:雷/土/風 弱点:氷/水 アビリティ:ファイア[1.5] 効果:火の魔法で、正面3マスまでの敵1体を火属性攻撃 |
4 | ゴブリンプリンス | 特性:ー 耐性:雷/土/風 弱点:氷/水 アビリティ:ヒートアップ[2] 効果:しばらくの間、チョコボをブレイブ状態にする |
トンベリ系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | トンベリ | 特性:遅 耐性:火/氷/水/雷/土/風 弱点:ー アビリティ:ほうちょう[3.5] 効果:正面1マスの敵に、その敵の現在のHPのHPの半分のダメージを与える。(最大999ダメージまで) |
2 | クリプトンベリ | 特性:遅 耐性:火/氷/水/雷/土/風 弱点:ー アビリティ:スロウ[2] 効果:正面3マスまでの敵1体をスロウ状態にする |
3 | マスタートンベリ | |
4 | トンベリキング |
プリン系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | レッドマシュマロ | 特性:ー 耐性:氷 弱点:水 アビリティ:ファイア[1.5] 効果:火の魔法で、正面3マスまでの敵1体を火属性攻撃 |
2 | アイスプリン | 特性:ー 耐性:風 弱点:火 アビリティ:ブリザド[1.5] 効果:氷の魔法で、正面3マスまでの敵1体を氷属性攻撃 |
3 | ブルーゼリー | 特性:ー 耐性:火 弱点:雷 アビリティ:ウォータ[1.5] 効果:水の魔法で、正面3マスまでの敵1体を水属性攻撃 |
4 | イエロープリン | 特性:ー 耐性:水 弱点:土 アビリティ:サンダー[1.5] 効果:雷の魔法で、正面3マスまでの敵1体を雷属性攻撃 |
6 | ブラウンムース | 特性:ー 耐性:雷 弱点:風 アビリティ:ストーン[1.5] 効果:土の魔法で、正面3マスまでの敵1体を土属性攻撃 |
7 | プリンプリンセス | 特性:ー 耐性:光 弱点:闇 アビリティ:ディア[1.5] 効果:光の魔法で、正面3マスまでの敵1体を光属性攻撃 |
8 | ダークババロア | 特性:ー 耐性:闇 弱点:光 アビリティ:ダーク[1.5] 効果:闇の魔法で、正面3マスまでの敵1体を闇属性攻撃 |
サハギン系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | サハギン | 特性:ー 耐性:ー 弱点:雷/土 アビリティ:バブルシャワー[1.5] 効果:正面3マスまでの敵1体を水属性攻撃 |
2 | デザートサハギン | 特性:ー 耐性:ー 弱点:氷/水/雷 アビリティ:ファイア[1.5] 効果:火の魔法で、正面3マスまでの敵1体を火属性攻撃 |
3 | サハギンプリンス | 特性:ー 耐性:ー 弱点:雷/土 アビリティ:トライデント[1] 効果:正面1マスの敵をノックバック攻撃 |
4 | サハギンゾンビ | 特性:死 耐性:ー 弱点:雷/土 アビリティ:ウォタガ[2] 効果:水の大魔法で、周囲3マスまでの敵全体を水属性攻撃 |
デーモン系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | デーモン | 特性:魔 耐性:闇 弱点:光 アビリティ:悪魔の瞳[1] 効果:正面1マスの敵をサイレント状態にする |
2 | ベリアル | 特性:魔 耐性:闇 弱点:光 アビリティ:ダーク[1] 効果:闇の魔法で、正面3マスまでの敵1体を闇属性攻撃 |
3 | モロク | 特性:魔 耐性:闇 弱点:光 アビリティ:メテオ[1] 効果:隕石を落とす魔法で、周囲3マスまでの敵全体を攻撃 |
4 | サタン | 特性:魔 耐性:闇 弱点:光 アビリティ:ため殴り[2.5] 効果:正面1マスの敵を大ダメージ |
サボテンダー系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | サボテンダー | 特性:ー 耐性:土 弱点:水 アビリティ:銭投げ[1] 効果:ギルガメッシュを投げて、正面3マスまでのお敵1体を攻撃 |
2 | カレテンダー | |
3 | ジャボテンダー | |
4 | サボテキーラ | |
5 | ミニテンダー |
マジックポット系
ランク | バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|---|
1 | マジックポット | 特性:ー 耐性:火/氷/水/雷/土/風 弱点:ー アビリティ:盗む[1] 効果:正面1マスの敵からアイテムを盗む |
キャラクター
バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 | 条件 |
---|---|---|
シド | 特性:ー 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:A.R.T[2] 効果:ギアの力を開放し、正面4マスまでの敵1体を攻撃 | 第1章、シドの記憶クリア |
フレイア | 特性:ー 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:大地のハンマー[3] 効果:巨大なハンマーで、正面1マスの敵をスタン攻撃 | 第2章、フレイアの記憶クリア |
メーア | 特性:ー 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:清らかな祈り[0.5] 効果:清らかな水の力で、チョコボの状態異常を回復する | 第3章、メーアの記憶クリア |
シロマ | 特性:ー 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:ケアル[1.5] 効果:癒やしの魔法で、チョコボのHPを回復する | 第1章、シドの記憶クリア |
イルマ | 特性:ー 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:撃滅の戦斧[3] 効果:イルマー属に伝わる戦斧で、周囲3マスまでの敵全体を攻撃 | 第5章、アムーリの記憶クリア |
アトラ | 特性:ー 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:ぶんどる[2] 効果:正面1マスの敵からアイテムを盗んでノックバック攻撃 | アトラの記憶をクリア |
カミラ | 特性:ー 耐性:ー 弱点:ー アビリティ:穴掘り[2] 効果:1フロアに付き1回だけアイテムを発見する | カミラの記憶をクリア |
追加コンテンツ
バディ | 特性/耐性/弱点/アビリティ[消費SP]/効果 |
---|---|