【クラフィ】ノーマルクエスト情報一覧
ここはクラッシュフィーバーの、ノーマルクエストの情報一覧です。
出現属性、消費エナジー、バトル数、獲得ビット、獲得経験値などのクエストの基本情報を確認することができます。
21.胡蝶舞う植物園
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
21-6.ボーナスステージ | 全属性 | 1 | 5 | 2550 | 1 |
21-5.マスターオブエデン | 全属性 | 20 | 6 | 5467 | 3100 |
21-4.虹彩の軍団 | 全属性 | 15 | 6 | 5635 | 2400 |
21-3.物言わぬ猛攻 | 全属性 | 13 | 5 | 4952 | 2010 |
21-2.華やかなる迎撃 | 全属性 | 11 | 5 | 4749 | 1760 |
21-1.花園の誘い | 全属性 | 10 | 5 | 4395 | 1620 |
20.コロシアム
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
20-6.ボーナスステージ | 黄 | 1 | 5 | 13360 | 1 |
20-5.空から降る数多の星 | 黄 | 15 | 5 | 3922 | 2050 |
20-4.悪魔と踊る輪舞曲 | 黄 | 11 | 5 | 3725 | 1560 |
20-3.身の凍る眼力 | 黄 | 10 | 5 | 4207 | 1320 |
20-2.終わりなき連戦 | 黄 | 9 | 5 | 4920 | 1280 |
20-1.星空からの降臨 | 黄 | 9 | 5 | 4401 | 1240 |
19.アレイスター王立図書館
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
19-6.ボーナスステージ | 緑・黄 | 1 | 5 | 13360 | 1 |
19-5.庭園主の包囲網 | 緑 | 15 | 5 | 3868 | 1880 |
19-4.けたたましい来館 | 緑 | 11 | 5 | 4423 | 1440 |
19-3.動かざる者 | 緑 | 10 | 5 | 4435 | 1250 |
19-2.館内はお静かに | 緑 | 9 | 5 | 4261 | 1200 |
19-1.庭園の主 | 緑 | 9 | 5 | 4436 | 1130 |
18.アリスボウル
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
18-6.ボーナスステージ | 赤・黄 | 1 | 5 | 13360 | 1 |
18-5.解き放たれし焔神 | 赤 | 15 | 5 | 3860 | 1680 |
18-4.不可避の弾丸 | 赤 | 11 | 5 | 4423 | 1350 |
18-3.猛熱の試練 | 赤 | 10 | 5 | 4435 | 1200 |
18-2.ストライクへの道 | 赤 | 9 | 5 | 4261 | 1120 |
18-1.幽閉されし者 | 赤 | 9 | 5 | 3976 | 1140 |
17.エナリオス海中神殿
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
17-6.ボーナスステージ | 青・黄 | 1 | 5 | 13360 | 1 |
17-5.水面に映る月閃 | 青 | 15 | 5 | 3967 | 1650 |
17-4.正確無比の弾道 | 青 | 11 | 5 | 3964 | 1320 |
17-3.激流の守護龍 | 青 | 10 | 5 | 4141 | 1150 |
17-2.窒息クライシス | 青 | 9 | 5 | 4374 | 1100 |
17-1.見捨てられた神殿 | 青 | 9 | 5 | 4100 | 1020 |
16.H&Gスイートハウス
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
16-6.ボーナスステージ | 全属性 | 1 | 5 | 2210 | 1 |
16-5.プディングに狂気を添えて | 全属性 | 16 | 5 | 4585 | 2110 |
16-4.戦慄のシュガーハイ | 全属性 | 11 | 5 | 4614 | 1580 |
16-3.甘くて危険な空間 | 全属性 | 10 | 5 | 4003 | 1360 |
16-2.ベタつく扉 | 全属性 | 9 | 5 | 3953 | 1280 |
16-1.侵入スイートハウス | 全属性 | 9 | 4 | 3838 | 1200 |
15.ハイサイスタジアム
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
15-6.ボーナスステージ | 緑・黄 | 1 | 5 | 10530 | 1 |
15-5.縁舞のメインイベント | 緑 | 14 | 5 | 4318 | 1510 |
15-4.無邪気な来客 | 緑 | 10 | 4 | 4719 | 1220 |
15-3.シューティングレンジの美女 | 緑 | 9 | 5 | 4242 | 1060 |
15-2.異星の参戦 | 緑 | 8 | 5 | 4542 | 980 |
15-1.先駆けの乱打 | 緑 | 8 | 4 | 2594 | 920 |
14.機械都市マッシュ
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
14-6.ボーナスステージ | 赤・黄 | 1 | 5 | 10530 | 1 |
14-5.重機駆ける逆徒 | 赤 | 14 | 5 | 4458 | 1320 |
14-4.不規則な酒乱 | 赤 | 10 | 5 | 4415 | 1060 |
14-3.力隠す門番 | 赤 | 9 | 5 | 4126 | 980 |
14-2.燃える息 | 赤 | 8 | 5 | 4542 | 900 |
14-1.爆煙を起こす者 | 赤 | 8 | 4 | 2868 | 860 |
13.天空城マドーラ
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
13-6.ボーナスステージ | 青・黄 | 1 | 5 | 10530 | 1 |
13-5.ローレライの導き | 青 | 14 | 5 | 4417 | 1180 |
13-4.生命吹き込む旋律 | 青 | 10 | 5 | 4101 | 920 |
13-3.雲海の司令塔 | 青 | 9 | 5 | 3814 | 880 |
13-2.天上の書家 | 青 | 8 | 5 | 3936 | 800 |
13-1.甘く切ないメロウ | 青 | 8 | 4 | 2260 | 760 |
12.電脳街アキハバラ2.0
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
12-6.ボーナスステージ | 黄 | 1 | 5 | 10530 | 1 |
12-5.強蹴の働き者 | 黄 | 14 | 5 | 3751 | 1120 |
12-4.トリック縦横無尽 | 黄 | 10 | 5 | 3936 | 880 |
12-3.裏道の大鎌 | 黄 | 9 | 5 | 3518 | 840 |
12-2.アーケードの迅雷 | 黄 | 8 | 5 | 3794 | 760 |
12-1.電気街を駆ける働き者 | 黄 | 8 | 4 | 2340 | 720 |
11.ディープソート戦場跡
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
11-6.ボーナスステージ | 全属性 | 1 | 5 | 2210 | 1 |
11-5.訓練された生存者 | 全属性 | 15 | 5 | 4264 | 1400 |
11-4.チェックメイトへの布石 | 全属性 | 9 | 5 | 4516 | 1160 |
11-3.繰り返される戦争 | 全属性 | 8 | 4 | 3548 | 1020 |
11-2.兵どもの夢の跡 | 全属性 | 7 | 4 | 3307 | 900 |
11-1.記憶の扉 | 全属性 | 7 | 3 | 2200 | 860 |
10.奥散水の紅葉岩
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
10-6.ボーナスステージ | 赤・黄 | 1 | 5 | 8690 | 1 |
10-5.聖なる炎翼 | 赤 | 13 | 5 | 3935 | 1140 |
10-4.覚醒の泥酔者 | 赤 | 9 | 5 | 3800 | 860 |
10-3.3つの眼孔 | 赤 | 9 | 4 | 2564 | 800 |
10-2.岩陰からの襲来 | 赤 | 8 | 4 | 2531 | 740 |
10-1.ほろ酔い紅葉狩り | 赤 | 8 | 3 | 1466 | 680 |
9.ラバーズ氷河
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
9-6.ボーナスステージ | 青・黄 | 1 | 5 | 8690 | 1 |
9-5.聖なる渦爪 | 青 | 13 | 5 | 4522 | 980 |
9-4.溶けゆく氷塊 | 青 | 9 | 5 | 3551 | 800 |
9-3.大いなる狼拳 | 青 | 8 | 4 | 2720 | 740 |
9-2.氷結への案内 | 青 | 7 | 4 | 3079 | 680 |
9-1.春を待つ奏者 | 青 | 7 | 3 | 1756 | 620 |
8.ヴィクリー砂漠
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
8-6.ボーナスステージ | 黄 | 1 | 5 | 8690 | 1 |
8-5.聖なる渇牙 | 黄 | 10 | 5 | 3553 | 820 |
8-4.スピードスターの真髄 | 黄 | 8 | 5 | 3828 | 600 |
8-3.逃げ場無き狩場 | 黄 | 7 | 4 | 2481 | 560 |
8-2.遭難の仕掛け人 | 黄 | 6 | 4 | 3103 | 520 |
8-1.黄砂のスピードスター | 黄 | 6 | 3 | 2437 | 480 |
7.ローガ密林
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
7-6.ボーナスステージ | 緑・黄 | 1 | 5 | 4530 | 1 |
7-5.聖なる巨石 | 緑 | 10 | 5 | 3776 | 620 |
7-4.この森通せんぼ | 緑 | 8 | 4 | 3957 | 440 |
7-3.野生児の急襲 | 緑 | 7 | 4 | 2671 | 400 |
7-2.さまよう怪影 | 緑 | 6 | 4 | 3232 | 360 |
7-1.密林の防衛者 | 緑 | 6 | 3 | 2510 | 320 |
6.ドリームパーク
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
6-6.ボーナスステージ | 全属性 | 1 | 5 | 1700 | 1 |
6-5.来園者の末路 | 全属性 | 10 | 5 | 3078 | 680 |
6-4.悪夢へのスイッチ | 全属性 | 9 | 4 | 4352 | 510 |
6-3.正体不明のきぐるみ | 全属性 | 9 | 4 | 5260 | 460 |
6-2.夢の国の洗礼 | 全属性 | 8 | 4 | 2180 | 410 |
6-1.虚構の国 | 全属性 | 8 | 3 | 1870 | 360 |
5.ウォーターランド
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
5-4.ボーナスステージ | 青・黄 | 1 | 5 | 4530 | 1 |
5-3.水天一碧の凪刀 | 青 | 7 | 4 | 2491 | 260 |
5-2.波をさばく剣豪 | 青 | 6 | 4 | 2065 | 280 |
5-1.水面を凍らす咆哮 | 青 | 5 | 3 | 1701 | 240 |
4.イエロープラント
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
4-4.ボーナスステージ | 黄 | 1 | 5 | 4350 | 1 |
4-3.晩夏の狐 | 黄 | 6 | 4 | 2202 | 260 |
4-2.振りかざされる木槌 | 黄 | 5 | 4 | 2024 | 220 |
4-1.花弁にひそむ妖精 | 黄 | 4 | 3 | 1551 | 180 |
3.グリーンモール
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
3-4.ボーナスステージ | 緑・黄 | 1 | 5 | 4350 | 1 |
3-3.舞い散る木の葉 | 緑 | 6 | 4 | 2670 | 240 |
3-2.買い物好きの刺客 | 緑 | 5 | 4 | 2274 | 200 |
3-1.緑の警備員 | 緑 | 4 | 3 | 1719 | 160 |
2.火之柄神社
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
2-4.ボーナスステージ | 赤・黄 | 1 | 3 | 1920 | 1 |
2-3.妖炎の誘い | 赤 | 5 | 4 | 2044 | 240 |
2-2.火線のファンタジスタ | 赤 | 4 | 3 | 1364 | 200 |
2-1.悪戯な炎 | 赤 | 3 | 3 | 1300 | 160 |
1.ALICEの入り口
クエスト名 | 出現属性 | 消費エナジー | バトル数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|
1-4.ボーナスステージ | 全属性 | 1 | 3 | 1700 | 1 |
1-3.ゲートの番犬 | 全属性 | 5 | 3 | 1779 | 220 |
1-2.手荒い出迎え | 全属性 | 4 | 3 | 1028 | 180 |
1-1.はじまりの外壁 | 全属性 | 3 | 3 | 1028 | 140 |
その他クエスト情報