「打ち下ろされる砕棒」クエスト情報
ここは、「打ち下ろされる砕棒」のクエスト情報ページです。
各難易度ごとの、消費エナジー・獲得経験値・獲得ビットなどを確認することが出来ます。
クエスト情報
クエスト名 | 消費エナジー | バトル回数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
打ち下ろされる砕棒 【超級】 | 30 | 5 | 3540 | 3300 |
打ち下ろされる砕棒 【上級】 | 20 | 5 | 3254 | 2000 |
打ち下ろされる砕棒 【中級】 | 15 | 5 | 3120 | 1200 |
※超級クリアで、初回クリア報酬のポリゴンが1個もらえます。
ここは、「打ち下ろされる砕棒」のクエスト情報ページです。
各難易度ごとの、消費エナジー・獲得経験値・獲得ビットなどを確認することが出来ます。
クエスト名 | 消費エナジー | バトル回数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
打ち下ろされる砕棒 【超級】 | 30 | 5 | 3540 | 3300 |
打ち下ろされる砕棒 【上級】 | 20 | 5 | 3254 | 2000 |
打ち下ろされる砕棒 【中級】 | 15 | 5 | 3120 | 1200 |
※超級クリアで、初回クリア報酬のポリゴンが1個もらえます。