「ガラスの靴は私のもの」クエスト情報
ここは、「ガラスの靴は私のもの」のクエスト情報ページです。
各難易度ごとの、消費エナジー・獲得経験値・獲得ビットなどを確認することが出来ます。
クエスト情報
クエスト名 | 消費エナジー | バトル回数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
ガラスの靴は私のもの【超級】 | 30 | 4 | 3406 | 3300 |
ガラスの靴は私のもの【上級】 | 20 | 4 | 3081 | 2000 |
ガラスの靴は私のもの【中級】 | 15 | 4 | 2527 | 1200 |
※超級クリアで、初回クリア報酬のポリゴンが1個もらえます。
ここは、「ガラスの靴は私のもの」のクエスト情報ページです。
各難易度ごとの、消費エナジー・獲得経験値・獲得ビットなどを確認することが出来ます。
クエスト名 | 消費エナジー | バトル回数 | 獲得ビット | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
ガラスの靴は私のもの【超級】 | 30 | 4 | 3406 | 3300 |
ガラスの靴は私のもの【上級】 | 20 | 4 | 3081 | 2000 |
ガラスの靴は私のもの【中級】 | 15 | 4 | 2527 | 1200 |
※超級クリアで、初回クリア報酬のポリゴンが1個もらえます。