[新装気鋭]アイズ・ヴァレンシュタインの評価・ステータスのまとめ
ダンまち~メモリア・フレーゼ~の[新装気鋭]アイズ・ヴァレンシュタインに関する評価とスキル、ステータスを紹介しています
[新装気鋭]アイズ・ヴァレンシュタイン
ステータス
| HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 防御 |
---|
最大 | 3657 | 311 | 2006 | 368 | 560 |
アビリティ
| 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 |
---|
最大 | 2006 | 560 | 763 | 963 | 368 |
評価 | SSS | S | SS | SS | A |
スキル
| 名称 | 効果 |
---|
必殺技 | コールドスティール・ラッシュ | 敵全体に超強威力の高確率ペネトレーション水属性物理攻撃。技発動時のみ力を上昇。 さらに4ターンの間、自分の力、敏捷、水属性攻撃ダメージを80%上昇 |
技1 | ウォーター・エンハンスド | おそく発動。4ターンの間、 自分の力、敏捷、水属性攻撃ダメージを60%上昇し、敵全体の敏捷を30%減少 |
技2 | ミラード・スティール | 敵全体にすばやい強威力の超高確率カウンター不可水属性物理攻撃。 さらに敵全体の敏捷と器用の上昇効果を解除。ただしアシストスキルは除く |
技3 | ソード・スパイク | 敵単体に超威力の超高確率ガード不可水属性物理攻撃。技発動時のみ力を上昇 |
発展アビリティ
名称 | 効果 |
---|
解結ー物理耐性:I | カウンター発生時、敵単体に通常攻撃。 さらに敵単体の物理耐性の上昇効果を解除。ただしアシストスキルは除く |
反撃:I | カウンター発生時のダメージが50%上昇 |
耐火:I | 火属性耐性が35%上昇 |
闘心:I | 力、敏捷、器用が25%上昇 |
防護:F | 物理耐性と魔法耐性が15%上昇 |
器
名称 | 効果 |
---|
猛攻撃 | 同じ『器』をもつ英雄昇華解放済みキャラ2体以上での必殺技コンボ後に発動。敵全体に無属性物理攻撃。*同キャラ組合せ可 |
最高派閥幹部 | 同じ『器』を持つ英雄昇華強化3段階以上のキャラ2体以上での必殺技コンボ後に発動。敵全体に無属性物理攻撃。*同キャラ組み合わせ不可 |
まとめ