シールドセージのスキル一覧
ドラゴンズドグマオンラインのジョブ「シールドセージ」が習得できるスキルの一覧ページです。
カスタムスキル
フォースシールド
大盾に一定時間、敵の攻撃を防いだ瞬間に
衝撃波を放つ効果を付与する
LvUP毎に効果持続時間延長
Lv.6で攻撃威力の上昇
習得:Lv.1 / 属性:打
スキルLv | 必要ジョブLv | 必要JP |
---|---|---|
フォースシールド Lv.1 | - | - |
フォースシールド Lv.2 | シールドセージ Lv.3 | 300 JP |
フォースシールド Lv.3 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
フォースシールド Lv.4 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
フォースシールド Lv.5 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
スローライト
ロッドの放射光を敵に照らしつづけることで
敵に遅延の状態異常値を蓄積させる
フォースゲージ1本以上の時、消費して技性能上昇
LvUP毎に遅延の異常値上昇
Lv.6で照射範囲拡大
習得:Lv.3 / 属性:-
スキルLv | 必要ジョブLv | 必要JP |
---|---|---|
スローライト Lv.1 | シールドセージ Lv.3 | 300 JP |
スローライト Lv.2 | シールドセージ Lv.6 | 600 JP |
スローライト Lv.3 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
スローライト Lv.4 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
スローライト Lv.5 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
ヒュプノスライト
ロッドの放射光に照らしつづけることで
敵に睡眠の状態異常値を蓄積させる
フォースゲージ1本以上の時、消費して技性能上昇
LvUP毎に睡眠の異常値上昇
Lv.6で照射範囲拡大
習得:Lv.6 / 属性:-
スキルLv | 必要ジョブLv | 必要JP |
---|---|---|
ヒュプノスライト Lv.1 | シールドセージ Lv.6 | 500 JP |
ヒュプノスライト Lv.2 | シールドセージ Lv.9 | 800 JP |
ヒュプノスライト Lv.3 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
ヒュプノスライト Lv.4 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
ヒュプノスライト Lv.5 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
ランパートレイド
大盾を構え前方に突進し、進行線上の敵を吹き飛ばす
フォースゲージ1本以上の時、消費して技性能上昇
LvUP毎に攻撃威力の上昇
Lv.6で移動距離上昇/ヒット数増加
習得:Lv.6 / 属性:打
スキルLv | 必要ジョブLv | 必要JP |
---|---|---|
ランパートレイド Lv.1 | シールドセージ Lv.6 | 500 JP |
ランパートレイド Lv.2 | シールドセージ Lv.9 | 800 JP |
ランパートレイド Lv.3 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
ランパートレイド Lv.4 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
ランパートレイド Lv.5 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
エレメントグロウ
属性ダメージと異常値の軽減効果を味方に付与する
(ロッドに付与した炎・氷・雷・聖・闇のいずれか)
フォースゲージ1本以上の時、消費して時間大幅延長
LvUP毎に持続時間延長
Lv.6で効果範囲拡大
習得:Lv.13 / 属性:-
スキルLv | 必要ジョブLv | 必要JP |
---|---|---|
エレメントグロウ Lv.1 | シールドセージ Lv.13 | 900 JP |
エレメントグロウ Lv.2 | シールドセージ Lv.15 | 1200 JP |
エレメントグロウ Lv.3 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
エレメントグロウ Lv.4 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
エレメントグロウ Lv.5 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
アースシェイク
地を揺らし、広範囲の敵をよろめかせる
大型の敵や一部の強敵には無効
LvUP毎に詠唱時間短縮
Lv.6で攻撃範囲拡大
習得:Lv.13 / 属性:-
スキルLv | 必要ジョブLv | 必要JP |
---|---|---|
アースシェイク Lv.1 | シールドセージ Lv.13 | 900 JP |
アースシェイク Lv.2 | シールドセージ Lv.15 | 1200 JP |
アースシェイク Lv.3 | シールドセージ Lv.20 | 1600 JP |
アースシェイク Lv.4 | シールドセージ Lv.23 | 2000 JP |
アースシェイク Lv.5 | シールドセージ Lv.27 | 2500 JP |
バインドアンカー
魔法アンカーを射出し、敵を一定時間拘束する
大型の敵や一部の強敵には、物攻低下・魔攻低下・
物防低下・魔防低下の状態異常値を蓄積させる
LvUP毎に拘束中のスタミナ消費減少
Lv.6で射程距離延長
習得:Lv.20 / 属性:-
スキルLv | 必要ジョブLv | 必要JP |
---|---|---|
バインドアンカー Lv.1 | シールドセージ Lv.20 | 1200 JP |
バインドアンカー Lv.2 | シールドセージ Lv.22 | 1500 JP |
バインドアンカー Lv.3 | シールドセージ Lv.25 | 2000 JP |
バインドアンカー Lv.4 | シールドセージ Lv.28 | 2500 JP |
バインドアンカー Lv.5 | シールドセージ Lv.32 | 3000 JP |
セントウォール
大盾に広範囲を防御できる魔法の壁を付与する
LvUP毎に効果持続時間延長
Lv.6で防御範囲が全方位化
習得:Lv.25 / 属性:-
スキルLv | 必要ジョブLv | 必要JP |
---|---|---|
セントウォール Lv.1 | シールドセージ Lv.25 | 1500 JP |
セントウォール Lv.2 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
セントウォール Lv.3 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
セントウォール Lv.4 | シールドセージ Lv.34 | ? JP |
セントウォール Lv.5 | シールドセージ Lv.38 | ? JP |
エレメントライト
属性防御の低下異常値を敵に蓄積させる放射光を放つ
(ロッドに付与した炎・氷・雷・聖・闇のいずれか)
フォースゲージ1本以上の時、消費して技性能上昇
LvUP毎に選択中属性の異常値上昇
Lv.6で照射範囲拡大
習得:Lv.30 / 属性:-
スキルLv | 必要ジョブLv | 必要JP |
---|---|---|
エレメントライト Lv.1 | シールドセージ Lv.30 | 1800 JP |
エレメントライト Lv.2 | シールドセージ Lv.32 | 2100 JP |
エレメントライト Lv.3 | シールドセージ Lv.35 | 2700 JP |
エレメントライト Lv.4 | シールドセージ Lv.38 | 3300 JP |
エレメントライト Lv.5 | シールドセージ Lv.42 | 3900 JP |
スタンバースト
大盾で敵の攻撃を弾き返し、敵に気絶効果のある衝撃を与える
フォースゲージ1本以上の時、消費して技性能上昇
LvUP毎に攻撃威力の上昇
Lv.6で構え持続時間延長
習得:Lv.30 / 属性:-
スキルLv | 必要ジョブLv | 必要JP |
---|---|---|
スタンバースト Lv.1 | シールドセージ Lv.30 | 1800 JP |
スタンバースト Lv.2 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
スタンバースト Lv.3 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
スタンバースト Lv.4 | シールドセージ Lv.? | ? JP |
スタンバースト Lv.5 | シールドセージ Lv.? | ? JP |