ハンドキャノン
名称 | 攻撃力 | マガジン | 入手 | |
---|---|---|---|---|
デュークMK.10 | ||||
デュークMK.21 | ||||
サーチャーMK.20 | ||||
バンディットMK.24 | ||||
マベリックMK.20 | ||||
モス・ガノンⅡ | ||||
サーチャーMK.37 | ||||
バンディットMK.36 | ||||
モス・ガノンⅢ | ||||
レギュレーターMK.56 | ||||
レネゲードMK.55 | ||||
彩色されたビッグ・チーフMK.45 | ||||
銀のマベリックMK.41 | ||||
ディムールズ・ラッシュ | ||||
ザ・デビル・ユー・ノウ | ||||
ロード・ハイ・フィクサー | ||||
ザ・チャンス | ||||
レッド・ハンド IX | ||||
ホークムーン | ||||
ラスト・ワード | ||||
トルン |
名称 | 攻撃力 | マガジン | 入手 | |
---|---|---|---|---|
デュークMK.10 | ||||
デュークMK.21 | ||||
サーチャーMK.20 | ||||
バンディットMK.24 | ||||
マベリックMK.20 | ||||
モス・ガノンⅡ | ||||
サーチャーMK.37 | ||||
バンディットMK.36 | ||||
モス・ガノンⅢ | ||||
レギュレーターMK.56 | ||||
レネゲードMK.55 | ||||
彩色されたビッグ・チーフMK.45 | ||||
銀のマベリックMK.41 | ||||
ディムールズ・ラッシュ | ||||
ザ・デビル・ユー・ノウ | ||||
ロード・ハイ・フィクサー | ||||
ザ・チャンス | ||||
レッド・ハンド IX | ||||
ホークムーン | ||||
ラスト・ワード | ||||
トルン |