武器初期攻撃力・強化値
武器別強化値表
情報提供求めています。ご協力頂ければ幸いです。
アサルトライフル
種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|
ユニーク | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
レジェンド | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ハイエンド | 55 | ? | ? | ? | 65 | 68 | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークS | 66 | 68 | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅠ | 66 | 68 | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSS | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅡ | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSR | 82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅢ | 79 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
サブマシンガン
種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|
ユニーク | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
レジェンド | 39 | ? | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ハイエンド | 40 | ? | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ? | ? |
COOP専用ユニークS | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅠ | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSS | 52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅡ | 52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅢ | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ラピッドファイア | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
シールドピストル
種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|
ユニーク | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
レジェンド | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ハイエンド | 60 | ? | ? | 68 | 71 | 75 | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークS | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅠ | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSS | 73 | 77 | 80 | 84 | 88 | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅡ | 72 | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅢ | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | ? | ? | ? |
アテナ | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
グレネードランチャー
種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|
ユニーク | 250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
レジェンド | 240 | ? | ? | 276 | 288 | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ハイエンド | 258 | 270 | 283 | 296 | 309 | 322 | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークS | 288 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅠ | 288 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSS | 323 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅡ | 316 | 332 | 348 | 363 | 379 | 395 | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅢ | 345 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
セミオートスナイパーライフル
種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|
ユニーク | 258 | 271 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
レジェンド | 295 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ハイエンド | 266 | 279 | 292 | 305 | 319 | 332 | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークS | 354 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅠ | 354 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSS | 398 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅡ | 389 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅢ | 424 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
メデューサ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
マニュアルスナイパーライフル
種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|
ユニーク | 483 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
レジェンド | 483 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ハイエンド | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークS | 580 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅠ | 580 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSS | 652 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅡ | 638 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSR | 724 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅢ | 696 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
セミオートショットガン
種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|
ユニーク | 43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
レジェンド | 48 | ? | ? | 55 | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ハイエンド | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅠ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅡ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅢ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
マニュアルショットガン
種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|
ユニーク | 80 | ? | ? | 91 | ? | ? | ? | ? | ? |
レジェンド | 80 | ? | ? | 91 | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ハイエンド | 82 | ? | ? | ? | ? | 102 | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークS | 96 | 100 | 105 | 110 | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅠ | 96 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSS | 107 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅡ | 105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅢ | 115 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ガトリングガン
種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|
ユニーク | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
レジェンド | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ハイエンド | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークS | 54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅠ | 54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSS | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅡ | 59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅢ | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ハンドガン
種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
---|
ユニーク | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
レジェンド | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ハイエンド | 77 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークS | 84 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅠ | 84 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSS | 94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅡ | 92 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用ユニークSR | 104 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
COOP専用レジェンドⅢ | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
TOPへ戻る