リーダースキル一覧【全属性対象・ステータスアップ】
気力・ATKアップ
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
全属性の気力+3、ATK3000UP | 絶対無敵の戦士 超ゴジータ | 超力 | UR | 48 |
色あせぬ伝説 超サイヤ人孫悟空 | 超技 | UR | 99 | |
全属性の気力+2、ATK2500UP | 最強のフュージョン 超ゴジータ | 超力 | UR | 32 |
力 | SSR | 24 |
HP・ATKアップ
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
全属性のHPとATK30%UP | 異世界での激闘 トランクス(ゼノ) | 超体 | UR | 36 |
合体戦士の猛攻 ベジット | 超知 | UR | 42 | |
ポタラの真価 ベジット | 超技 | UR | 42 | |
全属性のHPとATK20%UP | 駆け抜ける光 超サイヤ人孫悟空(GT) | 超速 | UR | 23 |
速 | SSR | 16 | ||
サイヤ人の本領発揮 超サイヤ人2孫悟空(GT) | 超体 | UR | 26 | |
体 | SSR | 18 | ||
神の拳 超サイヤ人ゴッド孫悟空 | 超力 | UR | 27 | |
力 | SSR | 19 | ||
第一線での戦闘 バーダック(大猿) | 超技 | UR | 37 | |
技 | SSR | 29 | ||
天下無敵の合体 ベジット | 超知 | UR | 26 | |
知 | SSR | 18 | ||
全属性のHPとATK15%UP | 異次元からの使者 トランクス(ゼノ) | 超体 | UR | 22 |
体 | SSR | 15 | ||
最悪の融合 ベジータベビー | 極速 | UR | 18 | |
極速 | SSR | 13 |
ATK・DEFアップ(HP条件付き)
HP○%以下
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
HP80%以下でATKとDEF30%UP | 達士の貫禄 ピッコロ | 超体 | UR | 36 |
HPアップ
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
HP70%UP | 制御不能の本能 魔人ブウ(純粋) | 極速 | UR | 42 |
HP50%UP | 野生のパワー 孫悟空(少年期)(大猿) | 超体 | UR | 36 |
体 | SSR | 28 | ||
絶望の原点 魔人ブウ(純粋) | 極速 | UR | 26 | |
速 | SSR | 18 | ||
HP40%UP | 超本気の解放 超サイヤ人孫悟空(GT) | 超技 | UR | 25 |
超技 | SSR | 17 | ||
HP30%UP | やさしき戦士 超サイヤ人孫悟飯(少年期) | 超力 | UR | 16 |
力 | SSR | 9 |
ATKアップ
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
全属性のATK30%UP | 勝利を掴む拳 超サイヤ人3孫悟空 | 超力 | UR | 42 |
繰り返される悪夢 パーフェクトセル | 極知 | UR | 42 | |
魔人の大暴走 魔人ブウ(善) | 極体 | UR | 36 | |
全属性のATK25%UP | 平和の女神 グレートサイヤマン2号 | 超力 | UR | 18 |
超力 | SSR | 12 | ||
勝利の光 超サイヤ人孫悟空 | 超体 | UR | 23 | |
体 | SSR | 16 | ||
宇宙にとどろくパワー 超サイヤ人3孫悟空 | 超力 | UR | 26 | |
力 | SSR | 18 | ||
神の絶対領域 超サイヤ人ゴッド孫悟空 | 超速 | UR | 26 | |
速 | SSR | 18 | ||
燃え上がる怒り 超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 超知 | UR | 25 | |
知 | SSR | 17 | ||
屈強な志し 超サイヤ人孫悟飯(青年期) | 超知 | UR | 23 | |
知 | SSR | 16 | ||
思いを込めた一撃 超サイヤ人2トランクス(青年期) | 超力 | UR | 26 | |
力 | SSR | 18 | ||
覚醒のはじまり 超サイヤ人バーダック | 超力 | UR | 23 | |
力 | SSR | 16 | ||
膨れ上がるパワー 超トランクス | 超体 | UR | 23 | |
体 | SSR | 16 | ||
胸躍る冒険 孫悟空(少年期) | 超力 | UR | 23 | |
力 | SSR | 16 | ||
完璧な恐怖 パーフェクトセル | 極知 | UR | 23 | |
知 | SSR | 16 | ||
ポタラが生む奇跡 ベジット | 超技 | UR | 26 | |
技 | SSR | 18 | ||
解き放たれた封印 魔人ブウ(善) | 極体 | UR | 23 | |
体 | UR | 16 | ||
全属性のATK20%UP | 激烈パワーの解放 超サイヤ人ブロリー | 極体 | UR | 26 |
極体 | SSR | 18 | ||
闇からの帰還 超サイヤ人ベジータ(天使) | 超速 | UR | 26 | |
超速 | SSR | 18 | ||
永遠の好敵手 超サイヤ人ベジータ(GT) | 超技 | UR | 26 | |
技 | SSR | 18 | ||
どでかい希望 孫悟空 | 超速 | UR | 23 | |
速 | SSR | 16 | ||
怨念の暴走 ハッチヒャック | 極体 | UR | 26 | |
体 | SSR | 18 | ||
とっておきの技 ピッコロ | 超技 | UR | 16 | |
技 | SSR | 9 | ||
降り注ぐ殺意 魔人ブウ(悪) | 極技 | UR | 26 | |
極技 | UR | 18 | ||
全属性のATK15%UP | 極限の悪 ゴールデンフリーザ | 極力 | UR | 25 |
力 | SSR | 17 | ||
全属性のATK1000UP | 漢の勇姿 ヤムチャ | 超速 | UR | 7 |
速 | UR | 6 |
ATK(HP条件つき)
HP○%以上
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
HP80%以上でATK30%UP | 滅びの象徴 魔人ブウ(純粋) | 極体 | UR | 28 |
体 | SSR | 20 |
HP○%以下
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
HP80%以下でATKが30%UP | 兄の意地 超サイヤ人孫悟飯(青年期) | 超速 | UR | 23 |
速 | SSR | 16 | ||
限界を超えた奥義 孫悟空(界王拳) | 超速 | UR | 23 | |
速 | SSR | 16 | ||
ナメック星人の怒り ピッコロ | 超体 | UR | 23 | |
体 | SSR | 16 |
その他
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
残りHPが多いほどATK上昇(最大50%UP) | 心無き破壊衝動 魔人ブウ(純粋) | 極体 | UR | 42 |
ATKアップ(気力玉取得)
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
気力玉1つ取得毎にATK5%UP | 弟の願い 超サイヤ人孫悟天(幼年期) | 超力 | UR | 23 |
力 | SSR | 16 | ||
起死回生の秘技 ヤムハン | 超体 | UR | 15 | |
体 | SSR | 8 |
DEFアップ
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
全属性のDEF1000UP | ひとときの輝き ヤムチャ | 超技 | UR | 7 |
技 | SSR | 6 |