リーダースキル一覧【全属性対象・気力アップ】
気力・ATKアップ
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
全属性の気力+3、ATK3000UP | 絶対無敵の戦士 超ゴジータ | 超力 | UR | 48 |
色あせぬ伝説 超サイヤ人孫悟空 | 超技 | UR | 99 | |
全属性の気力+2、ATK2500UP | 最強のフュージョン 超ゴジータ | 超力 | UR | 32 |
力 | SSR | 24 |
気力アップ
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
全属性の気力+3 | 最強戦士の帰還 アルティメット孫悟飯 | 超体 | UR | 42 |
すべてを打ち砕く力 超サイヤ人3ベジータ | 超技 | UR | 42 | |
悽惨な破壊力 ターレス | 極知 | UR | 36 | |
全属性の気力+2 | 呼び起された力 アルティメット孫悟飯 | 超体 | UR | 25 |
体 | SSR | 17 | ||
天上の神 神様 | 超体 | UR | 25 | |
体 | SSR | 17 | ||
重なる超パワー ゴテンクス | 超速 | UR | 26 | |
速 | SSR | 18 | ||
希望の超フュージョン 超サイヤ人ゴテンクス | 超体 | UR | 26 | |
体 | SSR | 18 | ||
不動の存在 超サイヤ人孫悟空 | 超技 | UR | 36 | |
継承されし使命 超サイヤ人2孫悟飯(青年期) | 超体 | UR | 27 | |
体 | SSR | 19 | ||
信念の拳 超サイヤ人バーダック | 超体 | UR | 26 | |
体 | SSR | 18 | ||
限界を超えたエリート 超サイヤ人3ベジータ | 超技 | UR | 27 | |
技 | SSR | 19 | ||
神精樹の脅威 ターレス | 極知 | UR | 23 | |
知 | SSR | 16 | ||
恐怖の再来 ピッコロ大魔王(老) | 極知 | UR | 26 | |
知 | SSR | 18 | ||
不死身の復讐鬼 メタルクウラ | 極知 | UR | 25 | |
知 | SSR | 18 | ||
全属性の気力+1 | 怒りの限界突破 超サイヤ人孫悟空 | 超技 | UR | 16 |
技 | SSR | 9 |
気力アップ(HP条件つき)
HP○%以上
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
HP30%以上で気力+3 | 技術の研磨 クリリン | 超力 | UR | 15 |
力 | SSR | 8 | ||
HP50%以上で気力+3 | 自信満々のフュージョン ゴテンクス | 超力 | UR | 27 |
力 | SSR | 19 | ||
華麗なる襲撃 セリパ(大猿) | 超力 | UR | 37 | |
力 | SSR | 29 | ||
壊滅させる力 ターレス | 極技 | UR | 26 | |
技 | SSR | 18 | ||
禍々しき野望 魔神ドミグラ | 極知 | UR | 27 | |
知 | SSR | 19 | ||
強戦士族の真骨頂 ラディッツ(大猿) | 極力 | UR | 37 | |
力 | SSR | 29 | ||
HP50%以上で気力+2 | 果てしない強さ 超サイヤ人孫悟空 | 超技 | UR | 16 |
技 | SSR | 9 | ||
HP80%以上で気力+3 | 運命の融合 スーパーウーブ | 超力 | UR | 26 |
力 | SSR | 18 |
HP○%以下
スキル内容 | キャラ | 属性 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
HP80%以下で気力+3 | 燃える魂 超サイヤ人バーダック | 超知 | UR | 25 |
知 | SSR | 17 |