ボスモンスターリスト
※羽筆使用時は、 ”仲間入り時” の半分のステータスがUPしますNo | 名称 | 属性 | 系統 | 仲間入り時 |
---|---|---|---|---|
3001 | スターガーゴイル | 鋼 | 悪 | 防御力+50 |
3002 | キングウルフ | 土 | 悪 | 素早さ+36 |
3003 | スーパーサタン | 闇 | 悪 | 攻撃力+65 |
3004 | 子持ちストームバード | 風 | 善 | 素早さ+120 |
3005 | オクトパスラミン | 土 | 善 | 防御力+150 |
3006 | クラッシャーミノタウロス | 土 | 悪 | 攻撃力+100 |
3007 | ネコベロス | 土 | 善 | 素早さ+80 |
3008 | スキュラ | 水 | 悪 | 攻撃力+175 |
3009 | 大王ペンギン | 水 | 善 | 防御力+75 |
3010 | 不死の軍団ネクロ | 闇 | 悪 | 防御力+70 |
3011 | 巨大モウモウ | 土 | 善 | 攻撃力+120 |
3012 | ラミュレイス | 土 | 善 | 素早さ+110 |
3013 | ミラクルメカミルミル | 鋼 | 善 | 攻撃力+200 |
3014 | ムシュフシュ | 土 | 善 | 素早さ+60 |
3015 | モサーと花鈴 | 風 | 善 | 防御力+250 |
3016 | ヴィーヴル | 火 | 善 | 防御力+220 |
3017 | 星見九尾 | 光 | 善 | 素早さ+180 |
3018 | エンジェルピンチュウ | 火 | 悪 | 攻撃力+200 |
3019 | 泉の女神 | 水 | 善 | 防御力+150 |
3020 | ばくだんすいか | 土 | 悪 | 防御力+40 |
3021 | ナイトメア | 闇 | 悪 | 攻撃力+160 |
3022 | ケンタウロスナイト | 闇 | 悪 | 素早さ+80 |
3023 | ウチャッキー | 土 | 善 | 攻撃力+240 |
3024 | 経験クイーン | 光 | 人 | 防御力+300 |
3025 | ゴールドキング | 光 | 人 | 攻撃力+400 |
No | 名称 | 属性 | 系統 | 仲間入り時 |
3026 | アイスベア | 風 | 善 | 攻撃力+90 |
3027 | 魔界の鬼 | 闇 | 悪 | 攻撃力+150 |
3028 | スィートファニー | 光 | 善 | 防御力+100 |
3029 | オオフサ | 土 | 善 | 攻撃力+60 |
3030 | プリンセス・ラッコ | 水 | 善 | 防御力+250 |
3031 | ドリモグラ | 土 | 善 | 攻撃力+70 |
3032 | ブーブカ | 火 | 善 | 攻撃力+200 |
3033 | 地獄のチェス盤 | 闇 | 悪 | 防御力+100 |
3034 | あばれゾウ | 風 | 善 | 攻撃力+130 |
3035 | さまよう巨人 | 鋼 | 悪 | 攻撃力+80 |
3036 | オータートル | 土 | 善 | 防御力+130 |
3037 | ツリーオーガ | 土 | 善 | 防御力+60 |
3038 | ブラッディーホース | 土 | 悪 | 素早さ+50 |
3039 | ファンキーまめ鬼 | 土 | 悪 | 攻撃力+40 |
3040 | オコッジョー | 水 | 悪 | 攻撃力+230 |
3041 | 暗黒武士 | 闇 | 悪 | 攻撃力+120 |
3042 | 冥府の騎士 | 闇 | 悪 | 攻撃力+140 |
3043 | パイレーツキングバード | 風 | 悪 | 攻撃力+90 |
3044 | 海の精霊ラリッサ | 水 | 悪 | 攻撃力+210 |
3045 | おおヤドカリ | 土 | 善 | 防御力+70 |
3046 | クラウディン | 風 | 悪 | 素早さ+60 |
3047 | ハロウィンゴースト | 闇 | 悪 | 攻撃力+260 |
3048 | ハンマークロコダイル | 土 | 悪 | 攻撃力+190 |
3049 | 氷の巨人 | 水 | 悪 | 防御力+180 |
3050 | ファイヤーピッグ | 火 | 善 | 攻撃力+50 |
No | 名称 | 属性 | 系統 | 仲間入り時 |
3051 | さすらいパンダ | 土 | 善 | 攻撃力+250 |
3052 | ドラゴンシップ | 水 | 悪 | 防御力+100 |
3053 | あばれニワトリ | 土 | 悪 | 攻撃力+200 |
3054 | お団子ひつじ | 土 | 善 | 防御力+170 |
3055 | ドラゴンウォリアー | 闇 | 悪 | 攻撃力+270 |
3056 | 狙撃イルカ | 水 | 善 | 素早さ+110 |
3057 | 要塞クジラ | 水 | 悪 | 防御力+160 |
3058 | 電気ウーパー | 光 | 悪 | 攻撃力+220 |
3059 | 首なし騎士 | 闇 | 悪 | 素早さ+130 |
3060 | イカウォリアー | 水 | 悪 | 攻撃力+40 |
3061 | スノーマン | 風 | 善 | 攻撃力+180 |
3062 | もち太郎 | 火 | 善 | 防御力+100 |
3063 | アニマルビックリ箱 | 光 | 善 | 防御力+200 |
3064 | キマイラ | 闇 | 悪 | 素早さ+220 |
3065 | サイロス | 土 | 悪 | 攻撃力+180 |
3066 | ゼウス | 光 | 善 | 攻撃力+90 |
3067 | 暗黒の帝王 | 闇 | 悪 | 攻撃力+280 |
3068 | スカルライダー | 闇 | 悪 | 素早さ+70 |
3069 | キャットキング | 闇 | 悪 | 攻撃力+290 |
3070 | 遺跡の巨人 | 土 | 善 | 攻撃力+120 |
3071 | ジャックランタン | 闇 | 悪 | 攻撃力+270 |
3072 | ダブルドラゴン | 火 | 悪 | 攻撃力+180 |
No | 名称 | 属性 | 系統 | 仲間入り時 |
更新履歴:No3072「ダブルドラゴン」追加(2016/11リリース)
参考サイト:
http://doraken.blog.so-net.ne.jp/2015-01-10-5
TOP > ボスモンスター > ボスモンスターリスト