スペシャルモンスターリスト
No | 名称 | 属性 | 系統 | UP値 |
---|---|---|---|---|
0001 | スラミンナイト(スペシャル) | 鋼 | 善 | 攻撃力:417UP、素早さ:417UP |
0002 | フレーム(スペシャル) | 火 | 悪 | 攻撃力:555UP、防御力:555UP |
0003 | 魔導師(スペシャル) | 闇 | 悪 | 防御力:834UP、素早さ:834UP |
0004 | 黄金騎士(スペシャル) | 鋼 | 人 | 攻撃力:1668UP、素早さ:1668UP |
0005 | 夜叉(スペシャル) | 風 | 人 | 攻撃力:1110UP、防御力:1110UP |
0006 | ヴァンパイア(スペシャル) | 闇 | 悪 | 攻撃力:1668UP、素早さ:1668UP |
0007 | キングスラミン(スペシャル) | 水 | 善 | 攻撃力:555UP、素早さ:555UP |
0008 | ハロウィンガール(スペシャル) | 光 | 人 | 攻撃力:1668UP、素早さ:1668UP |
0009 | 鞍馬天狗(スペシャル) | 風 | 悪 | 攻撃力:417UP、素早さ:417UP |
0010 | サンタガール(スペシャル) | 光 | 人 | 攻撃力:2780UP、防御力:2780UP |
0011 | 雪女(スペシャル) | 水 | 人 | 防御力:555UP、素早さ:555UP |
0012 | バレンタインガール(スペシャル) | 光 | 人 | 攻撃力:2780UP、素早さ:2780UP |
0013 | キャットウーマン(スペシャル) | 土 | 人 | 攻撃力:2780UP、素早さ:2780UP |
0014 | 桜娘(スペシャル) | 風 | 人 | 攻撃力:1668UP、素早さ:1668UP |
0015 | フラワーガール(スペシャル) | 風 | 人 | 防御力:834UP、素早さ:834UP |
0016 | ポセイドン(スペシャル) | 水 | 人 | 攻撃力:2780UP、防御力:2780UP |
0017 | ジョーカー(スペシャル) | 風 | 人 | 攻撃力:1110UP、素早さ:1110UP |
0018 | お岩さん(スペシャル) | 火 | 人 | 攻撃力:1668UP、素早さ:1668UP |
0019 | ピンチュウ(スペシャル) | 火 | 善 | 攻撃力:834UP、防御力:834UP |
0020 | はぐれ死神(スペシャル) | 闇 | 悪 | 攻撃力:2780UP、素早さ:2780UP |
0021 | アサシンバトラー(スペシャル) | 闇 | 人 | 攻撃力:1668UP、素早さ:1668UP |
0022 | グレートサンタ(スペシャル) | 光 | 人 | 攻撃力:2780UP、素早さ:2780UP |
0023 | はぐれ陰陽師(スペシャル) | 光 | 人 | 攻撃力:2780UP、防御力:2780UP |
0024 | バニーガール(スペシャル) | 光 | 人 | 攻撃力:2780UP、素早さ:2780UP |
0025 | かまいたち三兄弟(スペシャル) | 風 | 善 | 攻撃力:834UP、素早さ:834UP |
0026 | ウィンディア(スペシャル) | 風 | 善 | 防御力:1668UP、素早さ:1668UP |
0027 | ヒナタンポポー(スペシャル) | 光 | 人 | 防御力:1110UP、素早さ:1110UP |
0028 | 風神(スペシャル) | 風 | 悪 | 攻撃力:1668UP、素早さ:1668UP |
0029 | ウンディーネ(スペシャル) | 水 | 人 | 攻撃力:2780UP、素早さ:2780UP |
0030 | 大刀少女(スペシャル) | 光 | 人 | 攻撃力:2780UP、防御力:2780UP |
0031 | 雷神(スペシャル) | 闇 | 悪 | 攻撃力:834UP、素早さ:834UP |
0032 | マスターキノコン(スペシャル) | 土 | 善 | 攻撃力:2780UP、素早さ:2780UP |
更新履歴:No0032「マスターキノコン(スペシャル)」追加(2016/10リリース)
TOP > 仲間モンスター > スペシャルモンスター > スペシャルモンスターリスト