その他車種データ
CHEVROLET CORVETTE C3
・車種名:CORVETTE C3 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 454 | 2324 | 724 | 2124 | 3924 | 435 |
|
4 | ●○ | 460 | 2354 | 754 | 2154 | 3954 | 435 |
|
4 | ●● | 466 | 2384 | 784 | 2184 | 3984 | 435 |
|
5 | ○○ | 474 | 2424 | 824 | 2224 | 4024 | 515 |
|
5 | ●○ | 480 | 2454 | 854 | 2254 | 4054 | 515 |
|
5 | ●● | 486 | 2484 | 884 | 2284 | 4084 | 515 |
|
6 | ○○ | 514 | 2624 | 1024 | 2424 | 4224 | 615 |
|
6 | ●○ | 520 | 2654 | 1054 | 2454 | 4254 | 615 |
|
6 | ●● | 526 | 2684 | 1084 | 2484 | 4284 | 615 |
|
RUF RK coupe
・車種名:RK coupe ・駆動:MR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 471 | 2334 | 834 | 2434 | 3834 | 385 |
|
4 | ●○ | 477 | 2364 | 864 | 2464 | 3864 | 385 |
|
4 | ●● | 483 | 2394 | 894 | 2494 | 3894 | 385 |
|
5 | ○○ | 491 | 2434 | 934 | 2534 | 3934 | 465 |
|
5 | ●○ | 497 | 2464 | 964 | 2564 | 3964 | 465 |
|
5 | ●● | 503 | 2494 | 994 | 2594 | 3994 | 465 |
|
6 | ○○ | 531 | 2634 | 1134 | 2734 | 4134 | 565 |
|
6 | ●○ | 537 | 2664 | 1164 | 2764 | 4164 | 565 |
|
6 | ●● | 543 | 2694 | 1194 | 2794 | 4194 | 565 |
|
シボレー CAMARO SS RS
・車種名:シボレー CAMARO SS RS ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 479 | 2398 | 798 | 2398 | 3998 | 430 |
|
4 | ●○ | 485 | 2428 | 828 | 2428 | 4028 | 430 |
|
4 | ●● | 491 | 2458 | 858 | 2458 | 4058 | 430 |
|
5 | ○○ | 499 | 2498 | 898 | 2498 | 4098 | 510 |
|
5 | ●○ | 505 | 2528 | 928 | 2528 | 4128 | 510 |
|
5 | ●● | 511 | 2558 | 958 | 2558 | 4158 | 510 |
|
6 | ○○ | 539 | 2698 | 1098 | 2698 | 4298 | 610 |
|
6 | ●○ | 545 | 2728 | 1128 | 2728 | 4328 | 610 |
|
6 | ●● | 551 | 2758 | 1158 | 2758 | 4358 | 610 |
MINI CooperS F56
・車種名:MINI CooperS F56 ・駆動:FF ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 420 | 2129 | 429 | 2229 | 3629 | 280 |
|
3 | ●○ | 426 | 2159 | 459 | 2259 | 3659 | 280 |
|
3 | ●● | 432 | 2189 | 489 | 2289 | 3689 | 280 |
|
4 | ○○ | 440 | 2229 | 529 | 2329 | 3729 | 355 |
|
4 | ●○ | 446 | 2259 | 559 | 2359 | 3759 | 355 |
|
4 | ●● | 452 | 2289 | 589 | 2389 | 3789 | 355 |
|
5 | ○○ | 460 | 2329 | 629 | 2429 | 3829 | 435 |
|
5 | ●○ | 466 | 2359 | 659 | 2459 | 3859 | 435 |
|
5 | ●● | 472 | 2389 | 689 | 2489 | 3889 | 435 |
|
6 | ○○ | 500 | 2529 | 829 | 2629 | 4029 | 535 |
|
6 | ●○ | 506 | 2559 | 859 | 2659 | 4059 | 535 |
|
6 | ●● | 512 | 2589 | 889 | 2689 | 4089 | 535 |
|