スバル車種データ
SUBARU BRZ ZC6
・車種名:SUBARU BRZ ZC6 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 424 | 2147 | 547 | 2247 | 3547 | 300 |
|
3 | ●○ | 430 | 2177 | 577 | 2277 | 3577 | 300 |
|
3 | ●● | 436 | 2207 | 607 | 2307 | 3607 | 300 |
|
4 | ○○ | 444 | 2247 | 647 | 2347 | 3647 | 375 |
|
4 | ●○ | 450 | 2277 | 677 | 2377 | 3677 | 375 |
|
4 | ●● | 456 | 2307 | 707 | 2407 | 3707 | 375 |
|
5 | ○○ | 464 | 2347 | 747 | 2447 | 3747 | 455 |
|
5 | ●○ | 470 | 2377 | 777 | 2477 | 3777 | 455 |
|
5 | ●● | 476 | 2407 | 807 | 2507 | 3807 | 455 |
|
6 | ○○ | 504 | 2547 | 947 | 2647 | 3947 | 555 |
|
6 | ●○ | 510 | 2577 | 977 | 2677 | 3977 | 555 |
|
6 | ●● | 516 | 2607 | 1007 | 2707 | 4007 | 555 |
|
LEGACY B4 BM9
・車種名:LEGACY B4 BM9 ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 429 | 2210 | 560 | 2210 | 3610 | 315 |
|
3 | ●○ | 435 | 2240 | 590 | 2240 | 3640 | 315 |
|
3 | ●● | 441 | 2270 | 620 | 2270 | 3670 | 315 |
|
4 | ○○ | 449 | 2310 | 660 | 2310 | 3710 | 390 |
|
4 | ●○ | 455 | 2340 | 690 | 2340 | 3740 | 390 |
|
4 | ●● | 461 | 2370 | 720 | 2370 | 3770 | 390 |
|
5 | ○○ | 469 | 2410 | 760 | 2410 | 3810 | 470 |
|
5 | ●○ | 475 | 2440 | 790 | 2440 | 3840 | 470 |
|
5 | ●● | 481 | 2470 | 820 | 2470 | 3870 | 470 |
|
6 | ○○ | 509 | 2610 | 960 | 2610 | 4010 | 570 |
|
6 | ●○ | 515 | 2640 | 990 | 2640 | 4040 | 570 |
|
6 | ●● | 521 | 2670 | 1020 | 2670 | 4070 | 570 |
|
ALCYONE SVX CXD
・車種名:ALCYONE SVX CXD ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 442 | 2277 | 627 | 2177 | 3777 | 420 |
|
4 | ●○ | 448 | 2307 | 657 | 2207 | 3807 | 420 |
|
4 | ●● | 454 | 2337 | 687 | 2237 | 3837 | 420 |
|
5 | ○○ | 462 | 2377 | 727 | 2277 | 3877 | 500 |
|
5 | ●○ | 468 | 2407 | 757 | 2307 | 3907 | 500 |
|
5 | ●● | 474 | 2437 | 787 | 2337 | 3937 | 500 |
|
6 | ○○ | 502 | 2577 | 927 | 2477 | 4077 | 600 |
|
6 | ●○ | 508 | 2607 | 957 | 2507 | 4107 | 600 |
|
6 | ●● | 514 | 2637 | 987 | 2537 | 4137 | 600 |
|
IMPREZA WRX STi VersionVI GC8
・車種名:IMPREZA WRX STi VersionVI GC8 ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 463 | 2306 | 656 | 2406 | 3906 | 400 |
|
4 | ●○ | 469 | 2336 | 686 | 2436 | 3936 | 400 |
|
4 | ●● | 475 | 2366 | 716 | 2466 | 3966 | 400 |
|
5 | ○○ | 483 | 2406 | 756 | 2506 | 4006 | 480 |
|
5 | ●○ | 489 | 2436 | 786 | 2536 | 4036 | 480 |
|
5 | ●● | 495 | 2466 | 816 | 2566 | 4066 | 480 |
|
6 | ○○ | 523 | 2606 | 956 | 2706 | 4206 | 580 |
|
6 | ●○ | 529 | 2636 | 986 | 2736 | 4236 | 580 |
|
6 | ●● | 535 | 2666 | 1016 | 2766 | 4266 | 580 |
|
IMPREZA WRX STI GDB-F
・車種名:IMPREZA WRX STI GDB-F ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 463 | 2306 | 656 | 2406 | 3906 | 400 |
|
4 | ●○ | 469 | 2336 | 686 | 2436 | 3936 | 400 |
|
4 | ●● | 475 | 2366 | 716 | 2466 | 3966 | 400 |
|
5 | ○○ | 483 | 2406 | 756 | 2506 | 4006 | 480 |
|
5 | ●○ | 489 | 2436 | 786 | 2536 | 4036 | 480 |
|
5 | ●● | 495 | 2466 | 816 | 2566 | 4066 | 480 |
|
6 | ○○ | 523 | 2606 | 956 | 2706 | 4206 | 580 |
|
6 | ●○ | 529 | 2636 | 986 | 2736 | 4236 | 580 |
|
6 | ●● | 535 | 2666 | 1016 | 2566 | 4266 | 580 |
|
IMPREZA WRX STI GDB-C
・車種名:IMPREZA WRX STI GDB-C ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 462 | 2306 | 636 | 2406 | 3906 | 395 |
|
4 | ●○ | 468 | 2336 | 666 | 2436 | 3936 | 395 |
|
4 | ●● | 474 | 2366 | 696 | 2466 | 3966 | 395 |
|
5 | ○○ | 482 | 2406 | 736 | 2506 | 4006 | 475 |
|
5 | ●○ | 488 | 2436 | 766 | 2536 | 4036 | 475 |
|
5 | ●● | 494 | 2466 | 796 | 2566 | 4066 | 475 |
|
6 | ○○ | 522 | 2606 | 936 | 2706 | 4206 | 575 |
|
6 | ●○ | 528 | 2636 | 966 | 2736 | 4236 | 575 |
|
6 | ●● | 534 | 2666 | 996 | 2766 | 4266 | 575 |
|
IMPREZA WRX STI GRB
・車種名:IMPREZA WRX STI GRB ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 497 | 2427 | 827 | 2677 | 4027 | 475 |
|
5 | ●○ | 503 | 2457 | 857 | 2707 | 4057 | 475 |
|
5 | ●● | 509 | 2487 | 887 | 2737 | 4087 | 475 |
|