ドリフトスピリッツ登場「トヨタ車種データ」
SPRINTER TRUENO AE86
・車種名:SPRINTER TRUENO AE86 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 416 | 2096 | 546 | 2196 | 3496 | 305 |
|
3 | ●○ | 422 | 2126 | 576 | 2226 | 3526 | 305 |
|
3 | ●● | 428 | 2156 | 606 | 2256 | 3556 | 306 |
|
4 | ○○ | 436 | 2196 | 646 | 2296 | 3596 | 380 |
|
4 | ●○ | 442 | 2226 | 676 | 2326 | 3626 | 380 |
|
4 | ●● | 448 | 2256 | 706 | 2356 | 3656 | 380 |
|
5 | ○○ | 456 | 2296 | 746 | 2396 | 3696 | 460 |
|
5 | ●○ | 465 | 2326 | 776 | 2426 | 3726 | 460 |
|
5 | ●● | 468 | 2356 | 806 | 2456 | 3756 | 460 |
|
CELICA XX 2800GT MA61
・車種名:CELICA XX 2800GT MA61 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 420 | 2126 | 526 | 2126 | 3626 | 325 |
|
3 | ●○ | 426 | 2156 | 556 | 2156 | 3656 | 325 |
|
3 | ●● | 432 | 2186 | 586 | 2186 | 3686 | 325 |
|
4 | ○○ | 440 | 2226 | 626 | 2226 | 3726 | 400 |
|
4 | ●○ | 446 | 2256 | 656 | 2256 | 3756 | 400 |
|
4 | ●● | 452 | 2286 | 686 | 2286 | 3786 | 400 |
|
5 | ○○ | 460 | 2326 | 726 | 2326 | 3826 | 480 |
|
5 | ●○ | 466 | 2356 | 756 | 2356 | 3856 | 480 |
|
5 | ●● | 472 | 2386 | 786 | 2686 | 3886 | 480 |
|
6 | ○○ | 500 | 2526 | 926 | 2526 | 4026 | 580 |
|
6 | ●○ | 506 | 2556 | 956 | 2556 | 4056 | 580 |
|
6 | ●● | 512 | 2586 | 986 | 2586 | 4086 | 580 |
|
TOYOTA 86 ZN6
・車種名:TOYOTA 86 ZN6 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 424 | 2147 | 547 | 2247 | 3547 | 300 |
|
3 | ●○ | 430 | 2177 | 577 | 2277 | 3577 | 300 |
|
3 | ●● | 436 | 2207 | 607 | 2307 | 3607 | 300 |
|
4 | ○○ | 444 | 2247 | 647 | 2347 | 3647 | 375 |
|
4 | ●○ | 450 | 2277 | 677 | 2377 | 3677 | 375 |
|
4 | ●● | 456 | 2307 | 707 | 2407 | 3707 | 375 |
|
5 | ○○ | 464 | 2347 | 747 | 2447 | 3747 | 455 |
|
5 | ●○ | 470 | 2377 | 777 | 2477 | 3777 | 455 |
|
5 | ●● | 476 | 2407 | 807 | 2507 | 3807 | 455 |
|
6 | ○○ | 504 | 2547 | 947 | 2647 | 3947 | 555 |
|
6 | ●○ | 510 | 2577 | 977 | 2677 | 3977 | 555 |
|
6 | ●● | 516 | 2607 | 1007 | 2707 | 4007 | 555 |
|
MR2 GT-S SW20
・車種名:MR2 GT-S SW20 ・駆動:MR ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 424 | 2147 | 547 | 2247 | 3547 | 300 |
|
3 | ●○ | 430 | 2177 | 577 | 2277 | 3577 | 300 |
|
3 | ●● | 436 | 2207 | 607 | 2307 | 3607 | 300 |
|
4 | ○○ | 444 | 2247 | 647 | 2347 | 3647 | 375 |
|
4 | ●○ | 450 | 2277 | 677 | 2377 | 3677 | 375 |
|
4 | ●● | 456 | 2307 | 707 | 2407 | 3707 | 375 |
|
5 | ○○ | 464 | 2347 | 747 | 2447 | 3747 | 455 |
|
5 | ●○ | 470 | 2377 | 777 | 2477 | 3777 | 455 |
|
5 | ●● | 476 | 2407 | 807 | 2507 | 3807 | 455 |
|
6 | ○○ | 511 | 2580 | 980 | 2680 | 3980 | 575 |
|
6 | ●○ | 517 | 2610 | 1010 | 2710 | 4010 | 575 |
|
6 | ●● | 523 | 2640 | 1040 | 2740 | 4040 | 575 |
|
SUPRA RZ JZA80
・車種名:SUPRA RZ JZA80 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 466 | 2306 | 706 | 2406 | 3906 | 410 |
|
4 | ●○ | 472 | 2336 | 736 | 2436 | 3936 | 410 |
|
4 | ●● | 478 | 2366 | 766 | 2466 | 3966 | 410 |
|
5 | ○○ | 486 | 2406 | 806 | 2506 | 4006 | 490 |
|
5 | ●○ | 492 | 2436 | 836 | 2536 | 4036 | 490 |
|
5 | ●● | 498 | 2466 | 866 | 2566 | 4066 | 490 |
|
CROWN ATHLETE GRS204
・車種名:CROWN ATHLETE GRS204 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 451 | 2332 | 732 | 2132 | 3832 | 405 |
|
4 | ●○ | 457 | 2362 | 762 | 2162 | 3862 | 405 |
|
4 | ●● | 463 | 2392 | 792 | 2192 | 3892 | 405 |
|
5 | ○○ | 471 | 2432 | 832 | 2232 | 3932 | 485 |
|
5 | ●○ | 477 | 2462 | 862 | 2262 | 3962 | 485 |
|
5 | ●● | 483 | 2492 | 892 | 2292 | 3992 | 485 |
|
2000GT MF10
・車種名:2000GT MF10 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 467 | 2310 | 810 | 2410 | 3810 | 440 |
|
5 | ●○ | 473 | 2340 | 840 | 2440 | 3840 | 440 |
|
5 | ●● | 479 | 2370 | 870 | 2470 | 3870 | 440 |
|
6 | ○○ | 507 | 2510 | 1010 | 2610 | 4010 | 540 |
|
6 | ●○ | 513 | 2540 | 1040 | 2640 | 4040 | 540 |
|
6 | ●● | 519 | 2570 | 1070 | 2670 | 4070 | 540 |
|
CHASER JZX100
・車種名:CHASER JZX100 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 476 | 2406 | 756 | 2506 | 3856 | 485 |
|
5 | ●○ | 482 | 2436 | 786 | 2536 | 3886 | 485 |
|
5 | ●● | 488 | 2466 | 816 | 2566 | 3916 | 485 |
|
6 | ○○ | 516 | 2606 | 956 | 2706 | 4056 | 585 |
|
6 | ●○ | 522 | 2636 | 986 | 2736 | 4086 | 585 |
|
6 | ●● | 528 | 2666 | 1016 | 2766 | 4116 | 585 |
SUPRA JZA70
・車種名:SUPRA JZA70 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 461 | 2305 | 705 | 2405 | 3805 | 400 |
|
4 | ●○ | 467 | 2335 | 735 | 2435 | 3835 | 400 |
|
4 | ●● | 473 | 2365 | 765 | 2465 | 3865 | 400 |
|
5 | ○○ | 481 | 2405 | 805 | 2505 | 3905 | 480 |
|
5 | ●○ | 487 | 2435 | 835 | 2535 | 3935 | 480 |
|
5 | ●● | 493 | 2465 | 865 | 2565 | 3965 | 480 |
|
6 | ○○ | 521 | 2605 | 1005 | 2705 | 4105 | 580 |
|
6 | ●○ | 527 | 2635 | 1035 | 2735 | 4135 | 580 |
|
6 | ●● | 533 | 2665 | 1065 | 2765 | 4165 | 580 |
|