日産車種データ
FAIRLADY Z S30
・車種名:FAIRLADY Z S30 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 411 | 2096 | 446 | 2196 | 3496 | 340 |
|
3 | ●○ | 417 | 2126 | 476 | 2226 | 3526 | 340 |
|
3 | ●● | 423 | 2156 | 506 | 2256 | 3556 | 340 |
|
4 | ○○ | 431 | 2196 | 546 | 2296 | 3596 | 415 |
|
4 | ●○ | 437 | 2226 | 576 | 2326 | 3626 | 415 |
|
4 | ●● | 443 | 2256 | 606 | 2356 | 3656 | 415 |
|
5 | ○○ | 451 | 2296 | 646 | 2396 | 3696 | 495 |
|
5 | ●○ | 457 | 2326 | 676 | 2426 | 3726 | 495 |
|
5 | ●● | 463 | 2356 | 706 | 2456 | 3756 | 495 |
|
6 | ○○ | 491 | 2496 | 846 | 2596 | 3896 | 595 |
|
6 | ●○ | 497 | 2526 | 876 | 2626 | 3926 | 595 |
|
6 | ●● | 503 | 2556 | 906 | 2656 | 3956 | 595 |
|
180SX RPS13
・車種名:180SX RPS13 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 420 | 2151 | 501 | 2201 | 3551 | 315 |
|
3 | ●○ | 426 | 2181 | 531 | 2231 | 3581 | 315 |
|
3 | ●● | 432 | 2211 | 561 | 2261 | 3611 | 315 |
|
4 | ○○ | 440 | 2251 | 601 | 2301 | 3651 | 390 |
|
4 | ●○ | 446 | 2281 | 631 | 2331 | 3681 | 390 |
|
4 | ●● | 452 | 2311 | 661 | 2361 | 3711 | 390 |
|
5 | ○○ | 460 | 2351 | 701 | 2401 | 3751 | 470 |
|
5 | ●○ | 466 | 2381 | 731 | 2431 | 3781 | 470 |
|
5 | ●● | 472 | 2411 | 761 | 2461 | 3811 | 470 |
|
6 | ○○ | 500 | 2551 | 901 | 2601 | 3951 | 570 |
|
6 | ●○ | 506 | 2581 | 931 | 2631 | 3981 | 570 |
|
6 | ●● | 512 | 2611 | 961 | 2661 | 4011 | 570 |
|
SILVIA spec.R S15
・車種名:SILVIA spec.R S15 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 459 | 2284 | 634 | 2484 | 3784 | 390 |
|
4 | ●○ | 465 | 2314 | 664 | 2514 | 3814 | 390 |
|
4 | ●● | 471 | 2344 | 694 | 2544 | 3844 | 390 |
|
5 | ○○ | 479 | 2384 | 734 | 2584 | 3884 | 470 |
|
5 | ●○ | 485 | 2414 | 764 | 2614 | 3914 | 470 |
|
5 | ●● | 491 | 2444 | 794 | 2644 | 3944 | 470 |
|
6 | ○○ | 519 | 2584 | 934 | 2784 | 4084 | 570 |
|
6 | ●○ | 525 | 2614 | 964 | 2814 | 4114 | 570 |
|
6 | ●● | 531 | 2644 | 994 | 2844 | 4144 | 570 |
|
SKYLINE GT-R BNR32
・車種名:SKYLINE GT-R BNR32 ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 468 | 2306 | 656 | 2506 | 3906 | 420 |
|
4 | ●○ | 474 | 2336 | 686 | 2536 | 3936 | 420 |
|
4 | ●● | 480 | 2366 | 716 | 2566 | 3966 | 420 |
|
5 | ○○ | 488 | 2406 | 756 | 2606 | 4006 | 500 |
|
5 | ●○ | 494 | 2436 | 786 | 2636 | 4036 | 500 |
|
5 | ●● | 500 | 2466 | 816 | 2666 | 4066 | 500 |
|
SKYLINE GT-R BCNR33
・車種名:SKYLINE GT-R BCNR33 ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 463 | 2306 | 656 | 2406 | 3906 | 410 |
|
4 | ●○ | 469 | 2336 | 686 | 2436 | 3936 | 410 |
|
4 | ●● | 475 | 2366 | 716 | 2466 | 3966 | 410 |
|
5 | ○○ | 483 | 2406 | 756 | 2506 | 4006 | 490 |
|
5 | ●○ | 489 | 2436 | 786 | 2536 | 4036 | 490 |
|
5 | ●● | 495 | 2466 | 816 | 2566 | 4066 | 490 |
|
SKYLINE GT-R BNR34
・車種名:SKYLINE GT-R BNR34 ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 468 | 2306 | 656 | 2506 | 3906 | 420 |
|
4 | ●○ | 474 | 2336 | 686 | 2536 | 3936 | 420 |
|
4 | ●● | 480 | 2366 | 716 | 2566 | 3966 | 420 |
|
5 | ○○ | 488 | 2406 | 756 | 2606 | 4006 | 500 |
|
5 | ●○ | 494 | 2436 | 786 | 2636 | 4036 | 500 |
|
5 | ●● | 500 | 2466 | 816 | 2666 | 4066 | 500 |
|
FAIRLADY Z Z34
・車種名:FAIRLADY Z Z34 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 489 | 2447 | 797 | 2547 | 3997 | 490 |
|
5 | ●○ | 495 | 2477 | 827 | 2577 | 4027 | 490 |
|
5 | ●● | 501 | 2507 | 857 | 2607 | 4057 | 490 |
|
6 | ○○ | 529 | 2647 | 997 | 2747 | 4197 | 590 |
|
6 | ●○ | 535 | 2677 | 1027 | 2777 | 4227 | 590 |
|
6 | ●● | 541 | 2707 | 1057 | 2807 | 4257 | 590 |
|
SKYLINE COUPE CKV36
・車種名:SKYLINE COUPE CKV36 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 481 | 2445 | 795 | 2445 | 3945 | 485 |
|
5 | ●○ | 487 | 2475 | 825 | 2475 | 3975 | 485 |
|
5 | ●● | 493 | 2505 | 855 | 2505 | 3975 | 485 |
|
6 | ○○ | 521 | 2645 | 995 | 2645 | 4145 | 585 |
|
6 | ●○ | 527 | 2675 | 1025 | 2675 | 4175 | 585 |
|
6 | ●● | 533 | 2705 | 1055 | 2705 | 4205 | 585 |
|
GT-R R35
・車種名:GT-R R35 ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
6 | ○○ | 558 | 2705 | 1055 | 3005 | 4405 | 595 |
|
6 | ●○ | 564 | 2735 | 1085 | 3035 | 4435 | 595 |
|
6 | ●● | 570 | 2765 | 1115 | 3065 | 4465 | 595 |
|
NISMO R35
・車種名:NISMO R35 ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
6 | ○○ | 570 | 2791 | 1141 | 3091 | 4391 | 625 |
|
6 | ●○ | 576 | 2821 | 1171 | 3121 | 4421 | 625 |
|
6 | ●● | 582 | 2851 | 1201 | 3151 | 4451 | 625 |
|
FUGA 370GT TypeS
・車種名:FUGA 370GT TypeS ・駆動:FD ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 474 | 2445 | 695 | 2345 | 3995 | 485 |
|
5 | ●○ | 480 | 2475 | 725 | 2375 | 4025 | 485 |
|
5 | ●● | 486 | 2505 | 755 | 2405 | 4055 | 485 |
|
6 | ○○ | 514 | 2645 | 895 | 2545 | 4195 | 585 |
|
6 | ●○ | 520 | 2675 | 925 | 2575 | 4225 | 585 |
|
6 | ●● | 526 | 2705 | 955 | 2605 | 4255 | 585 |
|
FAIRLADY Z32
・車種名:FAIRLADY Z32 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 456 | 2306 | 606 | 2406 | 3806 | 425 |
|
4 | ●○ | 462 | 2336 | 636 | 2436 | 3836 | 425 |
|
4 | ●● | 468 | 2366 | 666 | 2466 | 3866 | 425 |
|
5 | ○○ | 476 | 2406 | 706 | 2506 | 3906 | 505 |
|
5 | ●○ | 482 | 2436 | 736 | 2536 | 3936 | 505 |
|
5 | ●● | 488 | 2466 | 766 | 2566 | 3966 | 505 |
|
6 | ○○ | 516 | 2606 | 906 | 2706 | 4106 | 605 |
|
6 | ●○ | 522 | 2636 | 936 | 2736 | 4136 | 605 |
|
6 | ●● | 528 | 2666 | 966 | 2766 | 4166 | 605 |
|