湾岸MIDNIGHT車種データ②
WORKS-R/LANCER EvolutionV
・車種名:WORKS-R/LANCER EvolutionV ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 479 | 2341 | 841 | 2441 | 3961 | 410 |
|
4 | ●○ | 485 | 2371 | 871 | 2471 | 3991 | 410 |
|
4 | ●● | 491 | 2401 | 901 | 2501 | 4021 | 410 |
|
5 | ○○ | 499 | 2441 | 941 | 2541 | 4061 | 490 |
|
5 | ●○ | 505 | 2471 | 971 | 2571 | 4091 | 490 |
|
5 | ●● | 511 | 2501 | 1001 | 2601 | 4121 | 490 |
|
6 | ○○ | 539 | 2641 | 1141 | 2741 | 4261 | 590 |
|
6 | ●○ | 545 | 2671 | 1171 | 2771 | 4291 | 590 |
|
6 | ●● | 551 | 2701 | 1201 | 2801 | 4321 | 590 |
|
ZERO/SAVANNA RX-7 GT-X
・車種名:ZERO/SAVANNA RX-7 GT-X ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 479 | 2371 | 771 | 2591 | 3851 | 430 |
|
4 | ●○ | 485 | 2401 | 801 | 2621 | 3881 | 430 |
|
4 | ●● | 491 | 2431 | 831 | 2651 | 3911 | 430 |
|
5 | ○○ | 499 | 2471 | 871 | 2691 | 3951 | 510 |
|
5 | ●○ | 505 | 2501 | 901 | 2721 | 3981 | 510 |
|
5 | ●● | 511 | 2531 | 931 | 2751 | 4011 | |
|
6 | ○○ | 539 | 2671 | 1071 | 2891 | 4151 | 610 |
|
6 | ●○ | 545 | 2701 | 1101 | 2921 | 4181 | 610 |
|
6 | ●● | 551 | 2731 | 1131 | 2951 | 4211 | 610 |
|
RX-7 Type R FD3S【林チューン】
・車種名:RX-7 Type R FD3S【林チューン】 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 478 | 2386 | 886 | 2606 | 3686 | 420 |
|
4 | ●○ | 484 | 2416 | 916 | 2636 | 3716 | 420 |
|
4 | ●● | 490 | 2446 | 946 | 2666 | 3746 | 420 |
|
5 | ○○ | 498 | 2486 | 986 | 2706 | 3786 | 500 |
|
5 | ●○ | 504 | 2516 | 1016 | 2736 | 3816 | 500 |
|
5 | ●● | 510 | 2546 | 1046 | 2766 | 3846 | 500 |
|
6 | ○○ | 538 | 2686 | 1186 | 2906 | 3986 | 600 |
|
6 | ●○ | 544 | 2716 | 1216 | 2936 | 4016 | 600 |
|
6 | ●● | 550 | 2746 | 1246 | 2966 | 4046 | 600 |
|
RCT ブラックバード
・車種名:RCT ブラックバード ・駆動:RR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 488 | 2495 | 995 | 2295 | 3975 | 450 |
|
4 | ●○ | 494 | 2525 | 1025 | 2325 | 4005 | 450 |
|
4 | ●● | 500 | 2555 | 1055 | 2355 | 4035 | 450 |
|
5 | ○○ | 508 | 2595 | 1095 | 2395 | 4075 | 530 |
|
5 | ●○ | 514 | 2625 | 1125 | 2425 | 4105 | 530 |
|
5 | ●● | 520 | 2655 | 1155 | 2455 | 4135 | 530 |
|
6 | ○○ | 548 | 2795 | 1295 | 2595 | 4275 | 630 |
|
6 | ●○ | 554 | 2825 | 1325 | 2625 | 4305 | 630 |
|
6 | ●● | 560 | 2855 | 1355 | 2655 | 4335 | 630 |
|
RCT ブラックバード【北見チューン】
・車種名:RCT ブラックバード【北見チューン】 ・駆動:RR ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 516 | 2645 | 1170 | 2365 | 4145 | 550 |
|
5 | ●○ | 522 | 2675 | 1200 | 2395 | 4175 | 550 |
|
5 | ●● | 528 | 2705 | 1230 | 2425 | 4205 | 550 |
|
6 | ○○ | 556 | 2845 | 1370 | 2565 | 4345 | 650 |
|
6 | ●○ | 562 | 2875 | 1400 | 2595 | 4375 | 650 |
|
6 | ●● | 568 | 2905 | 1430 | 2625 | 4405 | 650 |
|