Honda車種データ
Honda CR-Z ZF2
・車種名:Honda CR-Z ZF2 ・駆動:FF ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 419 | 2088 | 618 | 2088 | 3588 | 265 |
|
3 | ●○ | 425 | 2118 | 648 | 2118 | 3618 | 265 |
|
3 | ●● | 431 | 2148 | 678 | 2148 | 3648 | 265 |
|
4 | ○○ | 439 | 2188 | 718 | 2188 | 3688 | 340 |
|
4 | ●○ | 445 | 2218 | 748 | 2218 | 3718 | 340 |
|
4 | ●● | 451 | 2248 | 778 | 2248 | 3748 | 340 |
|
5 | ○○ | 459 | 2288 | 818 | 2288 | 3788 | 420 |
|
5 | ●○ | 465 | 2318 | 848 | 2318 | 3818 | 420 |
|
5 | ●● | 471 | 2348 | 878 | 2348 | 3848 | 420 |
|
CIVIC TYPE-R EK-9
・車種名:CIVIC TYPE-R EK-9 ・駆動:FF ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 429 | 2136 | 436 | 2386 | 3636 | 290 |
|
3 | ●○ | 435 | 2166 | 466 | 2416 | 3666 | 290 |
|
3 | ●● | 441 | 2196 | 496 | 2446 | 3696 | 290 |
|
4 | ○○ | 449 | 2236 | 536 | 2486 | 3736 | 365 |
|
4 | ●○ | 455 | 2266 | 566 | 2516 | 3766 | 365 |
|
4 | ●● | 461 | 2296 | 596 | 2546 | 3796 | 365 |
|
5 | ○○ | 469 | 2336 | 636 | 2586 | 3836 | 445 |
|
5 | ●○ | 475 | 2366 | 666 | 2616 | 3866 | 445 |
|
5 | ●● | 481 | 2396 | 696 | 2646 | 3896 | 445 |
|
6 | ○○ | 509 | 2536 | 836 | 2786 | 4036 | 545 |
|
6 | ●○ | 515 | 2566 | 866 | 2816 | 4066 | 545 |
|
6 | ●● | 521 | 2596 | 896 | 2646 | 4096 | 545 |
|
INTEGRA TYPE-R DC5
・車種名:INTEGRA TYPE-R DC5 ・駆動:FF ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 432 | 2162 | 462 | 2464 | 3562 | 300 |
|
3 | ●○ | 438 | 2192 | 492 | 2494 | 3592 | 300 |
|
3 | ●● | 444 | 2222 | 522 | 2524 | 3622 | 300 |
|
4 | ○○ | 452 | 2262 | 562 | 2564 | 3662 | 375 |
|
4 | ●○ | 458 | 2292 | 592 | 2594 | 3692 | 375 |
|
4 | ●● | 464 | 2322 | 622 | 2624 | 3722 | 375 |
|
5 | ○○ | 472 | 2362 | 662 | 2664 | 3762 | 455 |
|
5 | ●○ | 478 | 2392 | 692 | 2694 | 3792 | 455 |
|
5 | ●● | 484 | 2422 | 722 | 2724 | 3822 | 455 |
|
6 | ○○ | 512 | 2562 | 862 | 2864 | 3962 | 555 |
|
6 | ●○ | 518 | 2592 | 892 | 2894 | 3992 | 555 |
|
6 | ●● | 524 | 2622 | 922 | 2924 | 4022 | 555 |
|
S2000 AP1
・車種名:S2000 AP1 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 466 | 2284 | 584 | 2584 | 3884 | 390 |
|
4 | ●○ | 472 | 2314 | 614 | 2614 | 3914 | 390 |
|
4 | ●● | 478 | 2344 | 644 | 2644 | 3944 | 390 |
|
5 | ○○ | 486 | 2384 | 684 | 2684 | 3984 | 470 |
|
5 | ●○ | 492 | 2414 | 714 | 2714 | 4014 | 470 |
|
5 | ●● | 498 | 2444 | 744 | 2744 | 4044 | 470 |
|
6 | ○○ | 526 | 2584 | 884 | 2884 | 4184 | 570 |
|
6 | ●○ | 532 | 2614 | 914 | 2914 | 4214 | 570 |
|
6 | ●● | 538 | 2644 | 944 | 2944 | 4244 | 570 |
|
NSX TYPE-R NA2
・車種名:NSX TYPE-R NA2 ・駆動:MR ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 498 | 2406 | 856 | 2706 | 4006 | 495 |
|
5 | ●○ | 504 | 2436 | 886 | 2736 | 4036 | 495 |
|
5 | ●● | 510 | 2466 | 916 | 2766 | 4066 | 495 |
|