ドラクエ10のモンスター エレメント系
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メラゴースト | LV5 | × | 12 | 10 | 11 | 21 | 4 | 2 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | |
ホイップゴースト | LV9 | × | 20 | 8 | 22 | 24 | 7 | 3 | 花のみつ | ホワイトパール | |
さまようたましい | LV14 | × | 53 | 13 | 33 | 43 | 18 | 5 | おもいでのすず | ウルベア銅貨 | |
ギズモ | LV15 | × | 55 | 10 | 42 | 53 | 33 | 4 | まほうの小ビン | ブラックパール | |
ポイズントリル | LV19 | × | 117 | 20 | 53 | 61 | 54 | 5 | どくけしそう | ブラックパール | |
デビルスノー | LV23 | × | 166 | 21 | 72 | 77 | 99 | 5 | 氷の樹木 | ブルーアイ | |
バブリン | LV27 | × | 218 | 26 | 75 | 85 | 127 | 6 | ガマのあぶら | 黄色の宝石 | |
フレイム | LV33 | × | 287 | 40 | 101 | 112 | 166 | 8 | 炎の樹木 | レッドアイ | |
プヨンターゲット | LV34 | × | 318 | 38 | 93 | 106 | 180 | 10 | まほうの小ビン | むげんの弓の物語 | |
ポムポムボム | LV42 | × | 453 | 55 | 109 | 124 | 265 | 12 | ようがんのカケラ | 赤い宝石 | |
フロストギズモ | LV46 | × | 530 | 55 | 126 | 134 | 318 | 9 | 氷のけっしょう | レイニーロッドのレシピ | |
ドロヌーバ | LV49 | × | 595 | 52 | 157 | 132 | 375 | 6 | ふしぎなドロドロ | おうごんのかけら | |
ジェリーマン | LV50 | × | 622 | 54 | 163 | 136 | 394 | 6 | ふしぎなドロドロ | グリーンアイ | |
レッドプリン | LV50 | × | 645 | 52 | 129 | 136 | 390 | 7 | まほうの小ビン | ピンクパール | |
ヒートギズモ | LV56 | × | 800 | 62 | 188 | 181 | 484 | 10 | ホカホカストーン | イエローアイ | |
ブリザード | LV56 | × | 777 | 65 | 186 | 196 | 497 | 9 | 氷の樹木 | こおりのツメの秘密 | |
ましょうぐも | LV59 | × | 882 | 71 | 187 | 189 | 555 | 12 | まほうの小ビン | 黒曜のカーペットの本 | |
リュウイーソー | LV60 | × | 896 | 85 | 268 | 258 | 584 | 24 | ガマのあぶら | 黒ぶちメガネ丸 | |
うみぼうず | LV60 | × | 910 | 63 | 224 | 178 | 582 | 3 | ふしぎな海草 | 真珠貝のささやき | |
マグマロン | LV64 | ○ | 1016 | 69 | 241 | 189 | 650 | 10 | ホカホカストーン | レッドアイ | |
チョコヌーバ <転生> 転生元:ドロヌーバ |
× | 2980 | 52 | 180 | 230 | 1500 | 18 | ハートのインテリアの本 | ハートのイスと机の本 | ||
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |