ドラクエ10のモンスター ランガーオ山地
出現モンスター
画像 | モンスター名 | 結晶Lv | 特訓 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | EXP | G | 通常ドロップ | レアドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | LV3 | × | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | やくそう | スライムゼリー | |
ビッグハット | LV4 | × | 6 | 6 | 11 | 14 | 2 | 1 | まほうの小ビン | おうごんのかけら | |
いっかくウサギ | LV4 | × | 14 | 4 | 13 | 20 | 3 | 2 | ふさふさの毛皮 | ホワイトパール | |
ドラキー | LV5 | × | 13 | 4 | 12 | 17 | 3 | 2 | こうもりのはね | ブラックパール | |
おにこぞう | LV11 | × | 34 | 12 | 32 | 28 | 10 | 6 | まほうの小ビン | ウルベア銅貨 | |
ブラウニー | LV11 | × | 42 | 13 | 30 | 31 | 13 | 5 | ふさふさの毛皮 | おうごんのかけら | |
ぬすっとウサギ | LV13 | × | 46 | 13 | 45 | 38 | 20 | 6 | けものの皮 | ウルベア銅貨 | |
ブリザード | LV56 | × | 777 | 65 | 186 | 196 | 497 | 9 | 氷の樹木 | こおりのツメの秘密 | |
アイスコンドル | LV65 | ○ | 1120 | 63 | 177 | 184 | 694 | 16 | 氷のけっしょう | ブルーアイ | |
ヘルビースト | LV69 | ○ | 1321 | 65 | 200 | 245 | 833 | 8 | ひかりの石 | せいれいせき | |
とげこんぼう <転生> 転生元:ブラウニー |
× | 210 | 20 | 45 | 37 | 52 | 25 | ぶどうエキス | ボーンクラッシャーの書 |
生息エリア・出現パターン
スライム | 1匹 | |
---|---|---|
ビッグハット | 1〜2匹 | 1匹+スライム1匹 |
いっかくウサギ | 1〜2匹 | 1匹+ビッグハット1匹 |
ドラキー | 1〜2匹 | 夜のみ出現 |
おにこぞう | 1匹 | |
ブラウニー | 1匹 | |
ぬすっとウサギ | 1匹 | |
ブリザード(右上) | 1匹 | |
ブリザード(右下) | 1〜2匹 | 1匹+ヘルビースト1匹 |
アイスコンドル | 1匹 | |
ヘルビースト | 1匹 | |
とげこんぼう | 転生 | ブラウニーと一緒に出現 |