ツメ
特徴
[形状]□□
□□
■■
■■
※黒塗りはブランク
[有効な特技]
・超4連打ち
・4連打ち
レシピ
アイテム名 | 職人Lv | 使用素材 | レシピ入手方法 |
---|---|---|---|
どうのツメ | 2 | どうのこうせき×3 | グレン城 |
せいどうのツメ | 3 | どうのこうせき×2 てっこうせき×1 | グレン城 |
キャットクロー | 5 | てっこうせき×2 ネコずな×1 | グレン城 |
てつのツメ | 7 | てっこうせき×3 どうのこうせき×2 | グレン城 |
まよけのツメ | 9 | てっこうせき×4 ひかりの石×1 | グレン城 |
シルバークロー | 10 | ぎんのこうせき×3 てっこうせき×2 | グレン城 |
こあくまネイル | 12 | ぎんのこうせき×4 ちょうのはね×2 | 落)べビル |
はがねのツメ | 14 | ぎんのこうせき×4 どうのこうせき×3 けものの皮×2 | グレン城 |
黒ヒョウのツメ | 16 | ぎんのこうせき×5 するどいツメ×4 ネコずな×2 | 落)ダークパンサー |
はやぶさのツメ | 17 | ぎんのこうせき×6 かぜきりのはね×2 するどいツメ×4 | メギストリスの都宿屋2F |
ほのおのツメ | 20 | ぎんのこうせき×6 ようがんのカケラ ホカホカストーン×2 ようせいのひだね×2 | 落)アサシンクロー |
こおりのツメ | 23 | ぎんのこうせき×6 氷のけっしょう×2 氷の樹木×2 ようせいのひだね×3 | 落)ブリザード |
あくまのツメ | 27 | プラチナこうせき×6 どくどくヘドロ×4 パープルアイ×1 ようせいのひだね×6 | 小さなメダル3枚 |
ドラゴンクロー | 29 | プラチナこうせき×8 ドラゴンのツノ×2 ブルーアイ×4 ようせいのひだね×8 | メギストリスの都レシピ屋 |
古武道のツメ | 30 | プラチナこうせき×20 ぶどうエキス×12 レッドオーブ×3 ようせいのひだね×16 | 小さなメダル30枚 |
まじゅうのツメ | 30 | プラチナこうせき×25 イエローオーブ×3 汗と涙の結晶×50 ようせいのひだね×20 | 小さなメダル35枚 |
ファルコンクロー | 33 | げんませき×5 へびのぬけがら×60 レッドオーブ×5 汗と涙の結晶×60 ようせいのひだね×24 | 小さなメダル40枚 |
冥獣のツメ | 34 | げんませき×6 まじゅうのツノ×12 グリーンオーブ×6 汗と涙の結晶×75 ようせいのひだね×24 | 小さなメダル45枚 |
竜王のツメ | 35 | げんませき×6 ドラゴンのツノ×4 汗と涙の結晶×80 レッドオーブ×10 ようせいのひだね×32 | 小さなメダル50枚 |
聖王のツメ | 36 | 汗と涙の結晶×85 ようせいのひだね×36 虹色のオーブ×3 幻獣のホネ×5 黄金の飾りツメ×1 | グランゼドーラレシピ屋12万G |
クリスタルクロー | 37 | 汗と涙の結晶×90 ようせいのひだね×48 虹色のオーブ×4 ひかりの石×80 マデュライト×50 | 真グランゼドーラレシピ屋15万G |
成功ポイント数値
※下限値/上限値アイテム名 | 地金 | 左上 | 右上 | 左下 | 右下 |
---|---|---|---|---|---|
どうのツメ | |||||
せいどうのツメ | |||||
キャットクロー | |||||
てつのツメ | |||||
まよけのツメ | |||||
シルバークロー | |||||
こあくまネイル | |||||
はがねのツメ | |||||
黒ヒョウのツメ | 2半 | 48/53 | 48/53 | 90/104 | 90/104 |
はやぶさのツメ | 2半 | 86/94 | 86/94 | 63/75 | 63/75 |
ほのおのツメ | |||||
こおりのツメ | 2半 | ||||
プラチナクロー | |||||
あくまのツメ | 再生 | ||||
ドラゴンクロー | 2半 | 90/101 | 90/101 | 130/137 | 130/137 |
古武道のツメ | 再生 | 84/90 | 149/159 | 100/111 | 134/143 |
まじゅうのツメ | 再生 | 120/127 | 119/127 | 190/200 | 190/200 |
ファルコンクロー | 会集 | 145/151 | 185/191 | 200/212 | 120/132 |
冥獣のツメ | 再生 | 130/136 | 189/200 | 189/200 | 130/136 |
竜王のツメ | 2半 | 140/146 | 234/246 | 234/246 | 140/146 |
聖王のツメ | 2半 | 153/160 | 153/160 | 270/276 | 200/207 |
クリスタルクロー |