片手剣
特徴
[形状]□■
□■
□■
■■
※黒塗りはブランク
[有効な特技]
・みだれ打ち
・上下打ち
レシピ
アイテム名 | 職人Lv | 使用素材 | レシピ入手方法 |
---|---|---|---|
どうのつるぎ | 1 | どうのこうせき×3 | グレン城 |
せいどうのつるぎ | 3 | どうのこうせき×3 てっこうせき×1 | グレン城 |
レイピア | 5 | てっこうせき×3 かぜきりのはね×1 | グレン城 |
てつのつるぎ | 7 | てっこうせき×3 どうのこうせき×2 | グレン城 |
さんぞくのサーベル | 9 | てっこうせき×4 けものの皮×2 | グレン城 |
ぎんのレイピア | 10 | ぎんのこうせき×3 てっこうせき×2 | グレン城 |
バスタードソード | 12 | ぎんのこうせき 赤い宝石×1 | 落)バイキングソウル |
はがねのつるぎ | 14 | ぎんのこうせき×4 どうのこうせき×3 青い宝石×1 | グレン城 |
ウェスタンレイピア | 16 | ぎんのこうせき×5 てっこうせき×2 みがきずな×5 | 落)サマーウルフ |
戦士の剣 | 17 | ぎんのこうせき×6 てっこうせき×4 まじゅうのツノ×1 | 南町レンドア北宿屋2F |
はじゃのつるぎ | 20 | ぎんのこうせき×6 ホカホカストーン×3 赤い宝石×1 ようせいのひだね×2 | 落)キングリザード |
はやぶさの剣 | 23 | ぎんのこうせき×6 ときのすいしょう×1 メタルのカケラ×1 ようせいのひだね×3 | 落)シルバーマント |
プラチナソード | 25 | プラチナこうせき×4 まじゅうのホネ×1 レッドベリー×3 ようせいのひだね×4 | メギストリスの都北東の家(上)2F |
まけんしのレイピア | 27 | プラチナこうせき×5 あやかしそう×2 暗黒の樹木 ようせいのひだね | 落)かげのきし |
ゾンビキラー | 29 | プラチナこうせき×6 せいじゃのはい イエローアイ ようせいのひだね | 小さなメダル3枚 |
ドラゴンキラー | 30 | プラチナこうせき×8 ドラゴンのホネ×2 レッドアイ×4 ようせいのひだね×8 | メギストリスの都レシピ屋 |
ほのおのつるぎ | 30 | プラチナこうせき×20 ようがんのカケラ×60 レッドオーブ×3 ようせいのひだね×16 | 小さなメダル30枚 |
きせきのつるぎ | 30 | プラチナこうせき×25 汗と涙の結晶×50 ブルーオーブ×3 ようせいのひだね×20 | 小さなメダル35枚 |
メタスラの剣 | 33 | ひかりの石×30 ドラゴンのツノ×5 汗と涙の結晶×60 メタルのカケラ×3 ようせいのひだね×24 | 小さなメダル40枚 |
オニキスの魔剣 | 34 | げんませき×6 よごれたほうたい×60 パープルオーブ×6 汗と涙の結晶×75 ようせいのひだね×24 | 小さなメダル45枚 |
ほしくずのつるぎ | 35 | ほしのカケラ×40 氷のけっしょう×40 グリーンオーブ×10 汗と涙の結晶×80 ようせいのひだね×32 | 小さなメダル50枚 |
聖王のつるぎ | 36 | 汗と涙の結晶×85 ようせいのひだね×36 虹色のオーブ×3 幻獣のホネ×5 黄金の飾り片手剣×1 | グランゼドーラレシピ屋12万G |
ライトニングソード | 37 | 汗と涙の結晶×90 ようせいのひだね×48 虹色のオーブ×4 メタルのカケラ×5 マデュライト×50 | 真グランゼドーラレシピ屋15万G |
成功ポイント数値
※下限値/上限値アイテム名 | 地金 | 上 | 中 | 下 |
---|---|---|---|---|
どうのつるぎ | ||||
せいどうのつるぎ | ||||
レイピア | ||||
てつのつるぎ | ||||
さんぞくのサーベル | ||||
ぎんのレイピア | ||||
バスタードソード | ||||
はがねのつるぎ | 74/88 | 76/86 | 85/95 | |
ウェスタンレイピア | ||||
戦士の剣 | 2半 | 100/106 | 130/134 | 74/90 |
はじゃのつるぎ | 2半 | |||
はやぶさの剣 | 2半 | 79/84 | 159/167 | 120/130 |
プラチナソード | ||||
まけんしのレイピア | 再生 | |||
ゾンビキラー | 再生 | |||
ドラゴンキラー | 再生 | |||
ほのおのつるぎ | 2半 | |||
きせきのつるぎ | ||||
メタスラの剣 | ||||
オニキスの魔剣 | 2半 | |||
ほしくずのつるぎ | 再生 | |||
聖王のつるぎ | 2半 | 270/280 | 201/206 | 300/310 |
ライトニングソード | 2半 |