【DQ8】ドラクエ8 主人公の装備一覧
このページでは、主人公の装備できる装備一覧を掲載しています。
主人公のおすすめスキルや装備・ステータスなどはこちら
主人公のスキル・特技・呪文一覧
3DS版は2015年8月27日発売です! 現在の情報は、PS2版及び、スマホ版です。
主人公の武器
名前 | 攻撃力 | 入手方法 | 種類 | 使用効果 |
---|
ひのきのぼう | 4 | - | 剣 | - |
兵士の剣 | 8 | - | 剣 | - |
石の剣 | 12 | - | 剣 | - |
銅の剣 | 13 | | 剣 | - |
ブーメラン | 19 | | ブーメラン | - |
鉄のヤリ | 24 | | ヤリ | - |
刃のブーメラン | 27 | | ブーメラン | - |
ロングスピア | 30 | | ヤリ | - |
ハイブーメラン | 32 | | ブーメラン | - |
鋼鉄の剣 | 35 | - | 剣 | - |
隼の剣 | 37 | - | 剣 | - |
ホーリーランス | 39 | - | ヤリ | - |
プラチナソード | 40 | - | 剣 | - |
バトルフォーク | 42 | - | ヤリ | - |
ウィングエッジ | 42 | - | ブーメラン | - |
まどろみの剣 | 43 | - | 剣 | - |
パルチザン | 44 | - | ヤリ | - |
古びた剣 | 45 | - | 剣 | - |
ツインスワロー | 53 | - | ブーメラン | - |
ゾンビキラー | 54 | - | 剣 | - |
隼の剣・改 | 55 | - | 剣 | - |
バスターソード | 61 | - | 剣 | - |
炎のブーメラン | 63 | - | ブーメラン | - |
ゾンビバスター | 65 | - | 剣 | - |
砂塵のヤリ | 67 | - | ヤリ | - |
メタルウィング | 70 | - | ブーメラン | - |
ドラゴンキラー | 72 | - | 剣 | - |
諸刃の剣 | 76 | - | 剣 | - |
諸刃の剣・改 | 76 | - | 剣 | - |
奇跡の剣 | 80 | - | 剣 | - |
ドラゴンスレイヤー | 83 | - | 剣 | - |
デーモンスピア | 86 | - | ヤリ | - |
吹雪の剣 | 90 | - | 剣 | - |
奇跡の剣・改 | 95 | - | 剣 | - |
英雄のヤリ | 100 | - | ヤリ | - |
はぐれメタルの剣 | 118 | - | 剣 | - |
メタルキングのヤリ | 120 | - | ヤリ | - |
主人公の鎧
名前 | 守備力 | 入手方法 | 備考 |
---|
布の服 | 4 | - | - |
旅人の服 | 7 | - | - |
かわの鎧 | 11 | - | - |
うろこの鎧 | 17 | - | - |
青銅の鎧 | 24 | - | - |
鉄の鎧 | 32 | - | - |
鋼鉄の鎧 | 39 | - | - |
シルバーメイル | 50 | - | 呪文を20軽減 |
魔法の鎧 | 55 | - | 呪文を15軽減 |
ドラゴンメイル | 60 | - | - |
刃の鎧 | 68 | - | - |
プラチナメイル | 72 | - | 呪文を15軽減 |
神秘の鎧 | 84 | - | 毎ターン30回復 |
ミラーアーマー | 92 | - | - |
はぐれメタル鎧 | 101 | - | - |
メタルキング鎧 | 120 | - | - |
主人公の盾
名前 | 守備力 | 入手方法 | 備考 |
---|
皮の盾 | 4 | - | - |
うろこの盾 | 7 | - | - |
青銅の盾 | 10 | - | - |
鉄の盾 | 15 | - | 炎と吹雪を5軽減 |
ライトシールド | 17 | - | - |
鋼鉄の盾 | 22 | - | 炎と吹雪を7軽減 |
魔法の盾 | 27 | - | 呪文を15軽減 |
ドラゴンシールド | 30 | - | - |
氷の盾 | 33 | - | - |
力の盾 | 38 | - | - |
ミラーシールド | 43 | - | - |
オーガシールド | 45 | - | 炎と吹雪を10軽減 |
聖女の盾 | 46 | - | - |
水鏡の盾 | 48 | - | 炎などを20軽減 |
破滅の盾 | 50 | - | - |
死神の盾 | 55 | - | - |
メタルキングの盾 | 65 | - | 炎と吹雪と呪文を30軽減 |
主人公の兜
名前 | 守備力 | 入手方法 | 備考 |
---|
バンダナ | 1 | - | - |
皮の防止 | 3 | - | - |
ターバン | 8 | - | - |
羽根帽子 | 9 | - | - |
鉄兜 | 16 | - | - |
毛皮のフード | 18 | - | - |
風の帽子 | 20 | - | - |
ブロンズキャップ | 20 | - | - |
疾風のバンダナ | 23 | - | 素早さ+15 |
鉄仮面 | 25 | - | - |
キャプテンハット | 30 | - | - |
プラチナヘッド | 30 | - | - |
アイアンヘッドギア | 32 | - | - |
サタンヘルム | 33 | - | - |
ミスリルヘルム | 38 | - | - |
猛牛ヘルム | 42 | - | - |
グレートヘルム | 45 | - | - |
太陽の冠 | 52 | - | - |
メタルキングヘルム | 55 | - | - |
関連リンク