【MHXR】効率の良い初級素材ツアー攻略
モンハンエクスプロア(MHXR)の効率の良い素材の集め方を解説していきます。
基本情報
強化素材ツアーは全ての「初級」クエストが受けられます。
ツアー名 | ボス | 弱点 | 素材 |
---|
換金ツアー | リオレウス | 水 | 換金素材 |
---|
炭ツアー | ボルボロス | 氷 | 炭素材 |
---|
染料ツアー | ロアルドロス | 雷 | 染料素材 |
---|
樹木ツアー | ロアルドロス | 雷 | 樹木素材 |
---|
練糸ツアー | クルペッコ | 水 | 練糸素材 |
---|
効率の良い強化素材の集め方
採取報酬、クリア報酬で素材は手に入りますが、部位破壊をする事で、部位破壊報酬にも素材が含まれるので積極的に部位破壊を狙う事をおすすめします。
換金素材ツアー
ボス | リオレイア |
---|
弱点 | 水 |
---|
制限時間 | 10分 |
---|
ステージ | 3ステージ |
---|
基本報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
純血晶 | 1 | 普通 |
【換金用】腐食した銀貨 | 1 | 大 |
【換金用】腐食した銀貨 | 2 | 大 |
【換金用】太古の銀貨 | 1 | 小 |
【換金用】太古の銀貨 | 2 | 小 |
【換金用】腐食した金貨 | 1 | 小 |
部位破壊報酬
炭素材ツアー
ボス | ボルボロス |
---|
弱点 | 氷 |
---|
制限時間 | 10分 |
---|
ステージ | 3ステージ |
---|
基本報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
純血晶 | 1 | 大 |
純血晶 | 3 | 普通 |
水冷花炭 | 1 | 普通 |
土崩花炭 | 1 | 普通 |
雷鳴花炭 | 1 | 普通 |
氷結花炭 | 1 | 普通 |
火炎花炭 | 3 | 小 |
水冷花炭 | 3 | 小 |
土崩花炭 | 3 | 小 |
雷鳴花炭 | 3 | 小 |
氷結花炭 | 3 | 小 |
火炎花炭 | 5 | 小 |
水冷花炭 | 5 | 小 |
土崩花炭 | 5 | 小 |
雷鳴花炭 | 5 | 小 |
氷結花炭 | 5 | 小 |
火炎木炭 | 1 | 小 |
水冷木炭 | 1 | 小 |
土崩木炭 | 1 | 小 |
雷鳴木炭 | 1 | 小 |
氷結木炭 | 1 | 小 |
採取報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
純血晶 | 1 | 普通 |
火炎花炭 | 1 | 普通 |
水冷花炭 | 1 | 普通 |
土崩花炭 | 1 | 普通 |
雷鳴花炭 | 1 | 普通 |
氷結花炭 | 1 | 普通 |
火炎花炭 | 5 | 小 |
水冷花炭 | 5 | 小 |
土崩花炭 | 5 | 小 |
雷鳴花炭 | 5 | 小 |
氷結花炭 | 5 | 小 |
火炎木炭 | 1 | 小 |
水冷木炭 | 1 | 小 |
土崩木炭 | 1 | 小 |
雷鳴木炭 | 1 | 小 |
氷結木炭 | 1 | 小 |
部位破壊報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
火炎花炭 | 3 | 普通 |
水冷花炭 | 3 | 普通 |
土崩花炭 | 3 | 普通 |
雷鳴花炭 | 3 | 普通 |
氷結花炭 | 3 | 普通 |
染料素材ツアー
ボス | ロアルドロス |
---|
弱点 | 雷 |
---|
制限時間 | 10分 |
---|
ステージ | 3ステージ |
---|
基本報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
純血晶 | 1 | 大 |
火炎虫染料 | 1 | 普通 |
水冷虫染料 | 1 | 普通 |
土崩虫染料 | 1 | 普通 |
雷鳴虫染料 | 1 | 普通 |
氷結虫染料 | 1 | 普通 |
火炎虫染料 | 3 | 小 |
水冷虫染料 | 3 | 小 |
土崩虫染料 | 3 | 小 |
雷鳴虫染料 | 3 | 小 |
氷結虫染料 | 3 | 小 |
火炎虫染料 | 5 | 小 |
水冷虫染料 | 5 | 小 |
土崩虫染料 | 5 | 小 |
雷鳴虫染料 | 5 | 小 |
氷結虫染料 | 5 | 小 |
火炎皮染料 | 1 | 小 |
水冷皮染料 | 1 | 小 |
土崩皮染料 | 1 | 小 |
雷鳴皮染料 | 1 | 小 |
氷結皮染料 | 1 | 小 |
採取報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
純血晶 | 1 | 普通 |
火炎虫染料 | 1 | 普通 |
水冷虫染料 | 1 | 普通 |
土崩虫染料 | 1 | 普通 |
雷鳴虫染料 | 1 | 普通 |
氷結虫染料 | 1 | 普通 |
火炎虫染料 | 5 | 小 |
水冷虫染料 | 5 | 小 |
土崩虫染料 | 5 | 小 |
雷鳴虫染料 | 5 | 小 |
氷結虫染料 | 5 | 小 |
火炎皮染料 | 1 | 小 |
水冷皮染料 | 1 | 小 |
土崩皮染料 | 1 | 小 |
雷鳴皮染料 | 1 | 小 |
氷結皮染料 | 1 | 小 |
部位破壊報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
火炎虫染料 | 3 | 普通 |
水冷虫染料 | 3 | 普通 |
土崩虫染料 | 3 | 普通 |
雷鳴虫染料 | 3 | 普通 |
氷結虫染料 | 3 | 普通 |
樹木素材ツアー
ボス | ロアルドロス |
---|
弱点 | 雷 |
---|
制限時間 | 10分 |
---|
ステージ | 3ステージ |
---|
基本報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
純血晶 | 1 | 大 |
純血晶 | 3 | 普通 |
火炎木の樹液 | 1 | 普通 |
水冷木の樹液 | 1 | 普通 |
土崩木の樹液 | 1 | 普通 |
雷鳴木の樹液 | 1 | 普通 |
氷結木の樹液 | 1 | 普通 |
火炎木の樹液 | 3 | 小 |
水冷木の樹液 | 3 | 小 |
土崩木の樹液 | 3 | 小 |
雷鳴木の樹液 | 3 | 小 |
氷結木の樹液 | 3 | 小 |
氷結木の樹液 | 3 | 小 |
火炎木の樹液 | 5 | 小 |
水冷木の樹液 | 5 | 小 |
土崩木の樹液 | 5 | 小 |
雷鳴木の樹液 | 5 | 小 |
氷結木の樹液 | 5 | 小 |
火炎木の樹脂 | 1 | 小 |
水冷木の樹脂 | 1 | 小 |
土崩木の樹脂 | 1 | 小 |
雷鳴木の樹脂 | 1 | 小 |
氷結木の樹脂 | 1 | 小 |
採取報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
純血晶 | 1 | 普通 |
火炎木の樹液 | 1 | 普通 |
水冷木の樹液 | 1 | 普通 |
土崩木の樹液 | 1 | 普通 |
雷鳴木の樹液 | 1 | 普通 |
氷結木の樹液 | 1 | 普通 |
火炎木の樹液 | 5 | 小 |
水冷木の樹液 | 5 | 小 |
土崩木の樹液 | 5 | 小 |
雷鳴木の樹液 | 5 | 小 |
氷結木の樹液 | 5 | 小 |
火炎木の樹脂 | 1 | 小 |
水冷木の樹脂 | 1 | 小 |
土崩木の樹脂 | 1 | 小 |
雷鳴木の樹脂 | 1 | 小 |
氷結木の樹脂 | 1 | 小 |
部位破壊報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
火炎木の樹液 | 3 | 小 |
水冷木の樹液 | 3 | 小 |
土崩木の樹液 | 3 | 小 |
雷鳴木の樹液 | 3 | 小 |
氷結木の樹液 | 3 | 小 |
氷結木の樹液 | 3 | 小 |
練糸素材ツアー
ボス | クルペッコ |
---|
弱点 | 水 |
---|
制限時間 | 10分 |
---|
ステージ | 3ステージ |
---|
基本報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
純血晶 | 1 | 大 |
純血晶 | 3 | 普通 |
水冷練糸 | 1 | 普通 |
土崩練糸 | 1 | 普通 |
雷鳴練糸 | 1 | 普通 |
火炎練糸 | 1 | 普通 |
氷結練糸 | 1 | 普通 |
水冷練糸 | 3 | 小 |
土崩練糸 | 3 | 小 |
雷鳴練糸 | 3 | 小 |
火炎練糸 | 3 | 小 |
氷結練糸 | 3 | 小 |
水冷練糸 | 5 | 小 |
土崩練糸 | 5 | 小 |
雷鳴練糸 | 5 | 小 |
火炎練糸 | 5 | 小 |
氷結練糸 | 5 | 小 |
水冷上練糸 | 3 | 小 |
土崩上練糸 | 3 | 小 |
雷鳴上練糸 | 3 | 小 |
火炎上練糸 | 3 | 小 |
氷結上練糸 | 3 | 小 |
採取報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
純血晶 | 1 | 大 |
火炎練糸 | 1 | 普通 |
水冷練糸 | 1 | 普通 |
土崩練糸 | 1 | 普通 |
雷鳴練糸 | 1 | 普通 |
氷結練糸 | 1 | 普通 |
火炎練糸 | 5 | 小 |
水冷練糸 | 5 | 小 |
土崩練糸 | 5 | 小 |
雷鳴練糸 | 5 | 小 |
氷結練糸 | 5 | 小 |
火炎上練糸 | 1 | 小 |
水冷上練糸 | 1 | 小 |
土崩上練糸 | 1 | 小 |
雷鳴上練糸 | 1 | 小 |
氷結上練糸 | 1 | 小 |
部位破壊報酬
素材 | 個数 | 入手確率 |
---|
火炎練糸 | 3 | 小 |
水冷練糸 | 3 | 小 |
土崩練糸 | 3 | 小 |
雷鳴練糸 | 3 | 小 |
氷結練糸 | 3 | 小 |
関連リンク