APPAREL 防具一覧
各耐性について
・物耐 ⇒ 弾や近接攻撃などの物理に対する耐性
・エ耐 ⇒ レーザーや火炎などのエネルギーに対する耐性
・放耐 ⇒ 放射能に対する耐性
衣装
名称 | 物耐 | エ耐 | 放耐 | 補足 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
B.O.S.制服 | 1 | 5 | 5 | - | 2 |
Vault 111ジャンプスーツ | 0 | 5 | 10 | - | 1 |
Vault 111ジャンプスーツ・新品 | 0 | 5 | 10 | - | 1 |
Vault 114ジャンプスーツ | 0 | 5 | 10 | - | 1 |
Vault-Tecの白衣 | 0 | 0 | 0 | INT+2 胴・腕・脚装備不可 | 2 |
きれいなグレイスーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
きれいなストライプスーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
きれいな黄裼色スーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
ウィンタージャケット&ジーンズ | 2 | 0 | 0 | 胴・腕装備不可 | 2 |
エクスプローラーの服 | 1 | 0 | 0 | 胴・腕・脚装備不可 | 4 |
カジュアル服 | 0 | 0 | 0 | PER+1 CHR+1 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
ガンナーハーネス | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
ガンナー防護服 | 2 | 0 | 0 | 脚装備不可 | 1 |
グリーサージャケット&ジーンズ | 0 | 5 | 0 | LCK+2 胴・腕装備不可 | 2 |
ケロッグの服 | 30 | 30 | 0 | 胴・腕・脚装備不可 | 2 |
ケージアーマー | 24 | 27 | 0 | 胴・腕・脚装備不可 | 27 |
コーサー制服 | 30 | 15 | 15 | END+1 PER+1 胴・腕・脚装備不可 | 15 |
サスペンダー&スラックス | 0 | 0 | 0 | END+2 腕・脚装備不可 | 3 |
スパイクアーマー | 10 | 12 | 0 | 胴・腕・脚装備不可 | 14 |
スパンコールドレス | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・脚装備不可 | 2 |
スーパーミュータント・チェイン | 3 | 5 | 0 | - | 10 |
セーターベスト&スラックス | 3 | 5 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 10 |
タキシード | 0 | 0 | 0 | PER+1 CHR+1 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
チャイルド・オブ・アトムのショートラグ | 0 | 0 | 25 | END+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
チャイルド・オブ・アトムのブラウンラグ | 0 | 0 | 25 | END+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
ハーネス | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
パッド入りブルージャケット | 0 | 0 | 0 | CHR+1 END+1 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
フィールドスクライブのアーマー | 5 | 10 | 10 | 胴・腕・脚装備不可 | 4 |
フランネルシャツ&ジーンズ | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
ミニッツメンの将軍の制服 | 45 | 80 | 0 | CHR+1 胴・腕・脚装備不可 | 5 |
ミニッツメンの服 | 0 | 0 | 0 | AGI+1 PER+1 | 3 |
ラッドスタッグの皮の服 | 1 | 0 | 0 | 胴・腕・脚装備不可 | 4 |
レイダーレザー | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
レジナルドのスーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+3 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
ロードレザー | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
汚れたグレースーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
汚れたストライプスーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
汚れたブラックスーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
汚れたブルースーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
汚れた軍用戦闘服 | 0 | 0 | 0 | STR+1 AGI+1 | 3 |
汚れた黄裼色スーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
洗濯されたローズのドレス | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・脚装備不可 | 2 |
洗濯された部屋着 | 0 | 0 | 0 | CHR+1 END+1 胴・腕・脚装備不可 | 1 |
洗濯したグリーンのドレス | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・脚装備不可 | 2 |
洗濯したブルーのドレス | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・脚装備不可 | 2 |
流れ者の服 | 5 | 7 | 0 | 胴・腕・脚装備不可 | 10 |
監視員の服 | 0 | 0 | 0 | END+1 PER+1 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
継ぎはぎのあるスリーピース・スーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
継ぎはぎのあるスーツ | 0 | 0 | 0 | CHR+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
肌着&ジーンズ | 0 | 0 | 0 | LCK+1 | 1 |
肌着上下 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
色あせたトレンチコート | 0 | 0 | 0 | PER+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
軍作業服 | 0 | 5 | 0 | AGI+2 | 3 |
野球ユニフォーム | 0 | 0 | 0 | STR+1 AGI+1 | 3 |
黒のベスト&スラックス | 0 | 0 | 0 | END+2 胴・腕・脚装備不可 | 3 |
頭
名称 | 物耐 | エ耐 | 放耐 | 補足 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
B.O.S.フード | 0 | 2 | 0 | - | 0.5 |
くたびれたフェドーラ帽 | 0 | 0 | 0 | PER+1 | 0.5 |
アサルト・ガスマスク | 1 | 0 | 15 | 目・口装備不可 | 3 |
イエロー・フライトヘルメット | 2 | 5 | 0 | PER+1 目・口装備不可 | 2 |
グリーン・ラグハット | 0 | 0 | 0 | EnergyResist+10 | 2 |
ゴーグル付きガスマスク | 1 | 0 | 15 | 目・口装備不可 | 3 |
サックフード | 0 | 0 | 2 | 目・口装備不可 | 0.7 |
シンスフィールドヘルメット | 9 | 11 | 0 | 目・口装備不可 | 3 |
ストラップ付きサックフード | 0 | 0 | 5 | 目・口装備不可 | 1.5 |
トリルビー帽 | 0 | 0 | 0 | CHR+1 | 0.5 |
フォーマルハット | 0 | 0 | 0 | CHR+1 | 0.4 |
フライトヘルメット | 3 | 5 | 0 | 目装備不可 | 2 |
ホース付きサックフード | 0 | 0 | 5 | 目・口装備不可 | 1 |
ポンパドール・ウィッグ | 0 | 0 | 0 | CHR+1 | 0.2 |
ミニッツメンの将軍の帽子 | 0 | 0 | 0 | CHR+1 | 2 |
ロシア帽 | 0 | 0 | 0 | INT+1 | 0.3 |
使い古されたフェドーラ帽 | 0 | 0 | 0 | LCK+1 | 0.5 |
安全帽 | 4 | 0 | 0 | - | 0.5 |
山高帽 | 0 | 0 | 0 | END+1 | 0.3 |
採掘ヘルメット | 3 | 0 | 0 | - | 5 |
新聞売りの帽子 | 0 | 0 | 0 | CHR+1 | 0.4 |
汚れた軍用ヘルメット | 10 | 0 | 0 | - | 3 |
湾岸警備隊の帽子 | 0 | 0 | 0 | PER+1 | 0.4 |
船長の帽子 | 0 | 0 | 0 | END+2 | 0.4 |
色あせたバイザー | 0 | 0 | 0 | PER+1 | 0.1 |
記者キャップ | 0 | 0 | 0 | INT+1 | 0.5 |
軍帽 | 0 | 0 | 0 | PER+1 | 0.2 |
野球帽 | 0 | 0 | 0 | PER+1 | 0.2 |
胴体
名称 | 物耐 | エ耐 | 放耐 | 補足 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
コンバットアーマー:胴体 | 15 | 15 | 0 | - | 8 |
シンスアーマー:胴体 | 12 | 17 | 0 | - | 7 |
スターディ レイダーアーマー:胴体 | 14 | 11 | 0 | - | 12 |
メタルアーマー:胴体 | 12 | 5 | 0 | - | 8 |
レイダーアーマー:胴体 | 4 | 2 | 0 | - | 7 |
右腕
名称 | 物耐 | エ耐 | 放耐 | 補足 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
コンバットアーマー:右腕 | 9 | 9 | 0 | - | 2 |
メタルアーマー:右腕 | 7 | 3 | 0 | - | 3 |
レイダーアーマー:右腕 | 1 | 1 | 0 | - | 3 |
レザーアーマー:右腕 | 1 | 3 | 0 | - | 2 |
左腕
名称 | 物耐 | エ耐 | 放耐 | 補足 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
コンバットアーマー:左腕 | 9 | 9 | 0 | - | 2 |
スターディ レザーアーマー:左腕 | 6 | 11 | 0 | - | 4.6 |
メタルアーマー:左腕 | 7 | 3 | 0 | - | 3 |
レイダーアーマー:左腕 | 1 | 1 | 0 | - | 3 |
レザーアーマー:左腕 | 1 | 3 | 0 | - | 2 |
右脚
名称 | 物耐 | エ耐 | 放耐 | 補足 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
シンスアーマー:右脚 | 6 | 9 | 0 | - | 3 |
スターディ レイダーアーマー:右脚 | 7 | 7 | 0 | - | 7 |
メタルアーマー:右脚 | 7 | 3 | 0 | - | 3 |
レイダーアーマー:右脚 | 2 | 2 | 0 | - | 3 |
レザーアーマー:右脚 | 2 | 5 | 0 | - | 2 |
左脚
名称 | 物耐 | エ耐 | 放耐 | 補足 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
シンスアーマー:左脚 | 6 | 9 | 0 | - | 3 |
メタルアーマー:左脚 | 7 | 3 | 0 | - | 3 |
レイダーアーマー:左脚 | 2 | 2 | 0 | - | 3 |
レザーアーマー:左脚 | 2 | 5 | 0 | - | 2 |