WEAPONS 武器一覧
PS4版Fallout4のデータを基にしています。
性能は各モジュールの一番上のものをセットした時の数値です。
実弾武器
武器名 | 弾薬 | 威力 | 連射 | 射程 | 命中 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10mm ピストル | 10mm | 18 | 46 | 83 | 60 | 3.5 |
パイプ ピストル | .38 | 13 | 55 | 83 | 57 | 2.3 |
ハンティングライフル | .308 | 37 | 3 | 215 | 73 | 11.0 |
パイプリボルバー ピストル | .45 | 24 | 6 | 119 | 63 | 5.2 |
コンバットライフル | .45 | 36 | 33 | 203 | 73 | 13.6 |
サブマシンガン | .45 | 10 | 127 | 107 | 63 | 12.7 |
アサルトライフル | 5.56 | 31 | 40 | 119 | 72 | 13.1 |
ダブルバレルショットガン | Shell | 47 | 36 | 47 | 16 | 9 |
コンバットショットガン | Shell | 52 | 20 | 47 | 23 | 11.1 |
ガウスライフル | 2mm EC | 138 | 66 | 191 | 69 | 15.8 |
ミニガン | 5mm | 8 | 272 | 131 | 35 | 27.4 |
ジャンクジェット | Junk | 44 | 20 | 119 | 75 | 29.9 |
ブロートサンダー | Cannonball | 109 | 2 | 203 | 63 | 27.4 |
ミサイルランチャー | Missile | 150 | 2 | 203 | 65 | 21 |
ヌカランチャー | Mini Nuke | 468 | 1 | 117 | 63 | 30.7 |
エネルギー武器
武器名 | 弾薬 | 威力 | 連射 | 射程 | 命中 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
レーザー ピストル | Cell | 24 | 50 | 71 | 71 | 3.9 |
インフィニチュート ピストル | Cell | 15 | 66 | 71 | 70 | 3.9 |
レーザーマスケット | Cell | 30 | 6 | 71 | 70 | 12.6 |
プラズマ ピストル | Plasma | 30 30 | 33 | 119 | 142 | 3.9 |
クライオレーター | Cryo | 21 | 90 | 71 | 66 | 13.2 |
火炎放射器 | Fuel | 12 | 90 | 47 | 53 | 16.1 |
近接武器
武器名 | 威力 | 速度 | 重量 |
---|---|---|---|
リッパー | 7 | VFAST | 6 |
スイッチブレード | 14 | FAST | 1 |
コンバットナイフ | 16 | FAST | 1 |
ボクシンググローブ | 16 | MEDIUM | 1 |
ナックルズ | 17 | MEDIUM | 0.5 |
ローリングピン | 19 | MEDIUM | 1 |
セキュリティ バトン | 19 | MEDIUM | 2 |
タイヤレンチ | 21 | MEDIUM | 2 |
マチェット | 24 | MEDIUM | 2 |
パワーフィスト | 35 | MEDIUM | 4 |
シシケバブ | 24 14 | MEDIUM | 3 |
ビリヤードキュー | 23 | SLOW | 1 |
ボード | 24 | SLOW | 3 |
バット | 28 | SLOW | 3 |
スレッジハンマー | 41 | SLOW | 12 |